√ 最近看到的商品
TU 聚氨合物軟管












瀏覽:
●最高使用壓力0.8MPa以下(20℃時(shí))
分類: 聚氨合物軟管 , 品牌: SMC , 系列: TU
分類: 聚氨合物軟管 , 品牌: SMC , 系列: TU
單擊訂購代碼了解每個(gè)產(chǎn)品的詳細(xì)信息! 資料下載: SMC聚氨酯排管TU外形尺寸樣本參數(shù)選型手冊(cè)
訂購代碼 | 屬性 | 售價(jià)(不含稅) | 售價(jià)(含稅) | 預(yù)計(jì)運(yùn)送 | 數(shù)量/件 | |
---|---|---|---|---|---|---|
10879 | TU0604Y3-100 | ¥677.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥765.01 | 當(dāng)日發(fā)貨 | ||
11536 | TU0425B-20 | ¥79.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥89.27 | 當(dāng)日發(fā)貨 | ||
11537 | TU0604R-20 | ¥111.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥125.43 | 當(dāng)日發(fā)貨 | ||
11538 | TU0604R-100 | ¥555.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥627.15 | 當(dāng)日發(fā)貨 | ||
11539 | TU0805B-20 | ¥239.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥270.07 | 當(dāng)日發(fā)貨 | ||
11540 | TU0805B-100 | ¥1269.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥1433.97 | 當(dāng)日發(fā)貨 | ||
11541 | TU0805BU-20 | ¥239.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥270.07 | 當(dāng)日發(fā)貨 | ||
11542 | TU0805BU-100 | ¥1320.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥1491.6 | 當(dāng)日發(fā)貨 | ||
11543 | TU1065B-20 | ¥305.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥344.65 | 當(dāng)日發(fā)貨 | ||
11544 | TU1065C-100 | ¥1830.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥2067.9 | 當(dāng)日發(fā)貨 | ||
產(chǎn)品評(píng)論
常見問題(FAQ)
問題僅限于產(chǎn)品規(guī)格