√ 最近看到的商品
SULF 前帶鎖氣缸

瀏覽:
1、帶鎖氣缸分:前蓋帶鎖型與后蓋帶鎖型;
2、解鎖方式:自動(dòng)與手動(dòng)。
分類: 帶鎖氣缸 , 品牌: 亞德客 , 系列: SULF
2、解鎖方式:自動(dòng)與手動(dòng)。
分類: 帶鎖氣缸 , 品牌: 亞德客 , 系列: SULF
單擊訂購代碼了解每個(gè)產(chǎn)品的詳細(xì)信息! 資料下載: 亞德客SUL帶鎖氣缸外形尺寸樣本參數(shù)選型手冊
訂購代碼 | 屬性 | 售價(jià)(不含稅) | 售價(jià)(含稅) | 預(yù)計(jì)運(yùn)送 | 數(shù)量/件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14582 | SULF80X300 | 80MM | 300MM | PT3/8 | 前蓋附鎖型 | 不帶磁 | 工作溫度:-20-80 速度范圍:30-800mm/s | ¥363.20 當(dāng)前有效價(jià) | ¥410.42 | 當(dāng)日發(fā)貨 | |
14583 | SULF40X120 | 40MM | 120MM | PT1/4 | 前蓋附鎖型 | 不帶磁 | 工作溫度:-20-80 速度范圍:30-800mm/s | ¥149.90 當(dāng)前有效價(jià) | ¥169.39 | 當(dāng)日發(fā)貨 | |
14584 | SULF40X120-S | 40MM | 120MM | PT1/4 | 前蓋附鎖型 | S附磁 | 工作溫度:-20-80 速度范圍:30-800mm/s | ¥155.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥175.15 | 當(dāng)日發(fā)貨 | |
14585 | SULF50X10 | 50MM | 10MM | PT1/4 | 前蓋附鎖型 | 不帶磁 | 工作溫度:-20-80 速度范圍:30-800mm/s | ¥172.40 當(dāng)前有效價(jià) | ¥194.81 | 當(dāng)日發(fā)貨 | |
14586 | SULF50X50 | 50MM | 50MM | PT1/4 | 前蓋附鎖型 | 不帶磁 | 工作溫度:-20-80 速度范圍:30-800mm/s | ¥175.50 當(dāng)前有效價(jià) | ¥198.32 | 當(dāng)日發(fā)貨 | |
14587 | SULF50X75 | 50MM | 75MM | PT1/4 | 前蓋附鎖型 | 不帶磁 | 工作溫度:-20-80 速度范圍:30-800mm/s | ¥179.10 當(dāng)前有效價(jià) | ¥202.38 | 當(dāng)日發(fā)貨 | |
14588 | SULF50X200 | 50MM | 200MM | PT1/4 | 前蓋附鎖型 | 不帶磁 | 工作溫度:-20-80 速度范圍:30-800mm/s | ¥198.50 當(dāng)前有效價(jià) | ¥224.31 | 當(dāng)日發(fā)貨 | |
14589 | SULF50X100-S | 50MM | 100MM | PT1/4 | 前蓋附鎖型 | S附磁 | 工作溫度:-20-80 速度范圍:30-800mm/s | ¥190.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥214.7 | 當(dāng)日發(fā)貨 | |
14590 | SULF50X125-S | 50MM | 125MM | PT1/4 | 前蓋附鎖型 | S附磁 | 工作溫度:-20-80 速度范圍:30-800mm/s | ¥195.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥220.35 | 當(dāng)日發(fā)貨 | |
14591 | SULF63X100 | 63MM | 100MM | PT3/8 | 前蓋附鎖型 | 不帶磁 | 工作溫度:-20-80 速度范圍:30-800mm/s | ¥213.80 當(dāng)前有效價(jià) | ¥241.59 | 當(dāng)日發(fā)貨 | |
14592 | SULF63X40-S | 63MM | 40MM | PT3/8 | 前蓋附鎖型 | S附磁 | 工作溫度:-20-80 速度范圍:30-800mm/s | ¥212.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥239.56 | 當(dāng)日發(fā)貨 | |
14593 | SULF63X100-S | 63MM | 100MM | PT3/8 | 前蓋附鎖型 | S附磁 | 工作溫度:-20-80 速度范圍:30-800mm/s | ¥223.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥251.99 | 當(dāng)日發(fā)貨 | |
14594 | SULF63X800-S-TC | 63MM | 800MM | PT3/8 | 前蓋附鎖型 | S附磁 | 工作溫度:-20-80 速度范圍:30-800mm/s | ¥423.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥477.99 | 當(dāng)日發(fā)貨 | |
14595 | SULF80X175 | 80MM | 175MM | PT3/8 | 前蓋附鎖型 | 不帶磁 | 工作溫度:-20-80 速度范圍:30-800mm/s | ¥324.50 當(dāng)前有效價(jià) | ¥366.69 | 當(dāng)日發(fā)貨 | |
14596 | SULF80X500-TC | 80MM | 500MM | PT3/8 | 前蓋附鎖型 | S附磁 | 工作溫度:-20-80 速度范圍:30-800mm/s | ¥496.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥560.48 | 當(dāng)日發(fā)貨 | |
14597 | SULF80X1350-S | 80MM | 1350MM | PT3/8 | 前蓋附鎖型 | S附磁 | 工作溫度:-20-80 速度范圍:30-800mm/s | ¥757.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥855.41 | 當(dāng)日發(fā)貨 | |
14598 | SULF100X125 | 100MM | 125MM | PT1/2 | 前蓋附鎖型 | 不帶磁 | 工作溫度:-20-80 速度范圍:30-800mm/s | ¥373.50 當(dāng)前有效價(jià) | ¥422.06 | 當(dāng)日發(fā)貨 | |
14599 | SULF100X150 | 100MM | 150MM | PT1/2 | 前蓋附鎖型 | 不帶磁 | 工作溫度:-20-80 速度范圍:30-800mm/s | ¥383.90 當(dāng)前有效價(jià) | ¥433.81 | 當(dāng)日發(fā)貨 | |
14600 | SULF100X175 | 100MM | 175MM | PT1/2 | 前蓋附鎖型 | 不帶磁 | 工作溫度:-20-80 速度范圍:30-800mm/s | ¥394.20 當(dāng)前有效價(jià) | ¥445.45 | 當(dāng)日發(fā)貨 | |
14601 | SULF100X200 | 100MM | 200MM | PT1/2 | 前蓋附鎖型 | 不帶磁 | 工作溫度:-20-80 速度范圍:30-800mm/s | ¥404.60 當(dāng)前有效價(jià) | ¥457.2 | 當(dāng)日發(fā)貨 | |
14602 | SULF100X400 | 100MM | 400MM | PT1/2 | 前蓋附鎖型 | 不帶磁 | 工作溫度:-20-80 速度范圍:30-800mm/s | ¥486.50 當(dāng)前有效價(jià) | ¥549.75 | 當(dāng)日發(fā)貨 | |
14603 | SULF100X100-S | 100MM | 100MM | PT1/2 | 前蓋附鎖型 | S附磁 | 工作溫度:-20-80 速度范圍:30-800mm/s | ¥374.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥422.62 | 當(dāng)日發(fā)貨 | |
14604 | SULF80X150 | 80MM | 150MM | PT3/8 | 前蓋附鎖型 | 不帶磁 | 工作溫度:-20-80 速度范圍:30-800mm/s | ¥316.80 當(dāng)前有效價(jià) | ¥357.98 | 當(dāng)日發(fā)貨 | |
14605 | SULF80X100 | 80MM | 100MM | PT3/8 | 前蓋附鎖型 | 不帶磁 | 工作溫度:-20-80 速度范圍:30-800mm/s | ¥301.50 當(dāng)前有效價(jià) | ¥340.7 | 當(dāng)日發(fā)貨 | |
14606 | SULF40X30 | 40MM | 30MM | PT1/4 | 前蓋附鎖型 | 不帶磁 | 工作溫度:-20-80 速度范圍:30-800mm/s | ¥139.50 當(dāng)前有效價(jià) | ¥157.64 | 當(dāng)日發(fā)貨 | |
94945 | SULF100X100 | 100MM | 100MM | PT1/2 | 前蓋附鎖型 | 不帶磁 | 工作溫度:-20-80 速度范圍:30-800mm/s | ¥363.60 當(dāng)前有效價(jià) | ¥410.87 | 當(dāng)日發(fā)貨 | |
94946 | SULF100X1000 | 100MM | 1000MM | PT1/2 | 前蓋附鎖型 | 不帶磁 | 工作溫度:-20-80 速度范圍:30-800mm/s | ¥749.70 當(dāng)前有效價(jià) | ¥847.16 | 當(dāng)日發(fā)貨 | |
94947 | SULF100X1000S | 100MM | 1000MM | PT1/2 | 前蓋附鎖型 | S附磁 | 工作溫度:-20-80 速度范圍:30-800mm/s | ¥760.50 當(dāng)前有效價(jià) | ¥859.37 | 當(dāng)日發(fā)貨 | |
94949 | SULF100X125S | 100MM | 125MM | PT1/2 | 前蓋附鎖型 | S附磁 | 工作溫度:-20-80 速度范圍:30-800mm/s | ¥384.30 當(dāng)前有效價(jià) | ¥434.26 | 當(dāng)日發(fā)貨 | |
94950 | SULF100X150S | 100MM | 150MM | PT1/2 | 前蓋附鎖型 | S附磁 | 工作溫度:-20-80 速度范圍:30-800mm/s | ¥394.70 當(dāng)前有效價(jià) | ¥446.01 | 當(dāng)日發(fā)貨 | |
產(chǎn)品評論
常見問題(FAQ)
問題僅限于產(chǎn)品規(guī)格