√ 最近看到的商品
TMIC 帶導(dǎo)向架氣缸


瀏覽:
1、帶導(dǎo)向架氣缸屬于導(dǎo)向架與氣缸相結(jié)合的新型氣缸;
2、滑動(dòng)軸承:適用于氣缸作制動(dòng)等耐徑向負(fù)載動(dòng)作場(chǎng)合,具有更大的扭轉(zhuǎn)鋼度;直棧軸承:適用于氣缸作推舉動(dòng)作,或要求高精度和高承載能力的楊合,特別適用于要求低摩擦運(yùn)動(dòng)的場(chǎng)合;
3、導(dǎo)向架本體的特別設(shè)計(jì),提供多方位的安裝固定型式。
分類: 導(dǎo)桿氣缸 , 品牌: 亞德客 , 系列: TMIC
2、滑動(dòng)軸承:適用于氣缸作制動(dòng)等耐徑向負(fù)載動(dòng)作場(chǎng)合,具有更大的扭轉(zhuǎn)鋼度;直棧軸承:適用于氣缸作推舉動(dòng)作,或要求高精度和高承載能力的楊合,特別適用于要求低摩擦運(yùn)動(dòng)的場(chǎng)合;
3、導(dǎo)向架本體的特別設(shè)計(jì),提供多方位的安裝固定型式。
分類: 導(dǎo)桿氣缸 , 品牌: 亞德客 , 系列: TMIC
單擊訂購(gòu)代碼了解每個(gè)產(chǎn)品的詳細(xì)信息! 資料下載: TMI/TMIC/F-TMIC/F-TMIL/F-TMIM帶導(dǎo)向架氣缸選型尺寸參數(shù)手冊(cè)
訂購(gòu)代碼 | 屬性 | 售價(jià)(不含稅) | 售價(jià)(含稅) | 預(yù)計(jì)運(yùn)送 | 數(shù)量/件 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50585 | TMICL16X100 | 16MM | M5 | 直線軸承 | ¥212.90 當(dāng)前有效價(jià) | ¥240.58 | 一周發(fā)貨 | ||
50586 | TMICL16X100S | 16MM | M5 | 直線軸承 | ¥216.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥244.08 | 一周發(fā)貨 | ||
50587 | TMICL16X125 | 16MM | M5 | 直線軸承 | ¥217.80 當(dāng)前有效價(jià) | ¥246.11 | 一周發(fā)貨 | ||
50588 | TMICL16X125S | 16MM | M5 | 直線軸承 | ¥221.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥249.73 | 一周發(fā)貨 | ||
50589 | TMICL16X150 | 16MM | M5 | 直線軸承 | ¥223.20 當(dāng)前有效價(jià) | ¥252.22 | 一周發(fā)貨 | ||
50590 | TMICL16X150S | 16MM | M5 | 直線軸承 | ¥226.40 當(dāng)前有效價(jià) | ¥255.83 | 一周發(fā)貨 | ||
50591 | TMICL16X200 | 16MM | M5 | 直線軸承 | ¥233.10 當(dāng)前有效價(jià) | ¥263.4 | 一周發(fā)貨 | ||
50592 | TMICL16X200S | 16MM | M5 | 直線軸承 | ¥236.30 當(dāng)前有效價(jià) | ¥267.02 | 一周發(fā)貨 | ||
50593 | TMICL16X25 | 16MM | M5 | 直線軸承 | ¥197.60 當(dāng)前有效價(jià) | ¥223.29 | 一周發(fā)貨 | ||
50594 | TMICL16X25S | 16MM | M5 | 直線軸承 | ¥200.70 當(dāng)前有效價(jià) | ¥226.79 | 一周發(fā)貨 | ||
50595 | TMICL16X50 | 16MM | M5 | 直線軸承 | ¥203.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥229.39 | 一周發(fā)貨 | ||
50596 | TMICL16X50S | 16MM | M5 | 直線軸承 | ¥206.10 當(dāng)前有效價(jià) | ¥232.89 | 一周發(fā)貨 | ||
50597 | TMICL16X75 | 16MM | M5 | 直線軸承 | ¥207.90 當(dāng)前有效價(jià) | ¥234.93 | 一周發(fā)貨 | ||
50598 | TMICL16X75S | 16MM | M5 | 直線軸承 | ¥211.10 當(dāng)前有效價(jià) | ¥238.54 | 一周發(fā)貨 | ||
50599 | TMICL20X100 | 20MM | PT1/8 | 直線軸承 | ¥262.80 當(dāng)前有效價(jià) | ¥296.96 | 一周發(fā)貨 | ||
50600 | TMICL20X100S | 20MM | PT1/8 | 直線軸承 | ¥266.40 當(dāng)前有效價(jià) | ¥301.03 | 一周發(fā)貨 | ||
50601 | TMICL20X125 | 20MM | PT1/8 | 直線軸承 | ¥269.10 當(dāng)前有效價(jià) | ¥304.08 | 一周發(fā)貨 | ||
50602 | TMICL20X125S | 20MM | PT1/8 | 直線軸承 | ¥272.70 當(dāng)前有效價(jià) | ¥308.15 | 一周發(fā)貨 | ||
50603 | TMICL20X150 | 20MM | PT1/8 | 直線軸承 | ¥275.40 當(dāng)前有效價(jià) | ¥311.2 | 一周發(fā)貨 | ||
50604 | TMICL20X150S | 20MM | PT1/8 | 直線軸承 | ¥279.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥315.27 | 一周發(fā)貨 | ||
50605 | TMICL20X200 | 20MM | PT1/8 | 直線軸承 | ¥287.60 當(dāng)前有效價(jià) | ¥324.99 | 一周發(fā)貨 | ||
50606 | TMICL20X200S | 20MM | PT1/8 | 直線軸承 | ¥291.20 當(dāng)前有效價(jià) | ¥329.06 | 一周發(fā)貨 | ||
50607 | TMICL20X25 | 20MM | PT1/8 | 直線軸承 | ¥244.40 當(dāng)前有效價(jià) | ¥276.17 | 一周發(fā)貨 | ||
50608 | TMICL20X250 | 20MM | PT1/8 | 直線軸承 | ¥300.20 當(dāng)前有效價(jià) | ¥339.23 | 一周發(fā)貨 | ||
50609 | TMICL20X250S | 20MM | PT1/8 | 直線軸承 | ¥303.80 當(dāng)前有效價(jià) | ¥343.29 | 一周發(fā)貨 | ||
50610 | TMICL20X25S | 20MM | PT1/8 | 直線軸承 | ¥248.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥280.24 | 一周發(fā)貨 | ||
50611 | TMICL20X50 | 20MM | PT1/8 | 直線軸承 | ¥250.20 當(dāng)前有效價(jià) | ¥282.73 | 一周發(fā)貨 | ||
50612 | TMICL20X50S | 20MM | PT1/8 | 直線軸承 | ¥253.80 當(dāng)前有效價(jià) | ¥286.79 | 一周發(fā)貨 | ||
50613 | TMICL20X75 | 20MM | PT1/8 | 直線軸承 | ¥256.50 當(dāng)前有效價(jià) | ¥289.85 | 一周發(fā)貨 | ||
50614 | TMICL20X75S | 20MM | PT1/8 | 直線軸承 | ¥260.10 當(dāng)前有效價(jià) | ¥293.91 | 一周發(fā)貨 | ||
看到這個(gè)商品的人正在購(gòu)物 第1頁(yè)
產(chǎn)品評(píng)論
常見(jiàn)問(wèn)題(FAQ)
問(wèn)題僅限于產(chǎn)品規(guī)格