√ 最近看到的商品
GC 三聯(lián)件


瀏覽: 銷量:2
1、滴油結(jié)構(gòu)采用間隙密封形式,給油調(diào)節(jié)更穩(wěn)定可靠;
2、給油調(diào)節(jié)環(huán)只可旋轉(zhuǎn)一周, 給油大小基本呈線狀分布,可根據(jù)刻度環(huán)位置大致推算出給油量大小:
3、可不停氣加油;
4、特殊的滴油嘴結(jié)構(gòu),使滴油出口處產(chǎn)生負壓,起霧流量低:
5、快速可靠的固定連接,安裝使用方便;
6、壓力調(diào)節(jié)穩(wěn)定、重復(fù)精度高;
7、高效率的水份和固體顆粒去除功能;
8、有手動、差壓及自動排水等3三種排水形式可供選擇。
分類: 三聯(lián)件 , 品牌: 亞德客 , 系列: GC
2、給油調(diào)節(jié)環(huán)只可旋轉(zhuǎn)一周, 給油大小基本呈線狀分布,可根據(jù)刻度環(huán)位置大致推算出給油量大小:
3、可不停氣加油;
4、特殊的滴油嘴結(jié)構(gòu),使滴油出口處產(chǎn)生負壓,起霧流量低:
5、快速可靠的固定連接,安裝使用方便;
6、壓力調(diào)節(jié)穩(wěn)定、重復(fù)精度高;
7、高效率的水份和固體顆粒去除功能;
8、有手動、差壓及自動排水等3三種排水形式可供選擇。
分類: 三聯(lián)件 , 品牌: 亞德客 , 系列: GC
單擊訂購代碼了解每個產(chǎn)品的詳細信息! 資料下載: 亞德客GC三聯(lián)件外形尺寸樣本參數(shù)選型手冊
訂購代碼 | 屬性 | 售價(不含稅) | 售價(含稅) | 預(yù)計運送 | 數(shù)量/件 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
55273 | GC20006C1 | PT1/8 | ¥108.00 當(dāng)前有效價 | ¥122.04 | 一周發(fā)貨 | ||
55274 | GC20006C1K | PT1/8 | ¥130.50 當(dāng)前有效價 | ¥147.47 | 一周發(fā)貨 | ||
55275 | GC20006C1W | PT1/8 | ¥108.00 當(dāng)前有效價 | ¥122.04 | 一周發(fā)貨 | ||
55276 | GC20006C1WK | PT1/8 | ¥130.50 當(dāng)前有效價 | ¥147.47 | 一周發(fā)貨 | ||
55277 | GC20006C3 | PT1/8 | ¥108.00 當(dāng)前有效價 | ¥122.04 | 一周發(fā)貨 | ||
55278 | GC20006C3K | PT1/8 | ¥130.50 當(dāng)前有效價 | ¥147.47 | 一周發(fā)貨 | ||
55279 | GC20006F1 | PT1/8 | ¥108.00 當(dāng)前有效價 | ¥122.04 | 一周發(fā)貨 | ||
55280 | GC20006F1K | PT1/8 | ¥130.50 當(dāng)前有效價 | ¥147.47 | 一周發(fā)貨 | ||
55281 | GC20006F1W | PT1/8 | ¥108.00 當(dāng)前有效價 | ¥122.04 | 一周發(fā)貨 | ||
55282 | GC20006F1WK | PT1/8 | ¥130.50 當(dāng)前有效價 | ¥147.47 | 一周發(fā)貨 | ||
55283 | GC20006F3 | PT1/8 | ¥108.00 當(dāng)前有效價 | ¥122.04 | 一周發(fā)貨 | ||
55284 | GC20006F3K | PT1/8 | ¥130.50 當(dāng)前有效價 | ¥147.47 | 一周發(fā)貨 | ||
55285 | GC20006F3W | PT1/8 | ¥108.00 當(dāng)前有效價 | ¥122.04 | 一周發(fā)貨 | ||
55286 | GC20006LC1 | PT1/8 | ¥108.00 當(dāng)前有效價 | ¥122.04 | 一周發(fā)貨 | ||
55287 | GC20006LC1W | PT1/8 | ¥108.00 當(dāng)前有效價 | ¥122.04 | 一周發(fā)貨 | ||
55288 | GC20006LF1 | PT1/8 | ¥108.00 當(dāng)前有效價 | ¥122.04 | 一周發(fā)貨 | ||
55289 | GC20006LF1W | PT1/8 | ¥108.00 當(dāng)前有效價 | ¥122.04 | 一周發(fā)貨 | ||
55290 | GC20006LN | PT1/8 | ¥96.80 當(dāng)前有效價 | ¥109.38 | 一周發(fā)貨 | ||
55291 | GC20006LNW | PT1/8 | ¥96.80 當(dāng)前有效價 | ¥109.38 | 一周發(fā)貨 | ||
55292 | GC20006MC1 | PT1/8 | ¥108.00 當(dāng)前有效價 | ¥122.04 | 一周發(fā)貨 | ||
55293 | GC20006MC1K | PT1/8 | ¥130.50 當(dāng)前有效價 | ¥147.47 | 一周發(fā)貨 | ||
55294 | GC20006MC1W | PT1/8 | ¥108.00 當(dāng)前有效價 | ¥122.04 | 一周發(fā)貨 | ||
55295 | GC20006MC1WK | PT1/8 | ¥130.50 當(dāng)前有效價 | ¥147.47 | 一周發(fā)貨 | ||
55296 | GC20006MF1 | PT1/8 | ¥108.00 當(dāng)前有效價 | ¥122.04 | 一周發(fā)貨 | ||
55297 | GC20006MF1K | PT1/8 | ¥130.50 當(dāng)前有效價 | ¥147.47 | 一周發(fā)貨 | ||
55298 | GC20006MF1W | PT1/8 | ¥108.00 當(dāng)前有效價 | ¥122.04 | 一周發(fā)貨 | ||
55299 | GC20006MF1WK | PT1/8 | ¥130.50 當(dāng)前有效價 | ¥147.47 | 一周發(fā)貨 | ||
55300 | GC20006MF3 | PT1/8 | ¥108.00 當(dāng)前有效價 | ¥122.04 | 一周發(fā)貨 | ||
55301 | GC20006MLC1 | PT1/8 | ¥108.00 當(dāng)前有效價 | ¥122.04 | 一周發(fā)貨 | ||
55302 | GC20006MLC1W | PT1/8 | ¥108.00 當(dāng)前有效價 | ¥122.04 | 一周發(fā)貨 | ||
產(chǎn)品評論
常見問題(FAQ)
問題僅限于產(chǎn)品規(guī)格