√ 最近看到的商品
GFR 調(diào)壓過濾器




瀏覽: 銷量:22
1、采用嵌入式方形壓力表,節(jié)省安裝空間(亦可選擇使用外置圓形壓力表);
2、壓入式自鎖機構(gòu),可防止調(diào)定壓力受外界干擾而產(chǎn)生異動;
3、壓力調(diào)節(jié)機構(gòu)采用平衡時設(shè)計,壓力調(diào)節(jié)穩(wěn)定,漂移量小。壓勵特性好;
4、除標(biāo)準(zhǔn)形式外,另有低壓型可供選擇(最高可調(diào)壓力0. 4MPa) ;
5、獨特的導(dǎo)流結(jié)構(gòu),使流過的氣體產(chǎn)生適當(dāng)?shù)男D(zhuǎn),從而能更有效地分離氣體中的液體并可靠地過濾固體顆粒;
6、過濾精度5μm、40μm可選;
7、有手動、差壓及自動排水等三種排水形式可供選擇;
8、可選擇使用固定支架安裝。
分類: 調(diào)壓過濾器 , 品牌: 亞德客 , 系列: GFR
2、壓入式自鎖機構(gòu),可防止調(diào)定壓力受外界干擾而產(chǎn)生異動;
3、壓力調(diào)節(jié)機構(gòu)采用平衡時設(shè)計,壓力調(diào)節(jié)穩(wěn)定,漂移量小。壓勵特性好;
4、除標(biāo)準(zhǔn)形式外,另有低壓型可供選擇(最高可調(diào)壓力0. 4MPa) ;
5、獨特的導(dǎo)流結(jié)構(gòu),使流過的氣體產(chǎn)生適當(dāng)?shù)男D(zhuǎn),從而能更有效地分離氣體中的液體并可靠地過濾固體顆粒;
6、過濾精度5μm、40μm可選;
7、有手動、差壓及自動排水等三種排水形式可供選擇;
8、可選擇使用固定支架安裝。
分類: 調(diào)壓過濾器 , 品牌: 亞德客 , 系列: GFR
單擊訂購代碼了解每個產(chǎn)品的詳細信息! 資料下載: 亞德客GFR調(diào)壓過濾器外形尺寸樣本參數(shù)選型手冊
訂購代碼 | 屬性 | 售價(不含稅) | 售價(含稅) | 預(yù)計運送 | 數(shù)量/件 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
58017 | GFR20006C1 | PT1/8 | ¥58.50 當(dāng)前有效價 | ¥66.11 | 一周發(fā)貨 | ||
58018 | GFR20006C1K | PT1/8 | ¥81.00 當(dāng)前有效價 | ¥91.53 | 一周發(fā)貨 | ||
58019 | GFR20006C1W | PT1/8 | ¥58.50 當(dāng)前有效價 | ¥66.11 | 一周發(fā)貨 | ||
58020 | GFR20006C1WK | PT1/8 | ¥81.00 當(dāng)前有效價 | ¥91.53 | 一周發(fā)貨 | ||
58021 | GFR20006C2 | PT1/8 | ¥58.50 當(dāng)前有效價 | ¥66.11 | 一周發(fā)貨 | ||
58022 | GFR20006C3 | PT1/8 | ¥58.50 當(dāng)前有效價 | ¥66.11 | 一周發(fā)貨 | ||
58023 | GFR20006F1 | PT1/8 | ¥58.50 當(dāng)前有效價 | ¥66.11 | 一周發(fā)貨 | ||
58024 | GFR20006F1G | PT1/8 | ¥58.50 當(dāng)前有效價 | ¥66.11 | 一周發(fā)貨 | ||
58025 | GFR20006F1K | PT1/8 | ¥81.00 當(dāng)前有效價 | ¥91.53 | 一周發(fā)貨 | ||
58026 | GFR20006F1W | PT1/8 | ¥58.50 當(dāng)前有效價 | ¥66.11 | 一周發(fā)貨 | ||
58027 | GFR20006F1WK | PT1/8 | ¥81.00 當(dāng)前有效價 | ¥91.53 | 一周發(fā)貨 | ||
58028 | GFR20006F3 | PT1/8 | ¥58.50 當(dāng)前有效價 | ¥66.11 | 一周發(fā)貨 | ||
58029 | GFR20006JC1 | PT1/8 | ¥56.70 當(dāng)前有效價 | ¥64.07 | 一周發(fā)貨 | ||
58030 | GFR20006JC1K | PT1/8 | ¥79.20 當(dāng)前有效價 | ¥89.5 | 一周發(fā)貨 | ||
58031 | GFR20006JC1W | PT1/8 | ¥56.70 當(dāng)前有效價 | ¥64.07 | 一周發(fā)貨 | ||
58032 | GFR20006JC1WK | PT1/8 | ¥79.20 當(dāng)前有效價 | ¥89.5 | 一周發(fā)貨 | ||
58033 | GFR20006JF1 | PT1/8 | ¥56.70 當(dāng)前有效價 | ¥64.07 | 一周發(fā)貨 | ||
58034 | GFR20006JF1K | PT1/8 | ¥79.20 當(dāng)前有效價 | ¥89.5 | 一周發(fā)貨 | ||
58035 | GFR20006JF1W | PT1/8 | ¥56.70 當(dāng)前有效價 | ¥64.07 | 一周發(fā)貨 | ||
58036 | GFR20006JF1WK | PT1/8 | ¥79.20 當(dāng)前有效價 | ¥89.5 | 一周發(fā)貨 | ||
58037 | GFR20006JF2 | PT1/8 | ¥56.70 當(dāng)前有效價 | ¥64.07 | 一周發(fā)貨 | ||
58038 | GFR20006JF2W | PT1/8 | ¥56.70 當(dāng)前有效價 | ¥64.07 | 一周發(fā)貨 | ||
58039 | GFR20006JF3W | PT1/8 | ¥56.70 當(dāng)前有效價 | ¥64.07 | 一周發(fā)貨 | ||
58040 | GFR20006JN | PT1/8 | ¥45.00 當(dāng)前有效價 | ¥50.85 | 一周發(fā)貨 | ||
58041 | GFR20006JNK | PT1/8 | ¥67.50 當(dāng)前有效價 | ¥76.28 | 一周發(fā)貨 | ||
58042 | GFR20006JNW | PT1/8 | ¥45.00 當(dāng)前有效價 | ¥50.85 | 一周發(fā)貨 | ||
58043 | GFR20006JNWK | PT1/8 | ¥67.50 當(dāng)前有效價 | ¥76.28 | 一周發(fā)貨 | ||
58044 | GFR20006LC1 | PT1/8 | ¥58.50 當(dāng)前有效價 | ¥66.11 | 一周發(fā)貨 | ||
58045 | GFR20006LC1W | PT1/8 | ¥58.50 當(dāng)前有效價 | ¥66.11 | 一周發(fā)貨 | ||
58046 | GFR20006LF1 | PT1/8 | ¥58.50 當(dāng)前有效價 | ¥66.11 | 一周發(fā)貨 | ||
產(chǎn)品評論
常見問題(FAQ)
問題僅限于產(chǎn)品規(guī)格