√ 最近看到的商品
GR 調(diào)壓閥





瀏覽: 銷量:1
1.使用嵌入式方形壓力表,節(jié)省安裝空間(也可選擇外置圓形壓力表);
2.壓入自鎖機(jī)構(gòu)可防止設(shè)定壓力因外界干擾而改變;
3.壓力調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu)采用平衡設(shè)計(jì),壓力調(diào)節(jié)穩(wěn)定,漂移小。良好的壓縮特性;
4.除面板安裝外,固定支架安裝可選配;
5.除了標(biāo)準(zhǔn)型,還有低壓型可供選擇(最大可調(diào)壓力0 4 MPa);
類別:調(diào)壓閥,品牌:Airtac,系列:GR
2.壓入自鎖機(jī)構(gòu)可防止設(shè)定壓力因外界干擾而改變;
3.壓力調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu)采用平衡設(shè)計(jì),壓力調(diào)節(jié)穩(wěn)定,漂移小。良好的壓縮特性;
4.除面板安裝外,固定支架安裝可選配;
5.除了標(biāo)準(zhǔn)型,還有低壓型可供選擇(最大可調(diào)壓力0 4 MPa);
類別:調(diào)壓閥,品牌:Airtac,系列:GR
單擊訂購(gòu)代碼了解每個(gè)產(chǎn)品的詳細(xì)信息! 資料下載: 亞德客GR調(diào)壓閥外形尺寸樣本參數(shù)選型手冊(cè)
訂購(gòu)代碼 | 屬性 | 售價(jià)(不含稅) | 售價(jià)(含稅) | 預(yù)計(jì)運(yùn)送 | 數(shù)量/件 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
59481 | GR20006C1 | PT1/8 | ¥49.50 當(dāng)前有效價(jià) | ¥55.94 | 一周發(fā)貨 | ||
59482 | GR20006C1G | PT1/8 | ¥49.50 當(dāng)前有效價(jià) | ¥55.94 | 一周發(fā)貨 | ||
59483 | GR20006C1K | PT1/8 | ¥72.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥81.36 | 一周發(fā)貨 | ||
59484 | GR20006C2 | PT1/8 | ¥49.50 當(dāng)前有效價(jià) | ¥55.94 | 一周發(fā)貨 | ||
59485 | GR20006C2K | PT1/8 | ¥72.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥81.36 | 一周發(fā)貨 | ||
59486 | GR20006C3 | PT1/8 | ¥49.50 當(dāng)前有效價(jià) | ¥55.94 | 一周發(fā)貨 | ||
59487 | GR20006C3K | PT1/8 | ¥72.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥81.36 | 一周發(fā)貨 | ||
59488 | GR20006F1 | PT1/8 | ¥49.50 當(dāng)前有效價(jià) | ¥55.94 | 一周發(fā)貨 | ||
59489 | GR20006F1K | PT1/8 | ¥72.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥81.36 | 一周發(fā)貨 | ||
59490 | GR20006F2 | PT1/8 | ¥49.50 當(dāng)前有效價(jià) | ¥55.94 | 一周發(fā)貨 | ||
59491 | GR20006F3 | PT1/8 | ¥49.50 當(dāng)前有效價(jià) | ¥55.94 | 一周發(fā)貨 | ||
59492 | GR20006JC1 | PT1/8 | ¥47.70 當(dāng)前有效價(jià) | ¥53.9 | 一周發(fā)貨 | ||
59493 | GR20006JC1K | PT1/8 | ¥70.20 當(dāng)前有效價(jià) | ¥79.33 | 一周發(fā)貨 | ||
59494 | GR20006JC3 | PT1/8 | ¥47.70 當(dāng)前有效價(jià) | ¥53.9 | 一周發(fā)貨 | ||
59495 | GR20006JF1 | PT1/8 | ¥47.70 當(dāng)前有效價(jià) | ¥53.9 | 一周發(fā)貨 | ||
59496 | GR20006JF1K | PT1/8 | ¥70.20 當(dāng)前有效價(jià) | ¥79.33 | 一周發(fā)貨 | ||
59497 | GR20006JF3 | PT1/8 | ¥47.70 當(dāng)前有效價(jià) | ¥53.9 | 一周發(fā)貨 | ||
59498 | GR20006JN | PT1/8 | ¥36.50 當(dāng)前有效價(jià) | ¥41.25 | 一周發(fā)貨 | ||
59499 | GR20006JNK | PT1/8 | ¥59.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥66.67 | 一周發(fā)貨 | ||
59500 | GR20006LC1 | PT1/8 | ¥49.50 當(dāng)前有效價(jià) | ¥55.94 | 一周發(fā)貨 | ||
59501 | GR20006LC1K | PT1/8 | ¥72.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥81.36 | 一周發(fā)貨 | ||
59502 | GR20006LC3G | PT1/8 | ¥49.50 當(dāng)前有效價(jià) | ¥55.94 | 一周發(fā)貨 | ||
59503 | GR20006LF1 | PT1/8 | ¥49.50 當(dāng)前有效價(jià) | ¥55.94 | 一周發(fā)貨 | ||
59504 | GR20006LF1K | PT1/8 | ¥72.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥81.36 | 一周發(fā)貨 | ||
59505 | GR20006LF3 | PT1/8 | ¥49.50 當(dāng)前有效價(jià) | ¥55.94 | 一周發(fā)貨 | ||
59506 | GR20006LJC1 | PT1/8 | ¥47.70 當(dāng)前有效價(jià) | ¥53.9 | 一周發(fā)貨 | ||
59507 | GR20006LJF1 | PT1/8 | ¥47.70 當(dāng)前有效價(jià) | ¥53.9 | 一周發(fā)貨 | ||
59508 | GR20006LJF1K | PT1/8 | ¥70.20 當(dāng)前有效價(jià) | ¥79.33 | 一周發(fā)貨 | ||
59509 | GR20006LJN | PT1/8 | ¥36.50 當(dāng)前有效價(jià) | ¥41.25 | 一周發(fā)貨 | ||
59510 | GR20006LJNK | PT1/8 | ¥59.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥66.67 | 一周發(fā)貨 | ||
產(chǎn)品評(píng)論
常見問題(FAQ)
問題僅限于產(chǎn)品規(guī)格