√ 最近看到的商品
GL 給油器





瀏覽:
1、滴油結(jié)構(gòu)采用間隙密封形式,給油調(diào)節(jié)更穩(wěn)定可靠;
2、給油調(diào)節(jié)環(huán)只可旋轉(zhuǎn)-周,給油大小基本呈線狀分布,可根據(jù)刻度環(huán)位置大致推算出給油量大小;
3、特殊的滴油嘴結(jié)構(gòu),使滴油出口處產(chǎn)生負(fù)壓,起霧流量低:
4、可不停動(dòng)油,油杯容量大;
5、可選擇使用固定支架安裝。
分類: 給油器 , 品牌: 亞德客 , 系列: GL
2、給油調(diào)節(jié)環(huán)只可旋轉(zhuǎn)-周,給油大小基本呈線狀分布,可根據(jù)刻度環(huán)位置大致推算出給油量大小;
3、特殊的滴油嘴結(jié)構(gòu),使滴油出口處產(chǎn)生負(fù)壓,起霧流量低:
4、可不停動(dòng)油,油杯容量大;
5、可選擇使用固定支架安裝。
分類: 給油器 , 品牌: 亞德客 , 系列: GL
單擊訂購(gòu)代碼了解每個(gè)產(chǎn)品的詳細(xì)信息! 資料下載: 亞德客GL給油器外形尺寸樣本參數(shù)選型手冊(cè)
訂購(gòu)代碼 | 屬性 | 售價(jià)(不含稅) | 售價(jià)(含稅) | 預(yù)計(jì)運(yùn)送 | 數(shù)量/件 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
59731 | GL20006 | PT1/8 | ¥33.80 當(dāng)前有效價(jià) | ¥38.19 | 一周發(fā)貨 | ||
59732 | GL20006J | PT1/8 | ¥32.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥36.16 | 一周發(fā)貨 | ||
59733 | GL20008 | PT1/4 | ¥33.80 當(dāng)前有效價(jià) | ¥38.19 | 一周發(fā)貨 | ||
59734 | GL20008J | PT1/4 | ¥32.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥36.16 | 一周發(fā)貨 | ||
59735 | GL200C06 | PT1/8 | ¥45.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥50.85 | 一周發(fā)貨 | ||
59736 | GL200C06J | PT1/8 | ¥43.20 當(dāng)前有效價(jià) | ¥48.82 | 一周發(fā)貨 | ||
59737 | GL200C08 | PT1/4 | ¥45.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥50.85 | 一周發(fā)貨 | ||
59738 | GL200C08J | PT1/4 | ¥43.20 當(dāng)前有效價(jià) | ¥48.82 | 一周發(fā)貨 | ||
59739 | GL30008 | PT1/4 | ¥45.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥50.85 | 一周發(fā)貨 | ||
59740 | GL30008J | PT1/4 | ¥42.80 當(dāng)前有效價(jià) | ¥48.36 | 一周發(fā)貨 | ||
59741 | GL30010 | PT3/8 | ¥45.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥50.85 | 一周發(fā)貨 | ||
59742 | GL30010J | PT3/8 | ¥42.80 當(dāng)前有效價(jià) | ¥48.36 | 一周發(fā)貨 | ||
59743 | GL30015 | PT1/2 | ¥45.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥50.85 | 一周發(fā)貨 | ||
59744 | GL30015J | PT1/2 | ¥42.80 當(dāng)前有效價(jià) | ¥48.36 | 一周發(fā)貨 | ||
59745 | GL300C08 | PT1/4 | ¥56.30 當(dāng)前有效價(jià) | ¥63.62 | 一周發(fā)貨 | ||
59746 | GL300C08J | PT1/4 | ¥54.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥61.02 | 一周發(fā)貨 | ||
59747 | GL300C10 | PT3/8 | ¥56.30 當(dāng)前有效價(jià) | ¥63.62 | 一周發(fā)貨 | ||
59748 | GL300C10J | PT3/8 | ¥54.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥61.02 | 一周發(fā)貨 | ||
59749 | GL300C15 | PT1/2 | ¥56.30 當(dāng)前有效價(jià) | ¥63.62 | 一周發(fā)貨 | ||
59750 | GL300C15J | PT1/2 | ¥54.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥61.02 | 一周發(fā)貨 | ||
59751 | GL40010 | PT3/4 | ¥63.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥71.19 | 一周發(fā)貨 | ||
59752 | GL40010J | PT3/4 | ¥60.80 當(dāng)前有效價(jià) | ¥68.7 | 一周發(fā)貨 | ||
59753 | GL40015 | PT1/2 | ¥63.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥71.19 | 一周發(fā)貨 | ||
59754 | GL40015J | PT1/2 | ¥60.80 當(dāng)前有效價(jià) | ¥68.7 | 一周發(fā)貨 | ||
59755 | GL40015JG | PT1/2 | ¥60.80 當(dāng)前有效價(jià) | ¥68.7 | 一周發(fā)貨 | ||
59756 | GL400C10 | PT3/4 | ¥78.80 當(dāng)前有效價(jià) | ¥89.04 | 一周發(fā)貨 | ||
59757 | GL400C10J | PT3/4 | ¥76.50 當(dāng)前有效價(jià) | ¥86.45 | 一周發(fā)貨 | ||
59758 | GL400C15 | PT1/2 | ¥78.80 當(dāng)前有效價(jià) | ¥89.04 | 一周發(fā)貨 | ||
59759 | GL400C15J | PT1/2 | ¥76.50 當(dāng)前有效價(jià) | ¥86.45 | 一周發(fā)貨 | ||
59760 | GL60020 | PT3/4 | ¥108.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥122.04 | 一周發(fā)貨 | ||
看到這個(gè)商品的人正在購(gòu)物 第1頁(yè)
產(chǎn)品評(píng)論
常見(jiàn)問(wèn)題(FAQ)
問(wèn)題僅限于產(chǎn)品規(guī)格