√ 最近看到的商品
400M 電磁閥底座

瀏覽:
1、能將同一系列方向控制閥集成閥組,節(jié)省空間、節(jié)約成本;
2、統(tǒng)一進(jìn)、排氣,統(tǒng)一布錢,出現(xiàn)故障時,便于查找;
3、組合靈活、擴(kuò)充性強(qiáng),可對所連接的方向控制閥數(shù)目進(jìn)行任意組合或擴(kuò)充;
分類: 電磁閥底座 , 品牌: 亞德客 , 系列: 400M
2、統(tǒng)一進(jìn)、排氣,統(tǒng)一布錢,出現(xiàn)故障時,便于查找;
3、組合靈活、擴(kuò)充性強(qiáng),可對所連接的方向控制閥數(shù)目進(jìn)行任意組合或擴(kuò)充;
分類: 電磁閥底座 , 品牌: 亞德客 , 系列: 400M
單擊訂購代碼了解每個產(chǎn)品的詳細(xì)信息! 資料下載: 亞德客電磁閥底座100M、200M、300M、400M外形尺寸樣本參數(shù)選型手冊
訂購代碼 | 屬性 | 售價(不含稅) | 售價(含稅) | 預(yù)計(jì)運(yùn)送 | 數(shù)量/件 | |
---|---|---|---|---|---|---|
63015 | 400M10F | ¥161.10 當(dāng)前有效價 | ¥182.04 | 當(dāng)日發(fā)貨 | ||
63016 | 400M11F | ¥175.50 當(dāng)前有效價 | ¥198.32 | 當(dāng)日發(fā)貨 | ||
63017 | 400M12F | ¥189.90 當(dāng)前有效價 | ¥214.59 | 當(dāng)日發(fā)貨 | ||
63018 | 400M13F | ¥204.30 當(dāng)前有效價 | ¥230.86 | 當(dāng)日發(fā)貨 | ||
63019 | 400M14F | ¥218.70 當(dāng)前有效價 | ¥247.13 | 當(dāng)日發(fā)貨 | ||
63020 | 400M15F | ¥233.10 當(dāng)前有效價 | ¥263.4 | 當(dāng)日發(fā)貨 | ||
63021 | 400M16F | ¥247.50 當(dāng)前有效價 | ¥279.68 | 當(dāng)日發(fā)貨 | ||
63022 | 400M1F | ¥31.50 當(dāng)前有效價 | ¥35.6 | 當(dāng)日發(fā)貨 | ||
63023 | 400M2F | ¥45.90 當(dāng)前有效價 | ¥51.87 | 當(dāng)日發(fā)貨 | ||
63024 | 400M3F | ¥60.30 當(dāng)前有效價 | ¥68.14 | 當(dāng)日發(fā)貨 | ||
63025 | 400M4F | ¥74.70 當(dāng)前有效價 | ¥84.41 | 當(dāng)日發(fā)貨 | ||
63026 | 400M5F | ¥89.10 當(dāng)前有效價 | ¥100.68 | 當(dāng)日發(fā)貨 | ||
63027 | 400M6F | ¥103.50 當(dāng)前有效價 | ¥116.96 | 當(dāng)日發(fā)貨 | ||
63028 | 400M7F | ¥117.90 當(dāng)前有效價 | ¥133.23 | 當(dāng)日發(fā)貨 | ||
63029 | 400M8F | ¥132.30 當(dāng)前有效價 | ¥149.5 | 當(dāng)日發(fā)貨 | ||
63030 | 400M9F | ¥146.70 當(dāng)前有效價 | ¥165.77 | 當(dāng)日發(fā)貨 | ||
產(chǎn)品評論
常見問題(FAQ)
問題僅限于產(chǎn)品規(guī)格