√ 最近看到的商品
PSB 單動(dòng)筆型氣缸



瀏覽:
1、執(zhí)行JIS標(biāo)準(zhǔn)
2、屬迷你型小型氣缸,結(jié)構(gòu)緊湊,體積小,重量輕;
3、活塞桿導(dǎo)向精度高,導(dǎo)向軸承無需另加潤(rùn)滑油;
4、PB4、PB6只可前蓋安裝,PB10、PB12、PB16前后蓋均可安裝;
5、不銹鋼材質(zhì)活塞桿及缸體,使氣缸能適應(yīng)—般腐蝕性工作環(huán)境;
6、多種規(guī)格的氣缸及氣缸安裝附件可供客戶選擇;
7、缸徑小,反應(yīng)快,可適用于較高頻率的工作環(huán)境。
分類: 筆型氣缸 , 品牌: 亞德客 , 系列: PSB
2、屬迷你型小型氣缸,結(jié)構(gòu)緊湊,體積小,重量輕;
3、活塞桿導(dǎo)向精度高,導(dǎo)向軸承無需另加潤(rùn)滑油;
4、PB4、PB6只可前蓋安裝,PB10、PB12、PB16前后蓋均可安裝;
5、不銹鋼材質(zhì)活塞桿及缸體,使氣缸能適應(yīng)—般腐蝕性工作環(huán)境;
6、多種規(guī)格的氣缸及氣缸安裝附件可供客戶選擇;
7、缸徑小,反應(yīng)快,可適用于較高頻率的工作環(huán)境。
分類: 筆型氣缸 , 品牌: 亞德客 , 系列: PSB
單擊訂購代碼了解每個(gè)產(chǎn)品的詳細(xì)信息! 資料下載: 亞德客PB、PSB、PTB、PBD、PBJ氣缸外形尺寸樣本參數(shù)選型手冊(cè)
訂購代碼 | 屬性 | 售價(jià)(不含稅) | 售價(jià)(含稅) | 預(yù)計(jì)運(yùn)送 | 數(shù)量/件 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
174631 | PSB4X10 | 4MM | 10MM | 不帶磁 | 管接型 | 標(biāo)準(zhǔn)款 | 無安裝附件 | 工作溫度:-20-70 速度范圍:50-500mm/s | ¥20.70 當(dāng)前有效價(jià) | ¥23.39 | 一周發(fā)貨 | |
174632 | PSB4X15 | 4MM | 15MM | 不帶磁 | 管接型 | 標(biāo)準(zhǔn)款 | 無安裝附件 | 工作溫度:-20-70 速度范圍:50-500mm/s | ¥21.20 當(dāng)前有效價(jià) | ¥23.96 | 一周發(fā)貨 | |
174633 | PSB4X20 | 4MM | 20MM | 不帶磁 | 管接型 | 標(biāo)準(zhǔn)款 | 無安裝附件 | 工作溫度:-20-70 速度范圍:50-500mm/s | ¥21.20 當(dāng)前有效價(jià) | ¥23.96 | 一周發(fā)貨 | |
174634 | PSB4X5 | 4MM | 5MM | 不帶磁 | 管接型 | 標(biāo)準(zhǔn)款 | 無安裝附件 | 工作溫度:-20-70 速度范圍:50-500mm/s | ¥20.70 當(dāng)前有效價(jià) | ¥23.39 | 一周發(fā)貨 | |
174635 | PSB6X10R | 6MM | 10MM | 不帶磁 | M5x0.8 | 軸向進(jìn)氣型 | 無安裝附件 | 工作溫度:-20-70 速度范圍:50-800mm/s | ¥27.90 當(dāng)前有效價(jià) | ¥31.53 | 一周發(fā)貨 | |
174636 | PSB6X10SR | 6MM | 10MM | S附磁 | M5x0.8 | 軸向進(jìn)氣型 | 無安裝附件 | 工作溫度:-20-70 速度范圍:50-800mm/s | ¥30.20 當(dāng)前有效價(jià) | ¥34.13 | 一周發(fā)貨 | |
174637 | PSB6X15R | 6MM | 15MM | 不帶磁 | M5x0.8 | 軸向進(jìn)氣型 | 無安裝附件 | 工作溫度:-20-70 速度范圍:50-800mm/s | ¥27.90 當(dāng)前有效價(jià) | ¥31.53 | 一周發(fā)貨 | |
174638 | PSB6X15SR | 6MM | 15MM | S附磁 | M5x0.8 | 軸向進(jìn)氣型 | 無安裝附件 | 工作溫度:-20-70 速度范圍:50-800mm/s | ¥30.20 當(dāng)前有效價(jià) | ¥34.13 | 一周發(fā)貨 | |
174639 | PSB6X20R | 6MM | 20MM | 不帶磁 | M5x0.8 | 軸向進(jìn)氣型 | 無安裝附件 | 工作溫度:-20-70 速度范圍:50-800mm/s | ¥28.40 當(dāng)前有效價(jià) | ¥32.09 | 一周發(fā)貨 | |
174640 | PSB6X20SR | 6MM | 20MM | S附磁 | M5x0.8 | 軸向進(jìn)氣型 | 無安裝附件 | 工作溫度:-20-70 速度范圍:50-800mm/s | ¥30.60 當(dāng)前有效價(jià) | ¥34.58 | 一周發(fā)貨 | |
174641 | PSB6X25R | 6MM | 25MM | 不帶磁 | M5x0.8 | 軸向進(jìn)氣型 | 無安裝附件 | 工作溫度:-20-70 速度范圍:50-800mm/s | ¥28.80 當(dāng)前有效價(jià) | ¥32.54 | 一周發(fā)貨 | |
174642 | PSB6X25SR | 6MM | 25MM | S附磁 | M5x0.8 | 軸向進(jìn)氣型 | 無安裝附件 | 工作溫度:-20-70 速度范圍:50-800mm/s | ¥31.10 當(dāng)前有效價(jià) | ¥35.14 | 一周發(fā)貨 | |
174643 | PSB6X30R | 6MM | 30MM | 不帶磁 | M5x0.8 | 軸向進(jìn)氣型 | 無安裝附件 | 工作溫度:-20-70 速度范圍:50-800mm/s | ¥29.70 當(dāng)前有效價(jià) | ¥33.56 | 一周發(fā)貨 | |
174644 | PSB6X30SR | 6MM | 30MM | S附磁 | M5x0.8 | 軸向進(jìn)氣型 | 無安裝附件 | 工作溫度:-20-70 速度范圍:50-800mm/s | ¥32.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥36.16 | 一周發(fā)貨 | |
174645 | PSB6X35SR | 6MM | 35MM | S附磁 | M5x0.8 | 軸向進(jìn)氣型 | 無安裝附件 | 工作溫度:-20-70 速度范圍:50-800mm/s | ¥32.40 當(dāng)前有效價(jià) | ¥36.61 | 一周發(fā)貨 | |
174646 | PSB6X40R | 6MM | 40MM | 不帶磁 | M5x0.8 | 軸向進(jìn)氣型 | 無安裝附件 | 工作溫度:-20-70 速度范圍:50-800mm/s | ¥30.20 當(dāng)前有效價(jià) | ¥34.13 | 一周發(fā)貨 | |
174647 | PSB6X40SR | 6MM | 40MM | S附磁 | M5x0.8 | 軸向進(jìn)氣型 | 無安裝附件 | 工作溫度:-20-70 速度范圍:50-800mm/s | ¥32.40 當(dāng)前有效價(jià) | ¥36.61 | 一周發(fā)貨 | |
174648 | PSB6X45R | 6MM | 45MM | 不帶磁 | M5x0.8 | 軸向進(jìn)氣型 | 無安裝附件 | 工作溫度:-20-70 速度范圍:50-800mm/s | ¥30.60 當(dāng)前有效價(jià) | ¥34.58 | 一周發(fā)貨 | |
174649 | PSB6X45SR | 6MM | 45MM | S附磁 | M5x0.8 | 軸向進(jìn)氣型 | 無安裝附件 | 工作溫度:-20-70 速度范圍:50-800mm/s | ¥32.90 當(dāng)前有效價(jià) | ¥37.18 | 一周發(fā)貨 | |
174650 | PSB6X50R | 6MM | 50MM | 不帶磁 | M5x0.8 | 軸向進(jìn)氣型 | 無安裝附件 | 工作溫度:-20-70 速度范圍:50-800mm/s | ¥30.60 當(dāng)前有效價(jià) | ¥34.58 | 一周發(fā)貨 | |
174651 | PSB6X50SR | 6MM | 50MM | S附磁 | M5x0.8 | 軸向進(jìn)氣型 | 無安裝附件 | 工作溫度:-20-70 速度范圍:50-800mm/s | ¥32.90 當(dāng)前有效價(jià) | ¥37.18 | 一周發(fā)貨 | |
174652 | PSB6X5R | 6MM | 5MM | 不帶磁 | M5x0.8 | 軸向進(jìn)氣型 | 無安裝附件 | 工作溫度:-20-70 速度范圍:50-800mm/s | ¥27.90 當(dāng)前有效價(jià) | ¥31.53 | 一周發(fā)貨 | |
174653 | PSB6X5SR | 6MM | 5MM | S附磁 | M5x0.8 | 軸向進(jìn)氣型 | 無安裝附件 | 工作溫度:-20-70 速度范圍:50-800mm/s | ¥30.20 當(dāng)前有效價(jià) | ¥34.13 | 一周發(fā)貨 | |
174654 | PSB6X60R | 6MM | 60MM | 不帶磁 | M5x0.8 | 軸向進(jìn)氣型 | 無安裝附件 | 工作溫度:-20-70 速度范圍:50-800mm/s | ¥31.10 當(dāng)前有效價(jià) | ¥35.14 | 一周發(fā)貨 | |
174655 | PSB6X60SR | 6MM | 60MM | S附磁 | M5x0.8 | 軸向進(jìn)氣型 | 無安裝附件 | 工作溫度:-20-70 速度范圍:50-800mm/s | ¥33.30 當(dāng)前有效價(jià) | ¥37.63 | 一周發(fā)貨 | |
174656 | PSB10X10CB | 10MM | 10MM | 不帶磁 | M5x0.8 | 雙耳環(huán)型 | 無安裝附件 | 工作溫度:-20-70 速度范圍:50-800mm/s | ¥32.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥36.16 | 一周發(fā)貨 | |
174657 | PSB10X10R | 10MM | 10MM | 不帶磁 | M5x0.8 | 軸向進(jìn)氣型 | 無安裝附件 | 工作溫度:-20-70 速度范圍:50-800mm/s | ¥30.60 當(dāng)前有效價(jià) | ¥34.58 | 一周發(fā)貨 | |
174658 | PSB10X10SCB | 10MM | 10MM | S附磁 | M5x0.8 | 雙耳環(huán)型 | 無安裝附件 | 工作溫度:-20-70 速度范圍:50-800mm/s | ¥34.70 當(dāng)前有效價(jià) | ¥39.21 | 一周發(fā)貨 | |
174659 | PSB10X10SR | 10MM | 10MM | S附磁 | M5x0.8 | 軸向進(jìn)氣型 | 無安裝附件 | 工作溫度:-20-70 速度范圍:50-800mm/s | ¥33.30 當(dāng)前有效價(jià) | ¥37.63 | 一周發(fā)貨 | |
174660 | PSB10X10SU | 10MM | 10MM | S附磁 | M5x0.8 | 徑向進(jìn)氣型 | 無安裝附件 | 工作溫度:-20-70 速度范圍:50-800mm/s | ¥33.30 當(dāng)前有效價(jià) | ¥37.63 | 一周發(fā)貨 | |
產(chǎn)品評(píng)論
常見問題(FAQ)
問題僅限于產(chǎn)品規(guī)格