√ 最近看到的商品
PSBR 單動方頭筆型氣缸





瀏覽:
1、執(zhí)行JIS標(biāo)準(zhǔn)
2、屬迷你型小型氣缸,結(jié)構(gòu)緊湊,體積小,重量輕;
3、活塞桿導(dǎo)向精度高,導(dǎo)向軸承無需另加潤滑油;
4、前蓋自帶安裝螺孔,可直接安裝,無需安裝附件;
5、不銹鋼材質(zhì)活塞桿及缸體,使氣缸能適應(yīng)一般腐蝕性工作環(huán)境;
6、缸徑小,反應(yīng)快,可適用于較高頻率的工作環(huán)境。
分類: 筆型氣缸 , 品牌: 亞德客 , 系列: PSBR
2、屬迷你型小型氣缸,結(jié)構(gòu)緊湊,體積小,重量輕;
3、活塞桿導(dǎo)向精度高,導(dǎo)向軸承無需另加潤滑油;
4、前蓋自帶安裝螺孔,可直接安裝,無需安裝附件;
5、不銹鋼材質(zhì)活塞桿及缸體,使氣缸能適應(yīng)一般腐蝕性工作環(huán)境;
6、缸徑小,反應(yīng)快,可適用于較高頻率的工作環(huán)境。
分類: 筆型氣缸 , 品牌: 亞德客 , 系列: PSBR
單擊訂購代碼了解每個產(chǎn)品的詳細(xì)信息! 資料下載: 亞德客PBR、PSBR、PTBR筆型氣缸外形尺寸樣本參數(shù)選型手冊
訂購代碼 | 屬性 | 售價(不含稅) | 售價(含稅) | 預(yù)計(jì)運(yùn)送 | 數(shù)量/件 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
174839 | PSBR6X10R | 6MM | 10MM | 不帶磁 | 軸向進(jìn)氣型 | M5x0.8 | 防撞墊 | 工作溫度:-20-70 速度范圍:50-800mm/s | ¥41.40 當(dāng)前有效價 | ¥46.78 | 一周發(fā)貨 | |
174840 | PSBR6X10SR | 6MM | 10MM | S附磁 | 軸向進(jìn)氣型 | M5x0.8 | 防撞墊 | 工作溫度:-20-70 速度范圍:50-800mm/s | ¥43.70 當(dāng)前有效價 | ¥49.38 | 一周發(fā)貨 | |
174841 | PSBR6X15R | 6MM | 15MM | 不帶磁 | 軸向進(jìn)氣型 | M5x0.8 | 防撞墊 | 工作溫度:-20-70 速度范圍:50-800mm/s | ¥41.40 當(dāng)前有效價 | ¥46.78 | 一周發(fā)貨 | |
174842 | PSBR6X15SR | 6MM | 15MM | S附磁 | 軸向進(jìn)氣型 | M5x0.8 | 防撞墊 | 工作溫度:-20-70 速度范圍:50-800mm/s | ¥43.70 當(dāng)前有效價 | ¥49.38 | 一周發(fā)貨 | |
174843 | PSBR6X20R | 6MM | 20MM | 不帶磁 | 軸向進(jìn)氣型 | M5x0.8 | 防撞墊 | 工作溫度:-20-70 速度范圍:50-800mm/s | ¥42.80 當(dāng)前有效價 | ¥48.36 | 一周發(fā)貨 | |
174844 | PSBR6X20SR | 6MM | 20MM | S附磁 | 軸向進(jìn)氣型 | M5x0.8 | 防撞墊 | 工作溫度:-20-70 速度范圍:50-800mm/s | ¥45.00 當(dāng)前有效價 | ¥50.85 | 一周發(fā)貨 | |
174845 | PSBR6X25R | 6MM | 25MM | 不帶磁 | 軸向進(jìn)氣型 | M5x0.8 | 防撞墊 | 工作溫度:-20-70 速度范圍:50-800mm/s | ¥43.70 當(dāng)前有效價 | ¥49.38 | 一周發(fā)貨 | |
174846 | PSBR6X25SR | 6MM | 25MM | S附磁 | 軸向進(jìn)氣型 | M5x0.8 | 防撞墊 | 工作溫度:-20-70 速度范圍:50-800mm/s | ¥45.90 當(dāng)前有效價 | ¥51.87 | 一周發(fā)貨 | |
174847 | PSBR6X30R | 6MM | 30MM | 不帶磁 | 軸向進(jìn)氣型 | M5x0.8 | 防撞墊 | 工作溫度:-20-70 速度范圍:50-800mm/s | ¥43.70 當(dāng)前有效價 | ¥49.38 | 一周發(fā)貨 | |
174848 | PSBR6X30SR | 6MM | 30MM | S附磁 | 軸向進(jìn)氣型 | M5x0.8 | 防撞墊 | 工作溫度:-20-70 速度范圍:50-800mm/s | ¥45.90 當(dāng)前有效價 | ¥51.87 | 一周發(fā)貨 | |
174849 | PSBR6X40R | 6MM | 40MM | 不帶磁 | 軸向進(jìn)氣型 | M5x0.8 | 防撞墊 | 工作溫度:-20-70 速度范圍:50-800mm/s | ¥45.00 當(dāng)前有效價 | ¥50.85 | 一周發(fā)貨 | |
174850 | PSBR6X40SR | 6MM | 40MM | S附磁 | 軸向進(jìn)氣型 | M5x0.8 | 防撞墊 | 工作溫度:-20-70 速度范圍:50-800mm/s | ¥47.30 當(dāng)前有效價 | ¥53.45 | 一周發(fā)貨 | |
174851 | PSBR6X50R | 6MM | 50MM | 不帶磁 | 軸向進(jìn)氣型 | M5x0.8 | 防撞墊 | 工作溫度:-20-70 速度范圍:50-800mm/s | ¥46.80 當(dāng)前有效價 | ¥52.88 | 一周發(fā)貨 | |
174852 | PSBR6X50SR | 6MM | 50MM | S附磁 | 軸向進(jìn)氣型 | M5x0.8 | 防撞墊 | 工作溫度:-20-70 速度范圍:50-800mm/s | ¥49.10 當(dāng)前有效價 | ¥55.48 | 一周發(fā)貨 | |
174853 | PSBR6X5R | 6MM | 5MM | 不帶磁 | 軸向進(jìn)氣型 | M5x0.8 | 防撞墊 | 工作溫度:-20-70 速度范圍:50-800mm/s | ¥41.40 當(dāng)前有效價 | ¥46.78 | 一周發(fā)貨 | |
174854 | PSBR6X60R | 6MM | 60MM | 不帶磁 | 軸向進(jìn)氣型 | M5x0.8 | 防撞墊 | 工作溫度:-20-70 速度范圍:50-800mm/s | ¥47.70 當(dāng)前有效價 | ¥53.9 | 一周發(fā)貨 | |
174855 | PSBR6X60SR | 6MM | 60MM | S附磁 | 軸向進(jìn)氣型 | M5x0.8 | 防撞墊 | 工作溫度:-20-70 速度范圍:50-800mm/s | ¥50.00 當(dāng)前有效價 | ¥56.5 | 一周發(fā)貨 | |
174856 | PSBR8X10R | 8MM | 10MM | 不帶磁 | 軸向進(jìn)氣型 | M5x0.8 | 防撞墊 | 工作溫度:-20-70 速度范圍:50-800mm/s | ¥41.40 當(dāng)前有效價 | ¥46.78 | 一周發(fā)貨 | |
174857 | PSBR8X10SR | 8MM | 10MM | S附磁 | 軸向進(jìn)氣型 | M5x0.8 | 防撞墊 | 工作溫度:-20-70 速度范圍:50-800mm/s | ¥43.70 當(dāng)前有效價 | ¥49.38 | 一周發(fā)貨 | |
174858 | PSBR8X10SU | 8MM | 10MM | S附磁 | 徑向進(jìn)氣型 | M5x0.8 | 防撞墊 | 工作溫度:-20-70 速度范圍:50-800mm/s | ¥43.70 當(dāng)前有效價 | ¥49.38 | 一周發(fā)貨 | |
174859 | PSBR8X10U | 8MM | 10MM | 不帶磁 | 徑向進(jìn)氣型 | M5x0.8 | 防撞墊 | 工作溫度:-20-70 速度范圍:50-800mm/s | ¥41.40 當(dāng)前有效價 | ¥46.78 | 一周發(fā)貨 | |
174860 | PSBR8X15R | 8MM | 15MM | 不帶磁 | 軸向進(jìn)氣型 | M5x0.8 | 防撞墊 | 工作溫度:-20-70 速度范圍:50-800mm/s | ¥41.40 當(dāng)前有效價 | ¥46.78 | 一周發(fā)貨 | |
174861 | PSBR8X15SR | 8MM | 15MM | S附磁 | 軸向進(jìn)氣型 | M5x0.8 | 防撞墊 | 工作溫度:-20-70 速度范圍:50-800mm/s | ¥43.70 當(dāng)前有效價 | ¥49.38 | 一周發(fā)貨 | |
174862 | PSBR8X15SU | 8MM | 15MM | S附磁 | 徑向進(jìn)氣型 | M5x0.8 | 防撞墊 | 工作溫度:-20-70 速度范圍:50-800mm/s | ¥43.70 當(dāng)前有效價 | ¥49.38 | 一周發(fā)貨 | |
174863 | PSBR8X15U | 8MM | 15MM | 不帶磁 | 徑向進(jìn)氣型 | M5x0.8 | 防撞墊 | 工作溫度:-20-70 速度范圍:50-800mm/s | ¥41.40 當(dāng)前有效價 | ¥46.78 | 一周發(fā)貨 | |
174864 | PSBR8X20R | 8MM | 20MM | 不帶磁 | 軸向進(jìn)氣型 | M5x0.8 | 防撞墊 | 工作溫度:-20-70 速度范圍:50-800mm/s | ¥42.80 當(dāng)前有效價 | ¥48.36 | 一周發(fā)貨 | |
174865 | PSBR8X20SR | 8MM | 20MM | S附磁 | 軸向進(jìn)氣型 | M5x0.8 | 防撞墊 | 工作溫度:-20-70 速度范圍:50-800mm/s | ¥45.00 當(dāng)前有效價 | ¥50.85 | 一周發(fā)貨 | |
174866 | PSBR8X20SU | 8MM | 20MM | S附磁 | 徑向進(jìn)氣型 | M5x0.8 | 防撞墊 | 工作溫度:-20-70 速度范圍:50-800mm/s | ¥45.00 當(dāng)前有效價 | ¥50.85 | 一周發(fā)貨 | |
174867 | PSBR8X20U | 8MM | 20MM | 不帶磁 | 徑向進(jìn)氣型 | M5x0.8 | 防撞墊 | 工作溫度:-20-70 速度范圍:50-800mm/s | ¥42.80 當(dāng)前有效價 | ¥48.36 | 一周發(fā)貨 | |
174868 | PSBR8X25R | 8MM | 25MM | 不帶磁 | 軸向進(jìn)氣型 | M5x0.8 | 防撞墊 | 工作溫度:-20-70 速度范圍:50-800mm/s | ¥43.70 當(dāng)前有效價 | ¥49.38 | 一周發(fā)貨 | |
產(chǎn)品評論
常見問題(FAQ)
問題僅限于產(chǎn)品規(guī)格