√ 最近看到的商品
HLQL 雙軸型精密滑臺氣缸



瀏覽:
1、雙精密線性導軌,實現(xiàn)高精度、高剛性,兼具防銹、防塵性能
2、滑塊上方預留安裝通孔,方便從上方固定本體
3、滑塊上自帶安裝定位銷孔
4、采用浮動接頭設(shè)計活塞桿不承受額外負載力矩
5、雙活塞桿設(shè)計,可獲雙倍出力
6、本體上自帶安裝定位銷孔
7、本體底面及端面附安裝螺孔
分類: 精密滑臺氣缸 , 品牌: 亞德客 , 系列: HLQL
2、滑塊上方預留安裝通孔,方便從上方固定本體
3、滑塊上自帶安裝定位銷孔
4、采用浮動接頭設(shè)計活塞桿不承受額外負載力矩
5、雙活塞桿設(shè)計,可獲雙倍出力
6、本體上自帶安裝定位銷孔
7、本體底面及端面附安裝螺孔
分類: 精密滑臺氣缸 , 品牌: 亞德客 , 系列: HLQL
單擊訂購代碼了解每個產(chǎn)品的詳細信息! 資料下載: 亞德客精密滑臺氣缸HLQ、HLQL?外形尺寸樣本參數(shù)選型手冊
訂購代碼 | 屬性 | 售價(不含稅) | 售價(含稅) | 預計運送 | 數(shù)量/件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201413 | HLQL12X100S | 12MM | 100MM | S附磁 | 無外部擋塊 | M5x0.8 | 工作溫度:-20-70 速度范圍:50-500mm/s | ¥662.00 當前有效價 | ¥748.06 | 一周發(fā)貨 | |
201414 | HLQL12X100SA | 12MM | 100MM | S附磁 | 兩端行程調(diào)整螺絲 | M5x0.8 | 工作溫度:-20-70 速度范圍:50-500mm/s | ¥711.50 當前有效價 | ¥804 | 一周發(fā)貨 | |
201415 | HLQL12X100SAF | 12MM | 100MM | S附磁 | 后退端行程調(diào)整螺絲 | M5x0.8 | 工作溫度:-20-70 速度范圍:50-500mm/s | ¥682.20 當前有效價 | ¥770.89 | 一周發(fā)貨 | |
201416 | HLQL12X100SAS | 12MM | 100MM | S附磁 | 前進端行程調(diào)整螺絲 | M5x0.8 | 工作溫度:-20-70 速度范圍:50-500mm/s | ¥693.50 當前有效價 | ¥783.66 | 一周發(fā)貨 | |
201417 | HLQL12X100SB | 12MM | 100MM | S附磁 | 兩端油壓緩沖器 | M5x0.8 | 工作溫度:-20-70 速度范圍:50-500mm/s | ¥801.50 當前有效價 | ¥905.7 | 一周發(fā)貨 | |
201418 | HLQL12X100SBF | 12MM | 100MM | S附磁 | 后退端油壓緩沖器 | M5x0.8 | 工作溫度:-20-70 速度范圍:50-500mm/s | ¥727.20 當前有效價 | ¥821.74 | 一周發(fā)貨 | |
201419 | HLQL12X100SBS | 12MM | 100MM | S附磁 | 前進端油壓緩沖器 | M5x0.8 | 工作溫度:-20-70 速度范圍:50-500mm/s | ¥738.50 當前有效價 | ¥834.51 | 一周發(fā)貨 | |
201420 | HLQL12X10S | 12MM | 10MM | S附磁 | 無外部擋塊 | M5x0.8 | 工作溫度:-20-70 速度范圍:50-500mm/s | ¥390.20 當前有效價 | ¥440.93 | 一周發(fā)貨 | |
201421 | HLQL12X10SA | 12MM | 10MM | S附磁 | 兩端行程調(diào)整螺絲 | M5x0.8 | 工作溫度:-20-70 速度范圍:50-500mm/s | ¥439.70 當前有效價 | ¥496.86 | 一周發(fā)貨 | |
201422 | HLQL12X10SAF | 12MM | 10MM | S附磁 | 后退端行程調(diào)整螺絲 | M5x0.8 | 工作溫度:-20-70 速度范圍:50-500mm/s | ¥410.40 當前有效價 | ¥463.75 | 一周發(fā)貨 | |
201423 | HLQL12X10SAS | 12MM | 10MM | S附磁 | 前進端行程調(diào)整螺絲 | M5x0.8 | 工作溫度:-20-70 速度范圍:50-500mm/s | ¥421.70 當前有效價 | ¥476.52 | 一周發(fā)貨 | |
201424 | HLQL12X10SB | 12MM | 10MM | S附磁 | 兩端油壓緩沖器 | M5x0.8 | 工作溫度:-20-70 速度范圍:50-500mm/s | ¥529.70 當前有效價 | ¥598.56 | 一周發(fā)貨 | |
201425 | HLQL12X10SBF | 12MM | 10MM | S附磁 | 后退端油壓緩沖器 | M5x0.8 | 工作溫度:-20-70 速度范圍:50-500mm/s | ¥455.40 當前有效價 | ¥514.6 | 一周發(fā)貨 | |
201426 | HLQL12X10SBS | 12MM | 10MM | S附磁 | 前進端油壓緩沖器 | M5x0.8 | 工作溫度:-20-70 速度范圍:50-500mm/s | ¥466.70 當前有效價 | ¥527.37 | 一周發(fā)貨 | |
201427 | HLQL12X20S | 12MM | 20MM | S附磁 | 無外部擋塊 | M5x0.8 | 工作溫度:-20-70 速度范圍:50-500mm/s | ¥401.90 當前有效價 | ¥454.15 | 一周發(fā)貨 | |
201428 | HLQL12X20SA | 12MM | 20MM | S附磁 | 兩端行程調(diào)整螺絲 | M5x0.8 | 工作溫度:-20-70 速度范圍:50-500mm/s | ¥451.40 當前有效價 | ¥510.08 | 一周發(fā)貨 | |
201429 | HLQL12X20SAF | 12MM | 20MM | S附磁 | 后退端行程調(diào)整螺絲 | M5x0.8 | 工作溫度:-20-70 速度范圍:50-500mm/s | ¥422.10 當前有效價 | ¥476.97 | 一周發(fā)貨 | |
201430 | HLQL12X20SAS | 12MM | 20MM | S附磁 | 前進端行程調(diào)整螺絲 | M5x0.8 | 工作溫度:-20-70 速度范圍:50-500mm/s | ¥433.40 當前有效價 | ¥489.74 | 一周發(fā)貨 | |
201431 | HLQL12X20SB | 12MM | 20MM | S附磁 | 兩端油壓緩沖器 | M5x0.8 | 工作溫度:-20-70 速度范圍:50-500mm/s | ¥541.40 當前有效價 | ¥611.78 | 一周發(fā)貨 | |
201432 | HLQL12X20SBF | 12MM | 20MM | S附磁 | 后退端油壓緩沖器 | M5x0.8 | 工作溫度:-20-70 速度范圍:50-500mm/s | ¥467.10 當前有效價 | ¥527.82 | 一周發(fā)貨 | |
201433 | HLQL12X20SBS | 12MM | 20MM | S附磁 | 前進端油壓緩沖器 | M5x0.8 | 工作溫度:-20-70 速度范圍:50-500mm/s | ¥478.40 當前有效價 | ¥540.59 | 一周發(fā)貨 | |
201434 | HLQL12X30S | 12MM | 30MM | S附磁 | 無外部擋塊 | M5x0.8 | 工作溫度:-20-70 速度范圍:50-500mm/s | ¥413.10 當前有效價 | ¥466.8 | 一周發(fā)貨 | |
201435 | HLQL12X30SA | 12MM | 30MM | S附磁 | 兩端行程調(diào)整螺絲 | M5x0.8 | 工作溫度:-20-70 速度范圍:50-500mm/s | ¥462.60 當前有效價 | ¥522.74 | 一周發(fā)貨 | |
201436 | HLQL12X30SAF | 12MM | 30MM | S附磁 | 后退端行程調(diào)整螺絲 | M5x0.8 | 工作溫度:-20-70 速度范圍:50-500mm/s | ¥433.40 當前有效價 | ¥489.74 | 一周發(fā)貨 | |
201437 | HLQL12X30SAS | 12MM | 30MM | S附磁 | 前進端行程調(diào)整螺絲 | M5x0.8 | 工作溫度:-20-70 速度范圍:50-500mm/s | ¥444.60 當前有效價 | ¥502.4 | 一周發(fā)貨 | |
201438 | HLQL12X30SB | 12MM | 30MM | S附磁 | 兩端油壓緩沖器 | M5x0.8 | 工作溫度:-20-70 速度范圍:50-500mm/s | ¥552.60 當前有效價 | ¥624.44 | 一周發(fā)貨 | |
201439 | HLQL12X30SBF | 12MM | 30MM | S附磁 | 后退端油壓緩沖器 | M5x0.8 | 工作溫度:-20-70 速度范圍:50-500mm/s | ¥478.40 當前有效價 | ¥540.59 | 一周發(fā)貨 | |
201440 | HLQL12X30SBS | 12MM | 30MM | S附磁 | 前進端油壓緩沖器 | M5x0.8 | 工作溫度:-20-70 速度范圍:50-500mm/s | ¥489.60 當前有效價 | ¥553.25 | 一周發(fā)貨 | |
201441 | HLQL12X40S | 12MM | 40MM | S附磁 | 無外部擋塊 | M5x0.8 | 工作溫度:-20-70 速度范圍:50-500mm/s | ¥428.40 當前有效價 | ¥484.09 | 一周發(fā)貨 | |
201442 | HLQL12X40SA | 12MM | 40MM | S附磁 | 兩端行程調(diào)整螺絲 | M5x0.8 | 工作溫度:-20-70 速度范圍:50-500mm/s | ¥477.90 當前有效價 | ¥540.03 | 一周發(fā)貨 | |
產(chǎn)品評論
常見問題(FAQ)
問題僅限于產(chǎn)品規(guī)格