√ 最近看到的商品
TTH 阻擋氣缸





瀏覽: 銷量:7
1、執(zhí)行JIS標(biāo)準(zhǔn);
2、加粗活塞桿,能有效提高氣缸抵抗衡擊的能力:
3、重型阻擋氣缸帶有油堅(jiān)緩銜器或可調(diào)式油壓緩衛(wèi)器,能可靠吸收衡擊能量
4、杠桿式滾輪結(jié)構(gòu)阻擋氣缸配有自鎖裝置,可防止搖臂回彈對(duì)被阻擋物體的回推;
5、多種系列、規(guī)格的阻擋氣缸型式可供客戶選擇使用。
分類: 阻擋氣缸 , 品牌: 亞德客 , 系列: TTH
2、加粗活塞桿,能有效提高氣缸抵抗衡擊的能力:
3、重型阻擋氣缸帶有油堅(jiān)緩銜器或可調(diào)式油壓緩衛(wèi)器,能可靠吸收衡擊能量
4、杠桿式滾輪結(jié)構(gòu)阻擋氣缸配有自鎖裝置,可防止搖臂回彈對(duì)被阻擋物體的回推;
5、多種系列、規(guī)格的阻擋氣缸型式可供客戶選擇使用。
分類: 阻擋氣缸 , 品牌: 亞德客 , 系列: TTH
單擊訂購代碼了解每個(gè)產(chǎn)品的詳細(xì)信息! 資料下載: 亞德客阻擋氣缸TWH、TDH、TTH、TWM、TDM、TTM外形尺寸樣本參數(shù)選型手冊(cè)
訂購代碼 | 屬性 | 售價(jià)(不含稅) | 售價(jià)(含稅) | 預(yù)計(jì)運(yùn)送 | 數(shù)量/件 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
208342 | TTH20X15L | 20MM | 15MM | 不帶磁 | 無自鎖 | M5x0.8 | M5x0.5 | ¥173.30 當(dāng)前有效價(jià) | ¥195.83 | 一周發(fā)貨 | ||
208343 | TTH20X15LF | 20MM | 15MM | 不帶磁 | 帶自鎖 | M5x0.8 | M5x0.5 | ¥173.30 當(dāng)前有效價(jià) | ¥195.83 | 一周發(fā)貨 | ||
208344 | TTH20X15SL | 20MM | 15MM | S附磁 | 無自鎖 | M5x0.8 | M5x0.5 | ¥178.70 當(dāng)前有效價(jià) | ¥201.93 | 一周發(fā)貨 | ||
208345 | TTH20X15SLF | 20MM | 15MM | S附磁 | 帶自鎖 | M5x0.8 | M5x0.5 | ¥178.70 當(dāng)前有效價(jià) | ¥201.93 | 一周發(fā)貨 | ||
208346 | TTH25X15L | 25MM | 15MM | 不帶磁 | 無自鎖 | M5x0.8 | M5x0.5 | ¥202.50 當(dāng)前有效價(jià) | ¥228.83 | 一周發(fā)貨 | ||
208347 | TTH25X15LF | 25MM | 15MM | 不帶磁 | 帶自鎖 | M5x0.8 | M5x0.5 | ¥202.50 當(dāng)前有效價(jià) | ¥228.83 | 一周發(fā)貨 | ||
208348 | TTH25X15SL | 25MM | 15MM | S附磁 | 無自鎖 | M5x0.8 | M5x0.5 | ¥209.30 當(dāng)前有效價(jià) | ¥236.51 | 一周發(fā)貨 | ||
208349 | TTH25X15SLF | 25MM | 15MM | S附磁 | 帶自鎖 | M5x0.8 | M5x0.5 | ¥209.30 當(dāng)前有效價(jià) | ¥236.51 | 一周發(fā)貨 | ||
208350 | TTH32X20K | 32MM | 20MM | 不帶磁 | 無自鎖 | PT1/8 | M5x0.5 | ¥234.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥264.42 | 一周發(fā)貨 | ||
208351 | TTH32X20KF | 32MM | 20MM | 不帶磁 | 帶自鎖 | PT1/8 | M5x0.5 | ¥234.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥264.42 | 一周發(fā)貨 | ||
208352 | TTH32X20SK | 32MM | 20MM | S附磁 | 無自鎖 | PT1/8 | M5x0.5 | ¥243.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥274.59 | 一周發(fā)貨 | ||
208353 | TTH32X20SKF | 32MM | 20MM | S附磁 | 帶自鎖 | PT1/8 | M5x0.5 | ¥243.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥274.59 | 一周發(fā)貨 | ||
208354 | TTH40X30K | 40MM | 30MM | 不帶磁 | 無自鎖 | PT1/8 | M5x0.5 | ¥265.50 當(dāng)前有效價(jià) | ¥300.02 | 一周發(fā)貨 | ||
208355 | TTH40X30KF | 40MM | 30MM | 不帶磁 | 帶自鎖 | PT1/8 | M5x0.5 | ¥265.50 當(dāng)前有效價(jià) | ¥300.02 | 一周發(fā)貨 | ||
208356 | TTH40X30SK | 40MM | 30MM | S附磁 | 無自鎖 | PT1/8 | M5x0.5 | ¥279.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥315.27 | 一周發(fā)貨 | ||
208357 | TTH40X30SKF | 40MM | 30MM | S附磁 | 帶自鎖 | PT1/8 | M5x0.5 | ¥279.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥315.27 | 一周發(fā)貨 | ||
208358 | TTH50X30K | 50MM | 30MM | 不帶磁 | 無自鎖 | PT1/8 | M8x1.0 | ¥283.50 當(dāng)前有效價(jià) | ¥320.36 | 一周發(fā)貨 | ||
208359 | TTH50X30KF | 50MM | 30MM | 不帶磁 | 帶自鎖 | PT1/8 | M8x1.0 | ¥283.50 當(dāng)前有效價(jià) | ¥320.36 | 一周發(fā)貨 | ||
208360 | TTH50X30SK | 50MM | 30MM | S附磁 | 無自鎖 | PT1/8 | M8x1.0 | ¥301.50 當(dāng)前有效價(jià) | ¥340.7 | 一周發(fā)貨 | ||
208361 | TTH50X30SKF | 50MM | 30MM | S附磁 | 帶自鎖 | PT1/8 | M8x1.0 | ¥301.50 當(dāng)前有效價(jià) | ¥340.7 | 一周發(fā)貨 | ||
208362 | TTH63X30K | 63MM | 30MM | 不帶磁 | 無自鎖 | PT1/4 | M8x1.0 | ¥540.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥610.2 | 一周發(fā)貨 | ||
208363 | TTH63X30KF | 63MM | 30MM | 不帶磁 | 帶自鎖 | PT1/4 | M8x1.0 | ¥540.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥610.2 | 一周發(fā)貨 | ||
208364 | TTH63X30SK | 63MM | 30MM | S附磁 | 無自鎖 | PT1/4 | M8x1.0 | ¥562.50 當(dāng)前有效價(jià) | ¥635.63 | 一周發(fā)貨 | ||
208365 | TTH63X30SKF | 63MM | 30MM | S附磁 | 帶自鎖 | PT1/4 | M8x1.0 | ¥562.50 當(dāng)前有效價(jià) | ¥635.63 | 一周發(fā)貨 | ||
208366 | TTH80X40K | 80MM | 40MM | 不帶磁 | 無自鎖 | PT1/4 | M8x1.0 | ¥810.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥915.3 | 一周發(fā)貨 | ||
208367 | TTH80X40KF | 80MM | 40MM | 不帶磁 | 帶自鎖 | PT1/4 | M8x1.0 | ¥810.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥915.3 | 一周發(fā)貨 | ||
208368 | TTH80X40SK | 80MM | 40MM | S附磁 | 無自鎖 | PT1/4 | M8x1.0 | ¥837.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥945.81 | 一周發(fā)貨 | ||
208369 | TTH80X40SKF | 80MM | 40MM | S附磁 | 帶自鎖 | PT1/4 | M8x1.0 | ¥837.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥945.81 | 一周發(fā)貨 | ||
產(chǎn)品評(píng)論
常見問題(FAQ)
問題僅限于產(chǎn)品規(guī)格