√ 最近看到的商品
10/11-CDM2BZ 潔凈迷你氣缸



瀏覽:
10-/11-CM2-Z 系列 潔凈系列 氣缸:單桿雙作用
單擊訂購(gòu)代碼了解每個(gè)產(chǎn)品的詳細(xì)信息! 資料下載: SMC標(biāo)準(zhǔn)型氣缸CDM2B、CDM2L、CDM2F、CDM2G、CDM2C、CDM2D、CDM2U、CDM2T、CDM2E、CDM2V、CDM2BZ、CDM2FZ、CDM2UZ資料參數(shù)選型手冊(cè)
訂購(gòu)代碼 | 屬性 | 售價(jià)(不含稅) | 售價(jià)(含稅) | 預(yù)計(jì)運(yùn)送 | 數(shù)量/件 | |
---|---|---|---|---|---|---|
562313 | 11-CDM2BZ40-50-H7A1 | 配管口徑:1/4 桿端螺紋尺寸:M14X1.5 環(huán)境溫度:-10-60℃ 最低使用壓力:0.05 MPa | ¥563.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥636.19 | 二周發(fā)貨 | |
562314 | 11-CDM2BZ40-75 | 配管口徑:1/4 桿端螺紋尺寸:M14X1.5 環(huán)境溫度:-10-60℃ 最低使用壓力:0.05 MPa | ¥360.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥406.8 | 二周發(fā)貨 | |
562315 | 11-CDM2BZ40-125 | 配管口徑:1/4 桿端螺紋尺寸:M14X1.5 環(huán)境溫度:-10-60℃ 最低使用壓力:0.05 MPa | ¥387.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥437.31 | 二周發(fā)貨 | |
562316 | 11-CDM2BZ40-150-H7A1 | 配管口徑:1/4 桿端螺紋尺寸:M14X1.5 環(huán)境溫度:-10-60℃ 最低使用壓力:0.05 MPa | ¥617.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥697.21 | 二周發(fā)貨 | |
562317 | 10-CDM2BZ40-150A | 配管口徑:1/4 桿端螺紋尺寸:M14X1.5 環(huán)境溫度:-10-60℃ 最低使用壓力:0.05 MPa | ¥450.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥508.5 | 二周發(fā)貨 | |
562318 | 10-CDM2BZ40-250A | 配管口徑:1/4 桿端螺紋尺寸:M14X1.5 環(huán)境溫度:-10-60℃ 最低使用壓力:0.05 MPa | ¥503.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥568.39 | 二周發(fā)貨 | |
562319 | 10-CDM2BZ40-50-C73 | 配管口徑:1/4 桿端螺紋尺寸:M14X1.5 環(huán)境溫度:-10-60℃ 最低使用壓力:0.05 MPa | ¥493.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥557.09 | 二周發(fā)貨 | |
562320 | 10-CDM2BZ40-50A-C73L | 配管口徑:1/4 桿端螺紋尺寸:M14X1.5 環(huán)境溫度:-10-60℃ 最低使用壓力:0.05 MPa | ¥563.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥636.19 | 二周發(fā)貨 | |
562321 | 10-CDM2BZ40-100-H7B | 配管口徑:1/4 桿端螺紋尺寸:M14X1.5 環(huán)境溫度:-10-60℃ 最低使用壓力:0.05 MPa | ¥587.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥663.31 | 二周發(fā)貨 | |
562322 | 10-CDM2BZ40-125-H7B | 配管口徑:1/4 桿端螺紋尺寸:M14X1.5 環(huán)境溫度:-10-60℃ 最低使用壓力:0.05 MPa | ¥600.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥678 | 二周發(fā)貨 | |
562323 | 10-CDM2BZ40-125A-H7A1 | 配管口徑:1/4 桿端螺紋尺寸:M14X1.5 環(huán)境溫度:-10-60℃ 最低使用壓力:0.05 MPa | ¥653.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥737.89 | 二周發(fā)貨 | |
562324 | 10-CDM2BZ40-145-C73L | 配管口徑:1/4 桿端螺紋尺寸:M14X1.5 環(huán)境溫度:-10-60℃ 最低使用壓力:0.05 MPa | ¥567.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥640.71 | 二周發(fā)貨 | |
562325 | 10-CDM2BZ40-150 | 配管口徑:1/4 桿端螺紋尺寸:M14X1.5 環(huán)境溫度:-10-60℃ 最低使用壓力:0.05 MPa | ¥400.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥452 | 二周發(fā)貨 | |
562326 | 10-CDM2BZ40-150-H7A1 | 配管口徑:1/4 桿端螺紋尺寸:M14X1.5 環(huán)境溫度:-10-60℃ 最低使用壓力:0.05 MPa | ¥617.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥697.21 | 二周發(fā)貨 | |
562327 | 10-CDM2BZ40-150A-H7A1 | 配管口徑:1/4 桿端螺紋尺寸:M14X1.5 環(huán)境溫度:-10-60℃ 最低使用壓力:0.05 MPa | ¥667.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥753.71 | 二周發(fā)貨 | |
562328 | 10-CDM2BZ40-150A-H7A13 | 配管口徑:1/4 桿端螺紋尺寸:M14X1.5 環(huán)境溫度:-10-60℃ 最低使用壓力:0.05 MPa | ¥780.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥881.4 | 二周發(fā)貨 | |
562329 | 10-CDM2BZ40-150A-M9NW | 配管口徑:1/4 桿端螺紋尺寸:M14X1.5 環(huán)境溫度:-10-60℃ 最低使用壓力:0.05 MPa | ¥653.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥737.89 | 二周發(fā)貨 | |
562330 | 10-CDM2BZ40-250 | 配管口徑:1/4 桿端螺紋尺寸:M14X1.5 環(huán)境溫度:-10-60℃ 最低使用壓力:0.05 MPa | ¥453.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥511.89 | 二周發(fā)貨 | |
562331 | 10-CDM2BZ40-250-H7B | 配管口徑:1/4 桿端螺紋尺寸:M14X1.5 環(huán)境溫度:-10-60℃ 最低使用壓力:0.05 MPa | ¥667.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥753.71 | 二周發(fā)貨 | |
562332 | 10-CDM2BZ40-250-H7BL | 配管口徑:1/4 桿端螺紋尺寸:M14X1.5 環(huán)境溫度:-10-60℃ 最低使用壓力:0.05 MPa | ¥687.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥776.31 | 二周發(fā)貨 | |
562333 | 10-CDM2BZ40-250A-C73 | 配管口徑:1/4 桿端螺紋尺寸:M14X1.5 環(huán)境溫度:-10-60℃ 最低使用壓力:0.05 MPa | ¥650.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥734.5 | 二周發(fā)貨 | |
562334 | 10-CDM2BZ40-250A-C73L | 配管口徑:1/4 桿端螺紋尺寸:M14X1.5 環(huán)境溫度:-10-60℃ 最低使用壓力:0.05 MPa | ¥670.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥757.1 | 二周發(fā)貨 | |
562335 | 10-CDM2BZ40-250A-H7B | 配管口徑:1/4 桿端螺紋尺寸:M14X1.5 環(huán)境溫度:-10-60℃ 最低使用壓力:0.05 MPa | ¥717.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥810.21 | 二周發(fā)貨 | |
562336 | 10-CDM2BZ40-300-C73 | 配管口徑:1/4 桿端螺紋尺寸:M14X1.5 環(huán)境溫度:-10-60℃ 最低使用壓力:0.05 MPa | ¥627.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥708.51 | 二周發(fā)貨 | |
562337 | 10-CDM2BZ40-300-H7A1 | 配管口徑:1/4 桿端螺紋尺寸:M14X1.5 環(huán)境溫度:-10-60℃ 最低使用壓力:0.05 MPa | ¥697.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥787.61 | 二周發(fā)貨 | |
562338 | 10-CDM2BZ40-300-H7BL | 配管口徑:1/4 桿端螺紋尺寸:M14X1.5 環(huán)境溫度:-10-60℃ 最低使用壓力:0.05 MPa | ¥713.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥805.69 | 二周發(fā)貨 | |
562339 | 10-CDM2BZ40-300-H7BL3 | 配管口徑:1/4 桿端螺紋尺寸:M14X1.5 環(huán)境溫度:-10-60℃ 最低使用壓力:0.05 MPa | ¥835.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥943.55 | 二周發(fā)貨 | |
562340 | 10-CDM2BZ40-300A | 配管口徑:1/4 桿端螺紋尺寸:M14X1.5 環(huán)境溫度:-10-60℃ 最低使用壓力:0.05 MPa | ¥530.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥598.9 | 二周發(fā)貨 | |
562341 | 10-CDM2BZ40-250AZ-C73L | 配管口徑:1/4 桿端螺紋尺寸:M14X1.5 環(huán)境溫度:-10-60℃ 最低使用壓力:0.05 MPa | ¥670.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥757.1 | 二周發(fā)貨 | |
562342 | 10-CDM2BZ40-25Z-A93 | 配管口徑:1/4 桿端螺紋尺寸:M14X1.5 環(huán)境溫度:-10-60℃ 最低使用壓力:0.05 MPa | ¥453.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥511.89 | 二周發(fā)貨 | |
看到這個(gè)商品的人正在購(gòu)物 第1頁(yè)
產(chǎn)品評(píng)論
常見(jiàn)問(wèn)題(FAQ)
問(wèn)題僅限于產(chǎn)品規(guī)格