√ 最近看到的商品
CDM2KWL32 雙出桿不回轉(zhuǎn)型氣缸

































瀏覽:
1、桿端內(nèi)螺紋標準化
2、磁性開關(guān)可操作性提高,易于調(diào)整位置
3、設有單耳環(huán)型、耳軸型用擺動底座
4、設定了桿端安裝件、擺動底座安裝件的型號(節(jié)省分別訂購氣缸和安裝件的時間)
5、帶磁性開關(guān) (CDM2-Z系列: CDM2,CDM2W,CDM2K,CDM2KW,CDM2R,CDM2RK,CDM2□P,CDBM2)
2、磁性開關(guān)可操作性提高,易于調(diào)整位置
3、設有單耳環(huán)型、耳軸型用擺動底座
4、設定了桿端安裝件、擺動底座安裝件的型號(節(jié)省分別訂購氣缸和安裝件的時間)
5、帶磁性開關(guān) (CDM2-Z系列: CDM2,CDM2W,CDM2K,CDM2KW,CDM2R,CDM2RK,CDM2□P,CDBM2)
單擊訂購代碼了解每個產(chǎn)品的詳細信息! 資料下載: SMC桿不回轉(zhuǎn)型氣缸CDM2KWB、CDM2KWL、CDM2KWF、CDM2KWU資料參數(shù)選型手冊
訂購代碼 | 屬性 | 售價(不含稅) | 售價(含稅) | 預計運送 | 數(shù)量/件 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1274902 | CDM2KWL32-40Z | 配管口徑:1/8 桿端螺紋尺寸:M10X1.25 最低使用圧力:0.08 MPa | ¥282.00 當前有效價 | ¥318.66 | 二周發(fā)貨 | |
1274903 | CDM2KWL32-50Z | 配管口徑:1/8 桿端螺紋尺寸:M10X1.25 最低使用圧力:0.08 MPa | ¥282.00 當前有效價 | ¥318.66 | 二周發(fā)貨 | |
1274904 | CDM2KWL32-75Z | 配管口徑:1/8 桿端螺紋尺寸:M10X1.25 最低使用圧力:0.08 MPa | ¥292.00 當前有效價 | ¥329.96 | 二周發(fā)貨 | |
1274905 | CDM2KWL32-100Z | 配管口徑:1/8 桿端螺紋尺寸:M10X1.25 最低使用圧力:0.08 MPa | ¥302.00 當前有效價 | ¥341.26 | 二周發(fā)貨 | |
1274906 | CDM2KWL32-125Z | 配管口徑:1/8 桿端螺紋尺寸:M10X1.25 最低使用圧力:0.08 MPa | ¥312.00 當前有效價 | ¥352.56 | 二周發(fā)貨 | |
1274907 | CDM2KWL32-25AZ | 配管口徑:1/8 桿端螺紋尺寸:M10X1.25 最低使用圧力:0.08 MPa | ¥333.00 當前有效價 | ¥376.29 | 二周發(fā)貨 | |
1274908 | CDM2KWL32-200Z | 配管口徑:1/8 桿端螺紋尺寸:M10X1.25 最低使用圧力:0.08 MPa | ¥342.00 當前有效價 | ¥386.46 | 二周發(fā)貨 | |
1274909 | CDM2KWL32-30AZ | 配管口徑:1/8 桿端螺紋尺寸:M10X1.25 最低使用圧力:0.08 MPa | ¥343.00 當前有效價 | ¥387.59 | 二周發(fā)貨 | |
1274910 | CDM2KWL32-50AZ | 配管口徑:1/8 桿端螺紋尺寸:M10X1.25 最低使用圧力:0.08 MPa | ¥343.00 當前有效價 | ¥387.59 | 二周發(fā)貨 | |
1274911 | CDM2KWL32-250Z | 配管口徑:1/8 桿端螺紋尺寸:M10X1.25 最低使用圧力:0.08 MPa | ¥362.00 當前有效價 | ¥409.06 | 二周發(fā)貨 | |
1274912 | CDM2KWL32-200Z-XC13A | 配管口徑:1/8 桿端螺紋尺寸:M10X1.25 最低使用圧力:0.08 MPa | ¥368.00 當前有效價 | ¥415.84 | 二周發(fā)貨 | |
1274913 | CDM2KWL32-300Z | 配管口徑:1/8 桿端螺紋尺寸:M10X1.25 最低使用圧力:0.08 MPa | ¥382.00 當前有效價 | ¥431.66 | 二周發(fā)貨 | |
1274914 | CDM2KWL32-325Z | 配管口徑:1/8 桿端螺紋尺寸:M10X1.25 最低使用圧力:0.08 MPa | ¥402.00 當前有效價 | ¥454.26 | 二周發(fā)貨 | |
1274915 | CDM2KWL32-50Z-A93 | 配管口徑:1/8 桿端螺紋尺寸:M10X1.25 最低使用圧力:0.08 MPa | ¥402.00 當前有效價 | ¥454.26 | 二周發(fā)貨 | |
1274916 | CDM2KWL32-200AZ | 配管口徑:1/8 桿端螺紋尺寸:M10X1.25 最低使用圧力:0.08 MPa | ¥403.00 當前有效價 | ¥455.39 | 二周發(fā)貨 | |
1274917 | CDM2KWL32-220AZ | 配管口徑:1/8 桿端螺紋尺寸:M10X1.25 最低使用圧力:0.08 MPa | ¥423.00 當前有效價 | ¥477.99 | 二周發(fā)貨 | |
1274918 | CDM2KWL32-450 | 配管口徑:1/8 桿端螺紋尺寸:M10X1.25 最低使用圧力:0.08 MPa | ¥442.00 當前有效價 | ¥499.46 | 二周發(fā)貨 | |
1274919 | CDM2KWL32-100Z-A93L | 配管口徑:1/8 桿端螺紋尺寸:M10X1.25 最低使用圧力:0.08 MPa | ¥442.00 當前有效價 | ¥499.46 | 二周發(fā)貨 | |
1274920 | CDM2KWL32-200Z-A93-XC13A | 配管口徑:1/8 桿端螺紋尺寸:M10X1.25 最低使用圧力:0.08 MPa | ¥462.00 當前有效價 | ¥522.06 | 二周發(fā)貨 | |
1274921 | CDM2KWL32-150Z-A93L | 配管口徑:1/8 桿端螺紋尺寸:M10X1.25 最低使用圧力:0.08 MPa | ¥462.00 當前有效價 | ¥522.06 | 二周發(fā)貨 | |
1274922 | CDM2KWL32-100AZ-A93 | 配管口徑:1/8 桿端螺紋尺寸:M10X1.25 最低使用圧力:0.08 MPa | ¥483.00 當前有效價 | ¥545.79 | 二周發(fā)貨 | |
1274923 | CDM2KWL32-100Z-M9B | 配管口徑:1/8 桿端螺紋尺寸:M10X1.25 最低使用圧力:0.08 MPa | ¥488.00 當前有效價 | ¥551.44 | 二周發(fā)貨 | |
1274924 | CDM2KWL32-200Z-M9BSDPCS | 配管口徑:1/8 桿端螺紋尺寸:M10X1.25 最低使用圧力:0.08 MPa | ¥497.00 當前有效價 | ¥561.61 | 二周發(fā)貨 | |
1274925 | CDM2KWL32-100AZ-A93L | 配管口徑:1/8 桿端螺紋尺寸:M10X1.25 最低使用圧力:0.08 MPa | ¥503.00 當前有效價 | ¥568.39 | 二周發(fā)貨 | |
1274926 | CDM2KWL32-125Z-M9N | 配管口徑:1/8 桿端螺紋尺寸:M10X1.25 最低使用圧力:0.08 MPa | ¥505.00 當前有效價 | ¥570.65 | 二周發(fā)貨 | |
1274927 | CDM2KWL32-325Z-A93 | 配管口徑:1/8 桿端螺紋尺寸:M10X1.25 最低使用圧力:0.08 MPa | ¥522.00 當前有效價 | ¥589.86 | 二周發(fā)貨 | |
1274928 | CDM2KWL32-325-A93 | 配管口徑:1/8 桿端螺紋尺寸:M10X1.25 最低使用圧力:0.08 MPa | ¥522.00 當前有效價 | ¥589.86 | 二周發(fā)貨 | |
1274929 | CDM2KWL32-150Z-M9BL | 配管口徑:1/8 桿端螺紋尺寸:M10X1.25 最低使用圧力:0.08 MPa | ¥528.00 當前有效價 | ¥596.64 | 二周發(fā)貨 | |
1274930 | CDM2KWL32-30AZ-M9B | 配管口徑:1/8 桿端螺紋尺寸:M10X1.25 最低使用圧力:0.08 MPa | ¥530.00 當前有效價 | ¥598.9 | 二周發(fā)貨 | |
1274931 | CDM2KWL32-300Z-A93Z | 配管口徑:1/8 桿端螺紋尺寸:M10X1.25 最低使用圧力:0.08 MPa | ¥542.00 當前有效價 | ¥612.46 | 二周發(fā)貨 | |
產(chǎn)品評論
常見問題(FAQ)
問題僅限于產(chǎn)品規(guī)格