√ 最近看到的商品
CDM2KWF40 雙出桿不回轉型氣缸































瀏覽:
1、桿端內螺紋標準化
2、磁性開關可操作性提高,易于調整位置
3、設有單耳環(huán)型、耳軸型用擺動底座
4、設定了桿端安裝件、擺動底座安裝件的型號(節(jié)省分別訂購氣缸和安裝件的時間)
5、帶磁性開關 (CDM2-Z系列: CDM2,CDM2W,CDM2K,CDM2KW,CDM2R,CDM2RK,CDM2□P,CDBM2)
2、磁性開關可操作性提高,易于調整位置
3、設有單耳環(huán)型、耳軸型用擺動底座
4、設定了桿端安裝件、擺動底座安裝件的型號(節(jié)省分別訂購氣缸和安裝件的時間)
5、帶磁性開關 (CDM2-Z系列: CDM2,CDM2W,CDM2K,CDM2KW,CDM2R,CDM2RK,CDM2□P,CDBM2)
單擊訂購代碼了解每個產(chǎn)品的詳細信息! 資料下載: SMC桿不回轉型氣缸CDM2KWB、CDM2KWL、CDM2KWF、CDM2KWU資料參數(shù)選型手冊
訂購代碼 | 屬性 | 售價(不含稅) | 售價(含稅) | 預計運送 | 數(shù)量/件 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1275312 | CDM2KWF40-50Z | 配管口徑:1/4 桿端螺紋尺寸:M14X1.5 最低使用圧力:0.08 MPa | ¥387.00 當前有效價 | ¥437.31 | 二周發(fā)貨 | |
1275313 | CDM2KWF40-25AZ | 配管口徑:1/4 桿端螺紋尺寸:M14X1.5 最低使用圧力:0.08 MPa | ¥423.00 當前有效價 | ¥477.99 | 二周發(fā)貨 | |
1275314 | CDM2KWF40-150Z | 配管口徑:1/4 桿端螺紋尺寸:M14X1.5 最低使用圧力:0.08 MPa | ¥440.00 當前有效價 | ¥497.2 | 二周發(fā)貨 | |
1275315 | CDM2KWF40-300Z | 配管口徑:1/4 桿端螺紋尺寸:M14X1.5 最低使用圧力:0.08 MPa | ¥520.00 當前有效價 | ¥587.6 | 二周發(fā)貨 | |
1275316 | CDM2KWF40-125Z-H7BS | 配管口徑:1/4 桿端螺紋尺寸:M14X1.5 最低使用圧力:0.08 MPa | ¥528.00 當前有效價 | ¥596.64 | 二周發(fā)貨 | |
1275317 | CDM2KWF40-100Z-A93 | 配管口徑:1/4 桿端螺紋尺寸:M14X1.5 最低使用圧力:0.08 MPa | ¥533.00 當前有效價 | ¥602.29 | 二周發(fā)貨 | |
1275318 | CDM2KWF40-150AZ-A93S | 配管口徑:1/4 桿端螺紋尺寸:M14X1.5 最低使用圧力:0.08 MPa | ¥545.00 當前有效價 | ¥615.85 | 二周發(fā)貨 | |
1275319 | CDM2KWF40-100Z-A93L | 配管口徑:1/4 桿端螺紋尺寸:M14X1.5 最低使用圧力:0.08 MPa | ¥553.00 當前有效價 | ¥624.89 | 二周發(fā)貨 | |
1275320 | CDM2KWF40-400Z | 配管口徑:1/4 桿端螺紋尺寸:M14X1.5 最低使用圧力:0.08 MPa | ¥573.00 當前有效價 | ¥647.49 | 二周發(fā)貨 | |
1275321 | CDM2KWF40-150Z-H7CZS | 配管口徑:1/4 桿端螺紋尺寸:M14X1.5 最低使用圧力:0.08 MPa | ¥582.00 當前有效價 | ¥657.66 | 二周發(fā)貨 | |
1275322 | CDM2KWF40-125Z-M9B | 配管口徑:1/4 桿端螺紋尺寸:M14X1.5 最低使用圧力:0.08 MPa | ¥613.00 當前有效價 | ¥692.69 | 二周發(fā)貨 | |
1275323 | CDM2KWF40-100Z-M9BWL | 配管口徑:1/4 桿端螺紋尺寸:M14X1.5 最低使用圧力:0.08 MPa | ¥637.00 當前有效價 | ¥719.81 | 二周發(fā)貨 | |
1275324 | CDM2KWF40-150Z-M9BW | 配管口徑:1/4 桿端螺紋尺寸:M14X1.5 最低使用圧力:0.08 MPa | ¥643.00 當前有效價 | ¥726.59 | 二周發(fā)貨 | |
1275325 | CDM2KWF40-130Z-B54 | 配管口徑:1/4 桿端螺紋尺寸:M14X1.5 最低使用圧力:0.08 MPa | ¥677.00 當前有效價 | ¥765.01 | 二周發(fā)貨 | |
1275326 | CDM2KWF40-150AZ-M9BW | 配管口徑:1/4 桿端螺紋尺寸:M14X1.5 最低使用圧力:0.08 MPa | ¥693.00 當前有效價 | ¥783.09 | 二周發(fā)貨 | |
1275327 | CDM2KWF40-125Z-H7CL | 配管口徑:1/4 桿端螺紋尺寸:M14X1.5 最低使用圧力:0.08 MPa | ¥700.00 當前有效價 | ¥791 | 二周發(fā)貨 | |
1275328 | CDM2KWF40-150Z-H7CL | 配管口徑:1/4 桿端螺紋尺寸:M14X1.5 最低使用圧力:0.08 MPa | ¥713.00 當前有效價 | ¥805.69 | 二周發(fā)貨 | |
1275329 | CDM2KWF40-125Z-M9BW | 配管口徑:1/4 桿端螺紋尺寸:M14X1.5 最低使用圧力:0.08 MPa | ¥630.00 當前有效價 | ¥711.9 | 二周發(fā)貨 | |
1275330 | CDM2KWF40-150AZ | 配管口徑:1/4 桿端螺紋尺寸:M14X1.5 最低使用圧力:0.08 MPa | ¥490.00 當前有效價 | ¥553.7 | 二周發(fā)貨 | |
1275331 | CDM2KWF40-75Z-M9BWL | 配管口徑:1/4 桿端螺紋尺寸:M14X1.5 最低使用圧力:0.08 MPa | ¥623.00 當前有效價 | ¥703.99 | 二周發(fā)貨 | |
1275332 | CDM2KWF40-75Z | 配管口徑:1/4 桿端螺紋尺寸:M14X1.5 最低使用圧力:0.08 MPa | ¥400.00 當前有效價 | ¥452 | 二周發(fā)貨 | |
1275333 | CDM2KWF40-100Z | 配管口徑:1/4 桿端螺紋尺寸:M14X1.5 最低使用圧力:0.08 MPa | ¥413.00 當前有效價 | ¥466.69 | 二周發(fā)貨 | |
1275334 | CDM2KWF40-125Z | 配管口徑:1/4 桿端螺紋尺寸:M14X1.5 最低使用圧力:0.08 MPa | ¥427.00 當前有效價 | ¥482.51 | 二周發(fā)貨 | |
1275335 | CDM2KWF40-125AZ | 配管口徑:1/4 桿端螺紋尺寸:M14X1.5 最低使用圧力:0.08 MPa | ¥477.00 當前有效價 | ¥539.01 | 二周發(fā)貨 | |
1275336 | CDM2KWF40-250Z | 配管口徑:1/4 桿端螺紋尺寸:M14X1.5 最低使用圧力:0.08 MPa | ¥493.00 當前有效價 | ¥557.09 | 二周發(fā)貨 | |
1275337 | CDM2KWF40-125-H7CL | 配管口徑:1/4 桿端螺紋尺寸:M14X1.5 最低使用圧力:0.08 MPa | ¥700.00 當前有效價 | ¥791 | 二周發(fā)貨 | |
1275338 | CDM2KWF40-125-M9B | 配管口徑:1/4 桿端螺紋尺寸:M14X1.5 最低使用圧力:0.08 MPa | ¥613.00 當前有效價 | ¥692.69 | 二周發(fā)貨 | |
1275339 | CDM2KWF40-150A-M9BW | 配管口徑:1/4 桿端螺紋尺寸:M14X1.5 最低使用圧力:0.08 MPa | ¥693.00 當前有效價 | ¥783.09 | 二周發(fā)貨 | |
1275340 | CDM2KWF40-150-H7CL | 配管口徑:1/4 桿端螺紋尺寸:M14X1.5 最低使用圧力:0.08 MPa | ¥713.00 當前有效價 | ¥805.69 | 二周發(fā)貨 | |
1275341 | CDM2KWF40-25A | 配管口徑:1/4 桿端螺紋尺寸:M14X1.5 最低使用圧力:0.08 MPa | ¥423.00 當前有效價 | ¥477.99 | 二周發(fā)貨 | |
產(chǎn)品評論
常見問題(FAQ)
問題僅限于產(chǎn)品規(guī)格