√ 最近看到的商品
MDB1WB40 正方形氣缸































瀏覽:
1、質(zhì)量:減少10%(Φ50-100行程)
根據(jù)桿側(cè)缸蓋、無桿側(cè)缸蓋的形狀變化,減少質(zhì)量
2、可從4面安裝小型磁性開關(guān)
3、帶覆蓋磁性開關(guān)安裝槽的拉鎖
防止異物堆積(可選)
4、帶磁性開關(guān)(MDB1系列、MDB1、MDB1W、MDB1K)
根據(jù)桿側(cè)缸蓋、無桿側(cè)缸蓋的形狀變化,減少質(zhì)量
2、可從4面安裝小型磁性開關(guān)
3、帶覆蓋磁性開關(guān)安裝槽的拉鎖
防止異物堆積(可選)
4、帶磁性開關(guān)(MDB1系列、MDB1、MDB1W、MDB1K)
單擊訂購代碼了解每個(gè)產(chǎn)品的詳細(xì)信息! 資料下載: SMC氣缸MDB1WB、MDB1WL、MDB1WF資料選型手冊(cè)
訂購代碼 | 屬性 | 售價(jià)(不含稅) | 售價(jià)(含稅) | 預(yù)計(jì)運(yùn)送 | 數(shù)量/件 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1893874 | MDB1WB40TF-175Z | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥537.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥606.81 | 二周發(fā)貨 | |
1893875 | MDB1WB40-100Z-A93L | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥600.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥678 | 二周發(fā)貨 | |
1893876 | MDB1WB40-120Z-XC68 | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥607.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥685.91 | 二周發(fā)貨 | |
1893877 | MDB1WB40-150Z-M9BWL3 | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥820.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥926.6 | 二周發(fā)貨 | |
1893878 | MDB1WB40-200Z-M9BW | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥730.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥824.9 | 二周發(fā)貨 | |
1893879 | MDB1WB40-250Z-M9B | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥747.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥844.11 | 二周發(fā)貨 | |
1893880 | MDB1WB40-250Z-M9BL | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥767.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥866.71 | 二周發(fā)貨 | |
1893881 | MDB1WB40-50Z-M9BL | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥633.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥715.29 | 二周發(fā)貨 | |
1893882 | MDB1WB40-50Z-M9BWL3 | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥753.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥850.89 | 二周發(fā)貨 | |
1893883 | MDB1WB40-25Z | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥437.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥493.81 | 二周發(fā)貨 | |
1893884 | MDB1WB40-50Z | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥453.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥511.89 | 二周發(fā)貨 | |
1893885 | MDB1WB40-75Z | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥470.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥531.1 | 二周發(fā)貨 | |
1893886 | MDB1WB40-100Z | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥487.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥550.31 | 二周發(fā)貨 | |
1893887 | MDB1WB40-125Z | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥503.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥568.39 | 二周發(fā)貨 | |
1893888 | MDB1WB40-150Z | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥520.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥587.6 | 二周發(fā)貨 | |
1893889 | MDB1WB40-200Z | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥553.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥624.89 | 二周發(fā)貨 | |
1893890 | MDB1WB40-75Z-Z73L | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥610.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥689.3 | 二周發(fā)貨 | |
1893891 | MDB1WB40-300Z | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥620.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥700.6 | 二周發(fā)貨 | |
1893892 | MDB1WB40-25Z-M9PL | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥623.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥703.99 | 二周發(fā)貨 | |
1893893 | MDB1WB40-75Z-M9B | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥630.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥711.9 | 二周發(fā)貨 | |
1893894 | MDB1WB40-165Z-XC68 | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥645.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥728.85 | 二周發(fā)貨 | |
1893895 | MDB1WB40-100Z-M9BL | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥667.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥753.71 | 二周發(fā)貨 | |
1893896 | MDB1WB40-400Z | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥687.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥776.31 | 二周發(fā)貨 | |
1893897 | MDB1WB40-140Z-M9BW | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥697.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥787.61 | 二周發(fā)貨 | |
1893898 | MDB1WB40-150Z-M9PSAPC | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥820.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥926.6 | 二周發(fā)貨 | |
1893899 | MDB1WB40-145Z-M9BWSDPC3 | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥990.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥1118.7 | 二周發(fā)貨 | |
1893900 | MDB1WB40-130Z | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥520.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥587.6 | 二周發(fā)貨 | |
1893901 | MDB1WB40-300Z-M9BWL | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥817.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥923.21 | 二周發(fā)貨 | |
1893902 | MDB1WB40-65Z | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥470.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥531.1 | 二周發(fā)貨 | |
1893903 | MDB1WB40-75Z-A93S | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥512.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥578.56 | 二周發(fā)貨 | |
產(chǎn)品評(píng)論
常見問題(FAQ)
問題僅限于產(chǎn)品規(guī)格