√ 最近看到的商品
MDB1WB100 正方形氣缸































瀏覽:
1、質(zhì)量:減少10%(Φ50-100行程)
根據(jù)桿側(cè)缸蓋、無桿側(cè)缸蓋的形狀變化,減少質(zhì)量
2、可從4面安裝小型磁性開關(guān)
3、帶覆蓋磁性開關(guān)安裝槽的拉鎖
防止異物堆積(可選)
4、帶磁性開關(guān)(MDB1系列、MDB1、MDB1W、MDB1K)
根據(jù)桿側(cè)缸蓋、無桿側(cè)缸蓋的形狀變化,減少質(zhì)量
2、可從4面安裝小型磁性開關(guān)
3、帶覆蓋磁性開關(guān)安裝槽的拉鎖
防止異物堆積(可選)
4、帶磁性開關(guān)(MDB1系列、MDB1、MDB1W、MDB1K)
單擊訂購代碼了解每個產(chǎn)品的詳細(xì)信息! 資料下載: SMC氣缸MDB1WB、MDB1WL、MDB1WF資料選型手冊
訂購代碼 | 屬性 | 售價(不含稅) | 售價(含稅) | 預(yù)計運(yùn)送 | 數(shù)量/件 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1894099 | MDB1WB100-100Z | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥963.00 當(dāng)前有效價 | ¥1088.19 | 二周發(fā)貨 | |
1894100 | MDB1WB100-100Z-M9NWSDPC | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥1257.00 當(dāng)前有效價 | ¥1420.41 | 二周發(fā)貨 | |
1894101 | MDB1WB100-30Z | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥890.00 當(dāng)前有效價 | ¥1005.7 | 二周發(fā)貨 | |
1894102 | MDB1WB100-400Z | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥1403.00 當(dāng)前有效價 | ¥1585.39 | 二周發(fā)貨 | |
1894103 | MDB1WB100-35Z | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥890.00 當(dāng)前有效價 | ¥1005.7 | 二周發(fā)貨 | |
1894104 | MDB1WB100-65Z | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥927.00 當(dāng)前有效價 | ¥1047.51 | 二周發(fā)貨 | |
1894105 | MDB1WB100-65Z-Z73 | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥1030.00 當(dāng)前有效價 | ¥1163.9 | 二周發(fā)貨 | |
1894106 | MDB1WB100-150Z | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥1037.00 當(dāng)前有效價 | ¥1171.81 | 二周發(fā)貨 | |
1894107 | MDB1WB100-75Z-M9BW | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥1087.00 當(dāng)前有效價 | ¥1228.31 | 二周發(fā)貨 | |
1894108 | MDB1WB100-200Z | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥1110.00 當(dāng)前有效價 | ¥1254.3 | 二周發(fā)貨 | |
1894109 | MDB1WB100-250Z | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥1183.00 當(dāng)前有效價 | ¥1336.79 | 二周發(fā)貨 | |
1894110 | MDB1WB100-150Z-M9BL | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥1200.00 當(dāng)前有效價 | ¥1356 | 二周發(fā)貨 | |
1894111 | MDB1WB100-125Z | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥1000.00 當(dāng)前有效價 | ¥1130 | 二周發(fā)貨 | |
1894112 | MDB1WB100-175NZ | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥1073.00 當(dāng)前有效價 | ¥1212.49 | 二周發(fā)貨 | |
1894113 | MDB1WB100-350Z | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥1330.00 當(dāng)前有效價 | ¥1502.9 | 二周發(fā)貨 | |
1894114 | MDB1WB100-75Z | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥927.00 當(dāng)前有效價 | ¥1047.51 | 二周發(fā)貨 | |
1894115 | MDB1WB100-75Z-A93 | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥1003.00 當(dāng)前有效價 | ¥1133.39 | 二周發(fā)貨 | |
1894116 | MDB1WB100-25-Y7BWV | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥1080.00 當(dāng)前有效價 | ¥1220.4 | 二周發(fā)貨 | |
1894117 | MDB1WB100-25-Y69BL | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥1043.00 當(dāng)前有效價 | ¥1178.59 | 二周發(fā)貨 | |
1894118 | MDB1WB100-25-Y69BZ | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥1063.00 當(dāng)前有效價 | ¥1201.19 | 二周發(fā)貨 | |
1894119 | MDB1WB100-40-M9BWL | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥1070.00 當(dāng)前有效價 | ¥1209.1 | 二周發(fā)貨 | |
1894120 | MDB1WB100-40-Y7BWL | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥1137.00 當(dāng)前有效價 | ¥1284.81 | 二周發(fā)貨 | |
1894121 | MDB1WB100-50 | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥890.00 當(dāng)前有效價 | ¥1005.7 | 二周發(fā)貨 | |
1894122 | MDB1WB100-50-M9BW | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥1050.00 當(dāng)前有效價 | ¥1186.5 | 二周發(fā)貨 | |
1894123 | MDB1WB100-50-Y7BW | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥1117.00 當(dāng)前有效價 | ¥1262.21 | 二周發(fā)貨 | |
1894124 | MDB1WB100-50-Y59BL | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥1080.00 當(dāng)前有效價 | ¥1220.4 | 二周發(fā)貨 | |
1894125 | MDB1WB100-75-Y7NWV | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥1153.00 當(dāng)前有效價 | ¥1302.89 | 二周發(fā)貨 | |
1894126 | MDB1WB100-100 | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥963.00 當(dāng)前有效價 | ¥1088.19 | 二周發(fā)貨 | |
1894127 | MDB1WB100-100-Y69B | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥1133.00 當(dāng)前有效價 | ¥1280.29 | 二周發(fā)貨 | |
1894128 | MDB1WB100-125 | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥1000.00 當(dāng)前有效價 | ¥1130 | 二周發(fā)貨 | |
產(chǎn)品評論
常見問題(FAQ)
問題僅限于產(chǎn)品規(guī)格