√ 最近看到的商品
MDB1WL32 軸向腳座型正方形氣缸






























瀏覽:
1、質(zhì)量:減少10%(Φ50-100行程)
根據(jù)桿側(cè)缸蓋、無(wú)桿側(cè)缸蓋的形狀變化,減少質(zhì)量
2、可從4面安裝小型磁性開(kāi)關(guān)
3、帶覆蓋磁性開(kāi)關(guān)安裝槽的拉鎖
防止異物堆積(可選)
4、帶磁性開(kāi)關(guān)(MDB1系列、MDB1、MDB1W、MDB1K)
根據(jù)桿側(cè)缸蓋、無(wú)桿側(cè)缸蓋的形狀變化,減少質(zhì)量
2、可從4面安裝小型磁性開(kāi)關(guān)
3、帶覆蓋磁性開(kāi)關(guān)安裝槽的拉鎖
防止異物堆積(可選)
4、帶磁性開(kāi)關(guān)(MDB1系列、MDB1、MDB1W、MDB1K)
單擊訂購(gòu)代碼了解每個(gè)產(chǎn)品的詳細(xì)信息! 資料下載: SMC氣缸MDB1WB、MDB1WL、MDB1WF資料選型手冊(cè)
訂購(gòu)代碼 | 屬性 | 售價(jià)(不含稅) | 售價(jià)(含稅) | 預(yù)計(jì)運(yùn)送 | 數(shù)量/件 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1894157 | MDB1WL32-25Z-M9BVL | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥663.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥749.19 | 二周發(fā)貨 | |
1894158 | MDB1WL32-50Z-M9BVM | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥663.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥749.19 | 二周發(fā)貨 | |
1894159 | MDB1WL32-300Z-M9BW | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥743.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥839.59 | 二周發(fā)貨 | |
1894160 | MDB1WL32-125Z | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥497.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥561.61 | 二周發(fā)貨 | |
1894161 | MDB1WL32-125Z-M9BWVL | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥713.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥805.69 | 二周發(fā)貨 | |
1894162 | MDB1WL32-200Z-M9BW | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥703.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥794.39 | 二周發(fā)貨 | |
1894163 | MDB1WL32-200Z-M9BWVL | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥743.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥839.59 | 二周發(fā)貨 | |
1894164 | MDB1WL32-350Z-M9B | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥747.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥844.11 | 二周發(fā)貨 | |
1894165 | MDB1WL32-450Z-M9BWL | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥823.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥929.99 | 二周發(fā)貨 | |
1894166 | MDB1WL32-600Z-M9BWL | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥883.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥997.79 | 二周發(fā)貨 | |
1894167 | MDB1WL32-800Z-M9BWL | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥963.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥1088.19 | 二周發(fā)貨 | |
1894168 | MDB1WL32-50-Y7BW | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥710.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥802.3 | 二周發(fā)貨 | |
1894169 | MDB1WL32-75 | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥477.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥539.01 | 二周發(fā)貨 | |
1894170 | MDB1WL32-75-Y69A | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥667.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥753.71 | 二周發(fā)貨 | |
1894171 | MDB1WL32-125-M9NW | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥673.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥760.49 | 二周發(fā)貨 | |
1894172 | MDB1WL32-125-M9NWS | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥580.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥655.4 | 二周發(fā)貨 | |
1894173 | MDB1WL32-125-Y7NW | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥740.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥836.2 | 二周發(fā)貨 | |
1894174 | MDB1WL32-125-Y7NWS | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥613.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥692.69 | 二周發(fā)貨 | |
1894175 | MDB1WL32-150 | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥507.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥572.91 | 二周發(fā)貨 | |
1894176 | MDB1WL32-150-M9BWZ | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥723.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥816.99 | 二周發(fā)貨 | |
1894177 | MDB1WL32-150-Y59BZ | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥733.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥828.29 | 二周發(fā)貨 | |
1894178 | MDB1WL32-150-Z73 | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥627.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥708.51 | 二周發(fā)貨 | |
1894179 | MDB1WL32-200-M9BW | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥703.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥794.39 | 二周發(fā)貨 | |
1894180 | MDB1WL32-200-Y7BW | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥770.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥870.1 | 二周發(fā)貨 | |
1894181 | MDB1WL32-300 | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥567.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥640.71 | 二周發(fā)貨 | |
1894182 | MDB1WL32-300-M9BW | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥743.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥839.59 | 二周發(fā)貨 | |
1894183 | MDB1WL32-300-Y59B | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥753.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥850.89 | 二周發(fā)貨 | |
1894184 | MDB1WL32-300-Z73L4 | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥857.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥968.41 | 二周發(fā)貨 | |
1894185 | MDB1WL32-150-M9BW | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥683.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥771.79 | 二周發(fā)貨 | |
暢銷(xiāo)商品 第1頁(yè)
看到這個(gè)商品的人正在購(gòu)物 第1頁(yè)
類(lèi)別:
產(chǎn)品評(píng)論
常見(jiàn)問(wèn)題(FAQ)
問(wèn)題僅限于產(chǎn)品規(guī)格