√ 最近看到的商品
MDB1WL100 軸向腳座型正方形氣缸

























瀏覽:
1、質(zhì)量:減少10%(Φ50-100行程)
根據(jù)桿側(cè)缸蓋、無桿側(cè)缸蓋的形狀變化,減少質(zhì)量
2、可從4面安裝小型磁性開關(guān)
3、帶覆蓋磁性開關(guān)安裝槽的拉鎖
防止異物堆積(可選)
4、帶磁性開關(guān)(MDB1系列、MDB1、MDB1W、MDB1K)
根據(jù)桿側(cè)缸蓋、無桿側(cè)缸蓋的形狀變化,減少質(zhì)量
2、可從4面安裝小型磁性開關(guān)
3、帶覆蓋磁性開關(guān)安裝槽的拉鎖
防止異物堆積(可選)
4、帶磁性開關(guān)(MDB1系列、MDB1、MDB1W、MDB1K)
單擊訂購代碼了解每個產(chǎn)品的詳細信息! 資料下載: SMC氣缸MDB1WB、MDB1WL、MDB1WF資料選型手冊
訂購代碼 | 屬性 | 售價(不含稅) | 售價(含稅) | 預計運送 | 數(shù)量/件 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1894249 | MDB1WL100-30Z | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥957.00 當前有效價 | ¥1081.41 | 二周發(fā)貨 | |
1894250 | MDB1WL100-30Z-M9B | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥1100.00 當前有效價 | ¥1243 | 二周發(fā)貨 | |
1894251 | MDB1WL100-75Z | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥993.00 當前有效價 | ¥1122.09 | 二周發(fā)貨 | |
1894252 | MDB1WL100-100Z | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥1030.00 當前有效價 | ¥1163.9 | 二周發(fā)貨 | |
1894253 | MDB1WL100-75Z-M9BL | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥1157.00 當前有效價 | ¥1307.41 | 二周發(fā)貨 | |
1894254 | MDB1WL100-75Z-M9BL3 | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥1252.00 當前有效價 | ¥1414.76 | 二周發(fā)貨 | |
1894255 | MDB1WL100-100Z-M9BL3 | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥1288.00 當前有效價 | ¥1455.44 | 二周發(fā)貨 | |
1894256 | MDB1WL100-125Z | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥1067.00 當前有效價 | ¥1205.71 | 二周發(fā)貨 | |
1894257 | MDB1WL100-125Z-A93S | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥1092.00 當前有效價 | ¥1233.96 | 二周發(fā)貨 | |
1894258 | MDB1WL100-25Z-M9BW | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥1080.00 當前有效價 | ¥1220.4 | 二周發(fā)貨 | |
1894259 | MDB1WL100-25 | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥920.00 當前有效價 | ¥1039.6 | 二周發(fā)貨 | |
1894260 | MDB1WL100-25-Y59B | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥1090.00 當前有效價 | ¥1231.7 | 二周發(fā)貨 | |
1894261 | MDB1WL100-150-Z73 | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥1207.00 當前有效價 | ¥1363.91 | 二周發(fā)貨 | |
1894262 | MDB1WL100-200-Z73 | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥1280.00 當前有效價 | ¥1446.4 | 二周發(fā)貨 | |
1894263 | MDB1WL100-10 | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥920.00 當前有效價 | ¥1039.6 | 二周發(fā)貨 | |
1894264 | MDB1WL100-12 | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥920.00 當前有效價 | ¥1039.6 | 二周發(fā)貨 | |
1894265 | MDB1WL100-125 | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥1067.00 當前有效價 | ¥1205.71 | 二周發(fā)貨 | |
1894266 | MDB1WL100-125-Z73S | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥1105.00 當前有效價 | ¥1248.65 | 二周發(fā)貨 | |
1894267 | MDB1WL100-15 | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥920.00 當前有效價 | ¥1039.6 | 二周發(fā)貨 | |
1894268 | MDB1WL100-17 | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥920.00 當前有效價 | ¥1039.6 | 二周發(fā)貨 | |
1894269 | MDB1WL100-200JJ-M9BL | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥1680.00 當前有效價 | ¥1898.4 | 二周發(fā)貨 | |
1894270 | MDB1WL100-200-M9NW | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥1337.00 當前有效價 | ¥1510.81 | 二周發(fā)貨 | |
1894271 | MDB1WL100-25-M9BV | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥1090.00 當前有效價 | ¥1231.7 | 二周發(fā)貨 | |
1894272 | MDB1WL100-75-M9BL | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥1157.00 當前有效價 | ¥1307.41 | 二周發(fā)貨 | |
產(chǎn)品評論
常見問題(FAQ)
問題僅限于產(chǎn)品規(guī)格