√ 最近看到的商品
MDB1WF50 桿側(cè)法蘭型正方形氣缸































瀏覽:
1、質(zhì)量:減少10%(Φ50-100行程)
根據(jù)桿側(cè)缸蓋、無桿側(cè)缸蓋的形狀變化,減少質(zhì)量
2、可從4面安裝小型磁性開關(guān)
3、帶覆蓋磁性開關(guān)安裝槽的拉鎖
防止異物堆積(可選)
4、帶磁性開關(guān)(MDB1系列、MDB1、MDB1W、MDB1K)
根據(jù)桿側(cè)缸蓋、無桿側(cè)缸蓋的形狀變化,減少質(zhì)量
2、可從4面安裝小型磁性開關(guān)
3、帶覆蓋磁性開關(guān)安裝槽的拉鎖
防止異物堆積(可選)
4、帶磁性開關(guān)(MDB1系列、MDB1、MDB1W、MDB1K)
單擊訂購代碼了解每個產(chǎn)品的詳細信息! 資料下載: SMC氣缸MDB1WB、MDB1WL、MDB1WF資料選型手冊
訂購代碼 | 屬性 | 售價(不含稅) | 售價(含稅) | 預(yù)計運送 | 數(shù)量/件 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1894341 | MDB1WF50-100NZ-M9BW | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥803.00 當(dāng)前有效價 | ¥907.39 | 二周發(fā)貨 | |
1894342 | MDB1WF50-100Z | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥633.00 當(dāng)前有效價 | ¥715.29 | 二周發(fā)貨 | |
1894343 | MDB1WF50-125Z-A93L | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥763.00 當(dāng)前有效價 | ¥862.19 | 二周發(fā)貨 | |
1894344 | MDB1WF50-200Z | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥727.00 當(dāng)前有效價 | ¥821.51 | 二周發(fā)貨 | |
1894345 | MDB1WF50-50Z-A93L | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥693.00 當(dāng)前有效價 | ¥783.09 | 二周發(fā)貨 | |
1894346 | MDB1WF50-50Z | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥587.00 當(dāng)前有效價 | ¥663.31 | 二周發(fā)貨 | |
1894347 | MDB1WF50-125Z | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥657.00 當(dāng)前有效價 | ¥742.41 | 二周發(fā)貨 | |
1894348 | MDB1WF50-75Z-A93L | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥717.00 當(dāng)前有效價 | ¥810.21 | 二周發(fā)貨 | |
1894349 | MDB1WF50-50Z-M9BWL | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥777.00 當(dāng)前有效價 | ¥878.01 | 二周發(fā)貨 | |
1894350 | MDB1WF50-175Z-A93 | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥790.00 當(dāng)前有效價 | ¥892.7 | 二周發(fā)貨 | |
1894351 | MDB1WF50-200Z-M9BL | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥900.00 當(dāng)前有效價 | ¥1017 | 二周發(fā)貨 | |
1894352 | MDB1WF50-200Z-M9BW3 | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥990.00 當(dāng)前有效價 | ¥1118.7 | 二周發(fā)貨 | |
1894353 | MDB1WF50-150Z | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥680.00 當(dāng)前有效價 | ¥768.4 | 二周發(fā)貨 | |
1894354 | MDB1WF50-150Z-M9B | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥833.00 當(dāng)前有效價 | ¥941.29 | 二周發(fā)貨 | |
1894355 | MDB1WF50-150Z-M9BL | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥853.00 當(dāng)前有效價 | ¥963.89 | 二周發(fā)貨 | |
1894356 | MDB1WF50-150Z-M9BW | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥850.00 當(dāng)前有效價 | ¥960.5 | 二周發(fā)貨 | |
1894357 | MDB1WF50-150Z-M9BWM | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥860.00 當(dāng)前有效價 | ¥971.8 | 二周發(fā)貨 | |
1894358 | MDB1WF50-200Z-M9BLS | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥805.00 當(dāng)前有效價 | ¥909.65 | 二周發(fā)貨 | |
1894359 | MDB1WF50-250Z | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥773.00 當(dāng)前有效價 | ¥873.49 | 二周發(fā)貨 | |
1894360 | MDB1WF50-50Z-M9NL | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥767.00 當(dāng)前有效價 | ¥866.71 | 二周發(fā)貨 | |
1894361 | MDB1WF50-75Z-M9BZ | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥807.00 當(dāng)前有效價 | ¥911.91 | 二周發(fā)貨 | |
1894362 | MDB1WF50-75 | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥610.00 當(dāng)前有效價 | ¥689.3 | 二周發(fā)貨 | |
1894363 | MDB1WF50-75-Y7BW | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥847.00 當(dāng)前有效價 | ¥957.11 | 二周發(fā)貨 | |
1894364 | MDB1WF50-75-Z73 | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥723.00 當(dāng)前有效價 | ¥816.99 | 二周發(fā)貨 | |
1894365 | MDB1WF50-75-Z73Z | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥763.00 當(dāng)前有效價 | ¥862.19 | 二周發(fā)貨 | |
1894366 | MDB1WF50-75J-Z73 | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥838.00 當(dāng)前有效價 | ¥946.94 | 二周發(fā)貨 | |
1894367 | MDB1WF50-100 | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥633.00 當(dāng)前有效價 | ¥715.29 | 二周發(fā)貨 | |
1894368 | MDB1WF50-100-Y7BW | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥870.00 當(dāng)前有效價 | ¥983.1 | 二周發(fā)貨 | |
1894369 | MDB1WF50-100-Y7BWVL | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥890.00 當(dāng)前有效價 | ¥1005.7 | 二周發(fā)貨 | |
1894370 | MDB1WF50-100-Y59B | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥813.00 當(dāng)前有效價 | ¥918.69 | 二周發(fā)貨 | |
產(chǎn)品評論
常見問題(FAQ)
問題僅限于產(chǎn)品規(guī)格