√ 最近看到的商品
MDB1WF100 桿側(cè)法蘭型正方形氣缸


























瀏覽:
1、質(zhì)量:減少10%(Φ50-100行程)
根據(jù)桿側(cè)缸蓋、無桿側(cè)缸蓋的形狀變化,減少質(zhì)量
2、可從4面安裝小型磁性開關(guān)
3、帶覆蓋磁性開關(guān)安裝槽的拉鎖
防止異物堆積(可選)
4、帶磁性開關(guān)(MDB1系列、MDB1、MDB1W、MDB1K)
根據(jù)桿側(cè)缸蓋、無桿側(cè)缸蓋的形狀變化,減少質(zhì)量
2、可從4面安裝小型磁性開關(guān)
3、帶覆蓋磁性開關(guān)安裝槽的拉鎖
防止異物堆積(可選)
4、帶磁性開關(guān)(MDB1系列、MDB1、MDB1W、MDB1K)
單擊訂購代碼了解每個產(chǎn)品的詳細信息! 資料下載: SMC氣缸MDB1WB、MDB1WL、MDB1WF資料選型手冊
訂購代碼 | 屬性 | 售價(不含稅) | 售價(含稅) | 預(yù)計運送 | 數(shù)量/件 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1894487 | MDB1WF100-125Z | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥1067.00 當前有效價 | ¥1205.71 | 二周發(fā)貨 | |
1894488 | MDB1WF100-150Z-M9BWL | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥1283.00 當前有效價 | ¥1449.79 | 二周發(fā)貨 | |
1894489 | MDB1WF100-200Z-M9BL | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥1340.00 當前有效價 | ¥1514.2 | 二周發(fā)貨 | |
1894490 | MDB1WF100-250Z | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥1250.00 當前有效價 | ¥1412.5 | 二周發(fā)貨 | |
1894491 | MDB1WF100-200Z | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥1177.00 當前有效價 | ¥1330.01 | 二周發(fā)貨 | |
1894492 | MDB1WF100-125Z-M9BL | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥1230.00 當前有效價 | ¥1389.9 | 二周發(fā)貨 | |
1894493 | MDB1WF100-250Z-Z73 | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥1353.00 當前有效價 | ¥1528.89 | 二周發(fā)貨 | |
1894494 | MDB1WF100-200Z-M9BW | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥1337.00 當前有效價 | ¥1510.81 | 二周發(fā)貨 | |
1894495 | MDB1WF100-75-Z73L | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥1117.00 當前有效價 | ¥1262.21 | 二周發(fā)貨 | |
1894496 | MDB1WF100-75-Z733 | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥1162.00 當前有效價 | ¥1313.06 | 二周發(fā)貨 | |
1894497 | MDB1WF100-100 | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥1030.00 當前有效價 | ¥1163.9 | 二周發(fā)貨 | |
1894498 | MDB1WF100-100-Z73 | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥1133.00 當前有效價 | ¥1280.29 | 二周發(fā)貨 | |
1894499 | MDB1WF100-125 | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥1067.00 當前有效價 | ¥1205.71 | 二周發(fā)貨 | |
1894500 | MDB1WF100-125-M9NW | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥1227.00 當前有效價 | ¥1386.51 | 二周發(fā)貨 | |
1894501 | MDB1WF100-125-Y59A | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥1240.00 當前有效價 | ¥1401.2 | 二周發(fā)貨 | |
1894502 | MDB1WF100-125-Z73 | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥1170.00 當前有效價 | ¥1322.1 | 二周發(fā)貨 | |
1894503 | MDB1WF100-150 | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥1103.00 當前有效價 | ¥1246.39 | 二周發(fā)貨 | |
1894504 | MDB1WF100-150-Z73L | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥1227.00 當前有效價 | ¥1386.51 | 二周發(fā)貨 | |
1894505 | MDB1WF100-200-M9BW | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥1337.00 當前有效價 | ¥1510.81 | 二周發(fā)貨 | |
1894506 | MDB1WF100-200-Y59B | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥1347.00 當前有效價 | ¥1522.11 | 二周發(fā)貨 | |
1894507 | MDB1WF100-250-Z73 | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥1353.00 當前有效價 | ¥1528.89 | 二周發(fā)貨 | |
1894508 | MDB1WF100-300-Z73L | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥1447.00 當前有效價 | ¥1635.11 | 二周發(fā)貨 | |
1894509 | MDB1WF100-125-M9BL | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥1230.00 當前有效價 | ¥1389.9 | 二周發(fā)貨 | |
1894510 | MDB1WF100-320-M9BL | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥1560.00 當前有效價 | ¥1762.8 | 二周發(fā)貨 | |
1894511 | MDB1WF100-75 | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥993.00 當前有效價 | ¥1122.09 | 二周發(fā)貨 | |
產(chǎn)品評論
常見問題(FAQ)
問題僅限于產(chǎn)品規(guī)格