√ 最近看到的商品
MDUWB63 平板式氣缸



瀏覽:
1、橢圓形活塞,節(jié)省空間可從多方向安裝氣缸
2、小型磁性開關(guān)可從4個方向安裝
3、磁性開關(guān)不凸出安裝槽
4、行程可達(dá)300mm
5、帶磁性開關(guān) (MDU系列: MDU, MDUW)
2、小型磁性開關(guān)可從4個方向安裝
3、磁性開關(guān)不凸出安裝槽
4、行程可達(dá)300mm
5、帶磁性開關(guān) (MDU系列: MDU, MDUW)
單擊訂購代碼了解每個產(chǎn)品的詳細(xì)信息! 資料下載: SMC MUW系列平板式氣缸MDUWB、MDUWL、MDUWF資料選型手冊
訂購代碼 | 屬性 | 售價(不含稅) | 售價(含稅) | 預(yù)計(jì)運(yùn)送 | 數(shù)量/件 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2348490 | MDUWB63-10DMZ-M9BL | 配管口徑:1/4 最高使用圧力:0.7 MPa 保證耐壓力:1.05 MPa | ¥850.00 當(dāng)前有效價 | ¥960.5 | 二周發(fā)貨 | |
2348491 | MDUWB63-10DMZ-M9NV | 配管口徑:1/4 最高使用圧力:0.7 MPa 保證耐壓力:1.05 MPa | ¥856.70 當(dāng)前有效價 | ¥968.07 | 二周發(fā)貨 | |
2348492 | MDUWB63-150DZ-M9BWL | 配管口徑:1/4 最高使用圧力:0.7 MPa 保證耐壓力:1.05 MPa | ¥1100.00 當(dāng)前有效價 | ¥1243 | 二周發(fā)貨 | |
2348493 | MDUWB63-25DZ-A93VL | 配管口徑:1/4 最高使用圧力:0.7 MPa 保證耐壓力:1.05 MPa | ¥828.30 當(dāng)前有效價 | ¥935.98 | 二周發(fā)貨 | |
2348494 | MDUWB63-30DZ-A93L | 配管口徑:1/4 最高使用圧力:0.7 MPa 保證耐壓力:1.05 MPa | ¥816.70 當(dāng)前有效價 | ¥922.87 | 二周發(fā)貨 | |
2348495 | MDUWB63-30DZ-M9BAL | 配管口徑:1/4 最高使用圧力:0.7 MPa 保證耐壓力:1.05 MPa | ¥950.00 當(dāng)前有效價 | ¥1073.5 | 二周發(fā)貨 | |
2348496 | MDUWB63-35DZ-M9BAL | 配管口徑:1/4 最高使用圧力:0.7 MPa 保證耐壓力:1.05 MPa | ¥958.30 當(dāng)前有效價 | ¥1082.88 | 二周發(fā)貨 | |
2348497 | MDUWB63-40DMZ-M9BW | 配管口徑:1/4 最高使用圧力:0.7 MPa 保證耐壓力:1.05 MPa | ¥896.70 當(dāng)前有效價 | ¥1013.27 | 二周發(fā)貨 | |
2348498 | MDUWB63-40DMZ-M9NV | 配管口徑:1/4 最高使用圧力:0.7 MPa 保證耐壓力:1.05 MPa | ¥906.70 當(dāng)前有效價 | ¥1024.57 | 二周發(fā)貨 | |
2348499 | MDUWB63-40DZ-A93L | 配管口徑:1/4 最高使用圧力:0.7 MPa 保證耐壓力:1.05 MPa | ¥833.30 當(dāng)前有效價 | ¥941.63 | 二周發(fā)貨 | |
2348500 | MDUWB63-5DMZ | 配管口徑:1/4 最高使用圧力:0.7 MPa 保證耐壓力:1.05 MPa | ¥651.70 當(dāng)前有效價 | ¥736.42 | 二周發(fā)貨 | |
2348501 | MDUWB63-5DMZ-M9BVLS | 配管口徑:1/4 最高使用圧力:0.7 MPa 保證耐壓力:1.05 MPa | ¥760.00 當(dāng)前有效價 | ¥858.8 | 二周發(fā)貨 | |
2348502 | MDUWB63-50DZ-M9BL | 配管口徑:1/4 最高使用圧力:0.7 MPa 保證耐壓力:1.05 MPa | ¥916.70 當(dāng)前有效價 | ¥1035.87 | 二周發(fā)貨 | |
2348503 | MDUWB63-50DZ-M9BWV | 配管口徑:1/4 最高使用圧力:0.7 MPa 保證耐壓力:1.05 MPa | ¥933.30 當(dāng)前有效價 | ¥1054.63 | 二周發(fā)貨 | |
2348504 | MDUWB63-75DZ-M9BW | 配管口徑:1/4 最高使用圧力:0.7 MPa 保證耐壓力:1.05 MPa | ¥955.00 當(dāng)前有效價 | ¥1079.15 | 二周發(fā)貨 | |
2348505 | MDUWB63-10D-A73 | 配管口徑:1/4 最高使用圧力:0.7 MPa 保證耐壓力:1.05 MPa | ¥790.00 當(dāng)前有效價 | ¥892.7 | 二周發(fā)貨 | |
2348506 | MDUWB63-10D-A73LS | 配管口徑:1/4 最高使用圧力:0.7 MPa 保證耐壓力:1.05 MPa | ¥735.00 當(dāng)前有效價 | ¥830.55 | 二周發(fā)貨 | |
2348507 | MDUWB63-10D-F7BVL | 配管口徑:1/4 最高使用圧力:0.7 MPa 保證耐壓力:1.05 MPa | ¥876.70 當(dāng)前有效價 | ¥990.67 | 二周發(fā)貨 | |
2348508 | MDUWB63-10D-J79C | 配管口徑:1/4 最高使用圧力:0.7 MPa 保證耐壓力:1.05 MPa | ¥896.70 當(dāng)前有效價 | ¥1013.27 | 二周發(fā)貨 | |
2348509 | MDUWB63-20D-A73 | 配管口徑:1/4 最高使用圧力:0.7 MPa 保證耐壓力:1.05 MPa | ¥806.70 當(dāng)前有效價 | ¥911.57 | 二周發(fā)貨 | |
2348510 | MDUWB63-20D-A73S | 配管口徑:1/4 最高使用圧力:0.7 MPa 保證耐壓力:1.05 MPa | ¥741.70 當(dāng)前有效價 | ¥838.12 | 二周發(fā)貨 | |
2348511 | MDUWB63-20D-F7BVL | 配管口徑:1/4 最高使用圧力:0.7 MPa 保證耐壓力:1.05 MPa | ¥893.30 當(dāng)前有效價 | ¥1009.43 | 二周發(fā)貨 | |
2348512 | MDUWB63-20D-P5DWLS | 配管口徑:1/4 最高使用圧力:0.7 MPa 保證耐壓力:1.05 MPa | ¥903.30 當(dāng)前有效價 | ¥1020.73 | 二周發(fā)貨 | |
2348513 | MDUWB63-25D-A73Z | 配管口徑:1/4 最高使用圧力:0.7 MPa 保證耐壓力:1.05 MPa | ¥855.00 當(dāng)前有效價 | ¥966.15 | 二周發(fā)貨 | |
2348514 | MDUWB63-25D-F7NVS | 配管口徑:1/4 最高使用圧力:0.7 MPa 保證耐壓力:1.05 MPa | ¥785.00 當(dāng)前有效價 | ¥887.05 | 二周發(fā)貨 | |
2348515 | MDUWB63-30D-A73HL | 配管口徑:1/4 最高使用圧力:0.7 MPa 保證耐壓力:1.05 MPa | ¥843.30 當(dāng)前有效價 | ¥952.93 | 二周發(fā)貨 | |
2348516 | MDUWB63-30D-A79WS | 配管口徑:1/4 最高使用圧力:0.7 MPa 保證耐壓力:1.05 MPa | ¥778.30 當(dāng)前有效價 | ¥879.48 | 二周發(fā)貨 | |
2348517 | MDUWB63-30D-F79 | 配管口徑:1/4 最高使用圧力:0.7 MPa 保證耐壓力:1.05 MPa | ¥893.30 當(dāng)前有效價 | ¥1009.43 | 二周發(fā)貨 | |
2348518 | MDUWB63-40D-A73LS | 配管口徑:1/4 最高使用圧力:0.7 MPa 保證耐壓力:1.05 MPa | ¥785.00 當(dāng)前有效價 | ¥887.05 | 二周發(fā)貨 | |
2348519 | MDUWB63-50D-A73H | 配管口徑:1/4 最高使用圧力:0.7 MPa 保證耐壓力:1.05 MPa | ¥856.70 當(dāng)前有效價 | ¥968.07 | 二周發(fā)貨 | |
產(chǎn)品評論
常見問題(FAQ)
問題僅限于產(chǎn)品規(guī)格