√ 最近看到的商品
MGPWL25 球軸承/帶導(dǎo)桿薄型氣缸/寬型


































瀏覽:
1、2倍導(dǎo)軌間距
2、提高了面板的允許回轉(zhuǎn)力矩和不回轉(zhuǎn)精度
3、與基本型質(zhì)量相當(dāng)
2、提高了面板的允許回轉(zhuǎn)力矩和不回轉(zhuǎn)精度
3、與基本型質(zhì)量相當(dāng)
單擊訂購代碼了解每個產(chǎn)品的詳細信息! 資料下載: SMC帶導(dǎo)桿的薄型氣缸寬型MGPW外形尺寸樣本參數(shù)選型手冊
訂購代碼 | 屬性 | 售價(不含稅) | 售價(含稅) | 預(yù)計運送 | 數(shù)量/件 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2502370 | MGPWL25TF-25 | 配管口徑:1/8 最高使用圧力:1.0 MPa 保證耐壓力:1.5 MPa | ¥971.00 當(dāng)前有效價 | ¥1097.23 | 二周發(fā)貨 | |
2502371 | MGPWL25TF-10 | 配管口徑:1/8 最高使用圧力:1.0 MPa 保證耐壓力:1.5 MPa | ¥971.00 當(dāng)前有效價 | ¥1097.23 | 二周發(fā)貨 | |
2502372 | MGPWL25TF-50 | 配管口徑:1/8 最高使用圧力:1.0 MPa 保證耐壓力:1.5 MPa | ¥1029.00 當(dāng)前有效價 | ¥1162.77 | 二周發(fā)貨 | |
2502373 | MGPWL25TF-75 | 配管口徑:1/8 最高使用圧力:1.0 MPa 保證耐壓力:1.5 MPa | ¥1086.00 當(dāng)前有效價 | ¥1227.18 | 二周發(fā)貨 | |
2502374 | MGPWL25TF-80 | 配管口徑:1/8 最高使用圧力:1.0 MPa 保證耐壓力:1.5 MPa | ¥1143.00 當(dāng)前有效價 | ¥1291.59 | 二周發(fā)貨 | |
2502375 | MGPWL25TN-150 | 配管口徑:1/8 最高使用圧力:1.0 MPa 保證耐壓力:1.5 MPa | ¥1257.00 當(dāng)前有效價 | ¥1420.41 | 二周發(fā)貨 | |
2502376 | MGPWL25TN-200 | 配管口徑:1/8 最高使用圧力:1.0 MPa 保證耐壓力:1.5 MPa | ¥1371.00 當(dāng)前有效價 | ¥1549.23 | 二周發(fā)貨 | |
2502377 | MGPWL25-15 | 配管口徑:1/8 最高使用圧力:1.0 MPa 保證耐壓力:1.5 MPa | ¥971.00 當(dāng)前有效價 | ¥1097.23 | 二周發(fā)貨 | |
2502378 | MGPWL25-35 | 配管口徑:1/8 最高使用圧力:1.0 MPa 保證耐壓力:1.5 MPa | ¥1029.00 當(dāng)前有效價 | ¥1162.77 | 二周發(fā)貨 | |
2502379 | MGPWL25-25-M9BS | 配管口徑:1/8 最高使用圧力:1.0 MPa 保證耐壓力:1.5 MPa | ¥1044.00 當(dāng)前有效價 | ¥1179.72 | 二周發(fā)貨 | |
2502380 | MGPWL25-25-X867 | 配管口徑:1/8 最高使用圧力:1.0 MPa 保證耐壓力:1.5 MPa | ¥1047.00 當(dāng)前有效價 | ¥1183.11 | 二周發(fā)貨 | |
2502381 | MGPWL25-25-A93 | 配管口徑:1/8 最高使用圧力:1.0 MPa 保證耐壓力:1.5 MPa | ¥1060.00 當(dāng)前有效價 | ¥1197.8 | 二周發(fā)貨 | |
2502382 | MGPWL25-20-A93 | 配管口徑:1/8 最高使用圧力:1.0 MPa 保證耐壓力:1.5 MPa | ¥1060.00 當(dāng)前有效價 | ¥1197.8 | 二周發(fā)貨 | |
2502383 | MGPWL25-50-A93LS | 配管口徑:1/8 最高使用圧力:1.0 MPa 保證耐壓力:1.5 MPa | ¥1081.00 當(dāng)前有效價 | ¥1221.53 | 二周發(fā)貨 | |
2502384 | MGPWL25-60 | 配管口徑:1/8 最高使用圧力:1.0 MPa 保證耐壓力:1.5 MPa | ¥1086.00 當(dāng)前有效價 | ¥1227.18 | 二周發(fā)貨 | |
2502385 | MGPWL25-50-X867 | 配管口徑:1/8 最高使用圧力:1.0 MPa 保證耐壓力:1.5 MPa | ¥1104.00 當(dāng)前有效價 | ¥1247.52 | 二周發(fā)貨 | |
2502386 | MGPWL25-25-M9B | 配管口徑:1/8 最高使用圧力:1.0 MPa 保證耐壓力:1.5 MPa | ¥1117.00 當(dāng)前有效價 | ¥1262.21 | 二周發(fā)貨 | |
2502387 | MGPWL25-20-A93-XC56 | 配管口徑:1/8 最高使用圧力:1.0 MPa 保證耐壓力:1.5 MPa | ¥1117.00 當(dāng)前有效價 | ¥1262.21 | 二周發(fā)貨 | |
2502388 | MGPWL25-25-M9N | 配管口徑:1/8 最高使用圧力:1.0 MPa 保證耐壓力:1.5 MPa | ¥1123.00 當(dāng)前有效價 | ¥1268.99 | 二周發(fā)貨 | |
2502389 | MGPWL25-25-M9BWS-X867 | 配管口徑:1/8 最高使用圧力:1.0 MPa 保證耐壓力:1.5 MPa | ¥1127.00 當(dāng)前有效價 | ¥1273.51 | 二周發(fā)貨 | |
2502390 | MGPWL25-25-M9BW | 配管口徑:1/8 最高使用圧力:1.0 MPa 保證耐壓力:1.5 MPa | ¥1131.00 當(dāng)前有效價 | ¥1278.03 | 二周發(fā)貨 | |
2502391 | MGPWL25-50-A93L | 配管口徑:1/8 最高使用圧力:1.0 MPa 保證耐壓力:1.5 MPa | ¥1134.00 當(dāng)前有效價 | ¥1281.42 | 二周發(fā)貨 | |
2502392 | MGPWL25-20-A93-X867 | 配管口徑:1/8 最高使用圧力:1.0 MPa 保證耐壓力:1.5 MPa | ¥1136.00 當(dāng)前有效價 | ¥1283.68 | 二周發(fā)貨 | |
2502393 | MGPWL25-25-M9BV | 配管口徑:1/8 最高使用圧力:1.0 MPa 保證耐壓力:1.5 MPa | ¥1140.00 當(dāng)前有效價 | ¥1288.2 | 二周發(fā)貨 | |
2502394 | MGPWL25-25-M9BWL | 配管口徑:1/8 最高使用圧力:1.0 MPa 保證耐壓力:1.5 MPa | ¥1149.00 當(dāng)前有效價 | ¥1298.37 | 二周發(fā)貨 | |
2502395 | MGPWL25-25-M9NWL | 配管口徑:1/8 最高使用圧力:1.0 MPa 保證耐壓力:1.5 MPa | ¥1149.00 當(dāng)前有效價 | ¥1298.37 | 二周發(fā)貨 | |
2502396 | MGPWL25-25-M9BWV | 配管口徑:1/8 最高使用圧力:1.0 MPa 保證耐壓力:1.5 MPa | ¥1149.00 當(dāng)前有效價 | ¥1298.37 | 二周發(fā)貨 | |
2502397 | MGPWL25-25-M9BVL | 配管口徑:1/8 最高使用圧力:1.0 MPa 保證耐壓力:1.5 MPa | ¥1157.00 當(dāng)前有效價 | ¥1307.41 | 二周發(fā)貨 | |
2502398 | MGPWL25-20-M9BVL | 配管口徑:1/8 最高使用圧力:1.0 MPa 保證耐壓力:1.5 MPa | ¥1157.00 當(dāng)前有效價 | ¥1307.41 | 二周發(fā)貨 | |
2502399 | MGPWL25-25-M9BWVL | 配管口徑:1/8 最高使用圧力:1.0 MPa 保證耐壓力:1.5 MPa | ¥1166.00 當(dāng)前有效價 | ¥1317.58 | 二周發(fā)貨 | |
產(chǎn)品評論
常見問題(FAQ)
問題僅限于產(chǎn)品規(guī)格