√ 最近看到的商品
PUN-V0 塑料氣管



































瀏覽:
1、聚氨酯
2、符合 UL 94 V0 ... V2 的阻燃性
3、適合在焊接應(yīng)用周圍范圍內(nèi)使用
4、耐微生物性和耐水解性高
5、適合于導(dǎo)向鏈中繼
6、工作介質(zhì):壓縮空氣、真空、水
2、符合 UL 94 V0 ... V2 的阻燃性
3、適合在焊接應(yīng)用周圍范圍內(nèi)使用
4、耐微生物性和耐水解性高
5、適合于導(dǎo)向鏈中繼
6、工作介質(zhì):壓縮空氣、真空、水
單擊訂購代碼了解每個(gè)產(chǎn)品的詳細(xì)信息! 資料下載: 費(fèi)斯托FESTO塑料氣管PUN-V0資料選型手冊(cè)
訂購代碼 | 屬性 | 售價(jià)(不含稅) | 售價(jià)(含稅) | 預(yù)計(jì)運(yùn)送 | 數(shù)量/件 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2645374 | PUN-V0-4X1-BL-C | 570350 | ¥14.40 當(dāng)前有效價(jià) | ¥16.27 | 四周發(fā)貨 | ||
2645375 | PUN-V0-4X1-SW-C | 570349 | ¥14.40 當(dāng)前有效價(jià) | ¥16.27 | 四周發(fā)貨 | ||
2645376 | PUN-V0-6X1-BL | 525442 | ¥19.10 當(dāng)前有效價(jià) | ¥21.58 | 四周發(fā)貨 | ||
2645377 | PUN-V0-6X1-BR | 525462 | ¥19.10 當(dāng)前有效價(jià) | ¥21.58 | 四周發(fā)貨 | ||
2645378 | PUN-V0-6X1-GE | 525458 | ¥19.10 當(dāng)前有效價(jià) | ¥21.58 | 四周發(fā)貨 | ||
2645379 | PUN-V0-6X1-GN | 525446 | ¥19.10 當(dāng)前有效價(jià) | ¥21.58 | 四周發(fā)貨 | ||
2645380 | PUN-V0-6X1-RT | 525450 | ¥19.10 當(dāng)前有效價(jià) | ¥21.58 | 四周發(fā)貨 | ||
2645381 | PUN-V0-6X1-SW | 525438 | ¥19.10 當(dāng)前有效價(jià) | ¥21.58 | 四周發(fā)貨 | ||
2645382 | PUN-V0-6X1-WS | 525454 | ¥19.10 當(dāng)前有效價(jià) | ¥21.58 | 四周發(fā)貨 | ||
2645383 | PUN-V0-6X2-BL-C | 561702 | ¥19.90 當(dāng)前有效價(jià) | ¥22.49 | 四周發(fā)貨 | ||
2645384 | PUN-V0-6X2-BR-C | 561722 | ¥19.90 當(dāng)前有效價(jià) | ¥22.49 | 四周發(fā)貨 | ||
2645385 | PUN-V0-6X2-GE-C | 561718 | ¥19.90 當(dāng)前有效價(jià) | ¥22.49 | 四周發(fā)貨 | ||
2645386 | PUN-V0-6X2-GN-C | 561706 | ¥19.90 當(dāng)前有效價(jià) | ¥22.49 | 四周發(fā)貨 | ||
2645387 | PUN-V0-6X2-RT-C | 561710 | ¥19.90 當(dāng)前有效價(jià) | ¥22.49 | 四周發(fā)貨 | ||
2645388 | PUN-V0-6X2-SW-C | 561698 | ¥19.90 當(dāng)前有效價(jià) | ¥22.49 | 四周發(fā)貨 | ||
2645389 | PUN-V0-6X2-WS-C | 561714 | ¥19.90 當(dāng)前有效價(jià) | ¥22.49 | 四周發(fā)貨 | ||
2645390 | PUN-V0-8X1,25-BL | 525443 | ¥22.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥24.86 | 四周發(fā)貨 | ||
2645391 | PUN-V0-8X1,25-BR | 525463 | ¥22.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥24.86 | 四周發(fā)貨 | ||
2645392 | PUN-V0-8X1,25-GE | 525459 | ¥22.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥24.86 | 四周發(fā)貨 | ||
2645393 | PUN-V0-8X1,25-GN | 525447 | ¥22.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥24.86 | 四周發(fā)貨 | ||
2645394 | PUN-V0-8X1,25-RT | 525451 | ¥22.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥24.86 | 四周發(fā)貨 | ||
2645395 | PUN-V0-8X1,25-SW | 525439 | ¥22.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥24.86 | 四周發(fā)貨 | ||
2645396 | PUN-V0-8X1,25-WS | 525455 | ¥22.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥24.86 | 四周發(fā)貨 | ||
2645397 | PUN-V0-8X2-BL-C | 561703 | ¥26.40 當(dāng)前有效價(jià) | ¥29.83 | 四周發(fā)貨 | ||
2645398 | PUN-V0-8X2-BR-C | 561723 | ¥26.40 當(dāng)前有效價(jià) | ¥29.83 | 四周發(fā)貨 | ||
2645399 | PUN-V0-8X2-GE-C | 561719 | ¥26.40 當(dāng)前有效價(jià) | ¥29.83 | 四周發(fā)貨 | ||
2645400 | PUN-V0-8X2-GN-C | 561707 | ¥26.40 當(dāng)前有效價(jià) | ¥29.83 | 四周發(fā)貨 | ||
2645401 | PUN-V0-8X2-RT-C | 561711 | ¥26.40 當(dāng)前有效價(jià) | ¥29.83 | 四周發(fā)貨 | ||
2645402 | PUN-V0-8X2-SW-C | 561699 | ¥26.40 當(dāng)前有效價(jià) | ¥29.83 | 四周發(fā)貨 | ||
2645403 | PUN-V0-8X2-WS-C | 561715 | ¥26.40 當(dāng)前有效價(jià) | ¥29.83 | 四周發(fā)貨 | ||
產(chǎn)品評(píng)論
常見問題(FAQ)
問題僅限于產(chǎn)品規(guī)格