√ 最近看到的商品
PLN 塑料氣管

































瀏覽:
1、塑料氣管?PLN?可耐受常規(guī)清潔劑和潤滑劑,也符合?FDA?的要求。
2、聚乙烯
3、耐化學(xué)性、耐微生物性和耐水解性高
4、食品級(jí)參見 www.festo.com/certificates/PLN
5、對(duì)常用清潔劑和潤滑劑具有很強(qiáng)的抵抗力
6、工作介質(zhì):壓縮空氣、真空、水。水的適用性
2、聚乙烯
3、耐化學(xué)性、耐微生物性和耐水解性高
4、食品級(jí)參見 www.festo.com/certificates/PLN
5、對(duì)常用清潔劑和潤滑劑具有很強(qiáng)的抵抗力
6、工作介質(zhì):壓縮空氣、真空、水。水的適用性
單擊訂購代碼了解每個(gè)產(chǎn)品的詳細(xì)信息! 資料下載: 費(fèi)斯托塑料氣管PLN外形尺寸樣本參數(shù)選型手冊(cè)
訂購代碼 | 屬性 | 售價(jià)(不含稅) | 售價(jià)(含稅) | 預(yù)計(jì)運(yùn)送 | 數(shù)量/件 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2645789 | PLN-4X0,75-BL | 558205 | ¥5.70 當(dāng)前有效價(jià) | ¥6.44 | 四周發(fā)貨 | ||
2645790 | PLN-4X0,75-NT | 193403 | ¥5.70 當(dāng)前有效價(jià) | ¥6.44 | 四周發(fā)貨 | ||
2645791 | PLN-4X0,75-RT | 558217 | ¥5.70 當(dāng)前有效價(jià) | ¥6.44 | 四周發(fā)貨 | ||
2645792 | PLN-4X0,75-SI | 558211 | ¥5.70 當(dāng)前有效價(jià) | ¥6.44 | 四周發(fā)貨 | ||
2645793 | PLN-4X0,75-SW | 195280 | ¥5.70 當(dāng)前有效價(jià) | ¥6.44 | 四周發(fā)貨 | ||
2645794 | PLN-6X1-BL | 558206 | ¥7.50 當(dāng)前有效價(jià) | ¥8.48 | 四周發(fā)貨 | ||
2645795 | PLN-6X1-NT | 193404 | ¥7.50 當(dāng)前有效價(jià) | ¥8.48 | 四周發(fā)貨 | ||
2645796 | PLN-6X1-RT | 558218 | ¥7.50 當(dāng)前有效價(jià) | ¥8.48 | 四周發(fā)貨 | ||
2645797 | PLN-6X1-SI | 558212 | ¥7.50 當(dāng)前有效價(jià) | ¥8.48 | 四周發(fā)貨 | ||
2645798 | PLN-6X1-SW | 195281 | ¥7.50 當(dāng)前有效價(jià) | ¥8.48 | 四周發(fā)貨 | ||
2645799 | PLN-8X1,25-BL | 558207 | ¥12.90 當(dāng)前有效價(jià) | ¥14.58 | 四周發(fā)貨 | ||
2645800 | PLN-8X1,25-NT | 193405 | ¥12.90 當(dāng)前有效價(jià) | ¥14.58 | 四周發(fā)貨 | ||
2645801 | PLN-8X1,25-RT | 558219 | ¥12.90 當(dāng)前有效價(jià) | ¥14.58 | 四周發(fā)貨 | ||
2645802 | PLN-8X1,25-SI | 558213 | ¥12.90 當(dāng)前有效價(jià) | ¥14.58 | 四周發(fā)貨 | ||
2645803 | PLN-8X1,25-SW | 195282 | ¥12.90 當(dāng)前有效價(jià) | ¥14.58 | 四周發(fā)貨 | ||
2645804 | PLN-10X1,5-BL | 558208 | ¥18.20 當(dāng)前有效價(jià) | ¥20.57 | 四周發(fā)貨 | ||
2645805 | PLN-10X1,5-NT | 193406 | ¥18.20 當(dāng)前有效價(jià) | ¥20.57 | 四周發(fā)貨 | ||
2645806 | PLN-10X1,5-RT | 558220 | ¥18.20 當(dāng)前有效價(jià) | ¥20.57 | 四周發(fā)貨 | ||
2645807 | PLN-10X1,5-SI | 558214 | ¥18.20 當(dāng)前有效價(jià) | ¥20.57 | 四周發(fā)貨 | ||
2645808 | PLN-10X1,5-SW | 195283 | ¥18.20 當(dāng)前有效價(jià) | ¥20.57 | 四周發(fā)貨 | ||
2645809 | PLN-12X1,75-BL | 558209 | ¥24.20 當(dāng)前有效價(jià) | ¥27.35 | 四周發(fā)貨 | ||
2645810 | PLN-12X1,75-NT | 193407 | ¥24.20 當(dāng)前有效價(jià) | ¥27.35 | 四周發(fā)貨 | ||
2645811 | PLN-12X1,75-RT | 558221 | ¥24.20 當(dāng)前有效價(jià) | ¥27.35 | 四周發(fā)貨 | ||
2645812 | PLN-12X1,75-SI | 558215 | ¥24.20 當(dāng)前有效價(jià) | ¥27.35 | 四周發(fā)貨 | ||
2645813 | PLN-12X1,75-SW | 195284 | ¥24.20 當(dāng)前有效價(jià) | ¥27.35 | 四周發(fā)貨 | ||
2645814 | PLN-14X2-NT | 570424 | ¥27.90 當(dāng)前有效價(jià) | ¥31.53 | 四周發(fā)貨 | ||
2645815 | PLN-14X2-SW | 570423 | ¥27.90 當(dāng)前有效價(jià) | ¥31.53 | 四周發(fā)貨 | ||
2645816 | PLN-16X2-BL | 558210 | ¥35.60 當(dāng)前有效價(jià) | ¥40.23 | 四周發(fā)貨 | ||
2645817 | PLN-16X2-NT | 539064 | ¥35.60 當(dāng)前有效價(jià) | ¥40.23 | 四周發(fā)貨 | ||
2645818 | PLN-16X2-RT | 558222 | ¥35.60 當(dāng)前有效價(jià) | ¥40.23 | 四周發(fā)貨 | ||
產(chǎn)品評(píng)論
常見問題(FAQ)
問題僅限于產(chǎn)品規(guī)格