√ 最近看到的商品
MGZG40 桿不回轉型倍力氣缸

































瀏覽:
1、由于構造獨特,伸出方向的輸出力增大一倍
2、由于內置滑動鍵,故負載可直接安裝
2、由于內置滑動鍵,故負載可直接安裝
單擊訂購代碼了解每個產(chǎn)品的詳細信息! 資料下載: SMC 桿不回轉型倍力氣缸/倍力氣缸MGZL、MGZF、MGZG資料選型手冊
訂購代碼 | 屬性 | 售價(不含稅) | 售價(含稅) | 預計運送 | 數(shù)量/件 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2652679 | MGZG40-30 | 最低使用圧力:0.08 MPa 保證耐壓力:1.5MPa | ¥845.00 當前有效價 | ¥954.85 | 四周發(fā)貨 | |
2652680 | MGZG40-75-A93V | 最低使用圧力:0.08 MPa 保證耐壓力:1.5MPa | ¥959.50 當前有效價 | ¥1084.24 | 四周發(fā)貨 | |
2652681 | MGZG40-100-Z73 | 最低使用圧力:0.08 MPa 保證耐壓力:1.5MPa | ¥999.80 當前有效價 | ¥1129.77 | 四周發(fā)貨 | |
2652682 | MGZG40-75-M9BV | 最低使用圧力:0.08 MPa 保證耐壓力:1.5MPa | ¥1027.60 當前有效價 | ¥1161.19 | 四周發(fā)貨 | |
2652683 | MGZG40-75-M9BVL3 | 最低使用圧力:0.08 MPa 保證耐壓力:1.5MPa | ¥1146.80 當前有效價 | ¥1295.88 | 四周發(fā)貨 | |
2652684 | MGZG40-250-A93 | 最低使用圧力:0.08 MPa 保證耐壓力:1.5MPa | ¥1179.30 當前有效價 | ¥1332.61 | 四周發(fā)貨 | |
2652685 | MGZG40-560 | 最低使用圧力:0.08 MPa 保證耐壓力:1.5MPa | ¥1560.00 當前有效價 | ¥1762.8 | 四周發(fā)貨 | |
2652686 | MGZG40-400R-Z73L | 最低使用圧力:0.08 MPa 保證耐壓力:1.5MPa | ¥1739.50 當前有效價 | ¥1965.64 | 四周發(fā)貨 | |
2652687 | MGZG40-1000-Y59B | 最低使用圧力:0.08 MPa 保證耐壓力:1.5MPa | ¥2287.40 當前有效價 | ¥2584.76 | 四周發(fā)貨 | |
2652688 | MGZG40Z-75-Y7BWS | 最低使用圧力:0.08 MPa 保證耐壓力:1.5MPa | ¥992.00 當前有效價 | ¥1120.96 | 四周發(fā)貨 | |
2652689 | MGZG40Z-75-M9PV | 最低使用圧力:0.08 MPa 保證耐壓力:1.5MPa | ¥1057.00 當前有效價 | ¥1194.41 | 四周發(fā)貨 | |
2652690 | MGZG40Z-100-M9BWL | 最低使用圧力:0.08 MPa 保證耐壓力:1.5MPa | ¥1100.40 當前有效價 | ¥1243.45 | 四周發(fā)貨 | |
2652691 | MGZG40Z-250 | 最低使用圧力:0.08 MPa 保證耐壓力:1.5MPa | ¥1112.70 當前有效價 | ¥1257.35 | 四周發(fā)貨 | |
2652692 | MGZG40Z-300 | 最低使用圧力:0.08 MPa 保證耐壓力:1.5MPa | ¥1180.80 當前有效價 | ¥1334.3 | 四周發(fā)貨 | |
2652693 | MGZG40Z-400-Y7NWVL | 最低使用圧力:0.08 MPa 保證耐壓力:1.5MPa | ¥1570.80 當前有效價 | ¥1775 | 四周發(fā)貨 | |
2652694 | MGZG40Z-600-Z73 | 最低使用圧力:0.08 MPa 保證耐壓力:1.5MPa | ¥1710.10 當前有效價 | ¥1932.41 | 四周發(fā)貨 | |
2652695 | MGZG40Z-700-A93Z | 最低使用圧力:0.08 MPa 保證耐壓力:1.5MPa | ¥1858.70 當前有效價 | ¥2100.33 | 四周發(fā)貨 | |
2652696 | MGZG40TFZ-250 | 最低使用圧力:0.08 MPa 保證耐壓力:1.5MPa | ¥1112.70 當前有效價 | ¥1257.35 | 四周發(fā)貨 | |
2652697 | MGZG40-250-M9BWL | 最低使用圧力:0.08 MPa 保證耐壓力:1.5MPa | ¥1275.20 當前有效價 | ¥1440.98 | 四周發(fā)貨 | |
2652698 | MGZG40-300-M9BWL | 最低使用圧力:0.08 MPa 保證耐壓力:1.5MPa | ¥1343.30 當前有效價 | ¥1517.93 | 四周發(fā)貨 | |
2652699 | MGZG40-50R-Y7BWSDPC | 最低使用圧力:0.08 MPa 保證耐壓力:1.5MPa | ¥1516.70 當前有效價 | ¥1713.87 | 四周發(fā)貨 | |
2652700 | MGZG40-125 | 最低使用圧力:0.08 MPa 保證耐壓力:1.5MPa | ¥913.10 當前有效價 | ¥1031.8 | 四周發(fā)貨 | |
2652701 | MGZG40-150R-M9BW | 最低使用圧力:0.08 MPa 保證耐壓力:1.5MPa | ¥1433.10 當前有效價 | ¥1619.4 | 四周發(fā)貨 | |
2652702 | MGZG40-280-A93L | 最低使用圧力:0.08 MPa 保證耐壓力:1.5MPa | ¥1266.00 當前有效價 | ¥1430.58 | 四周發(fā)貨 | |
2652703 | MGZG40-300 | 最低使用圧力:0.08 MPa 保證耐壓力:1.5MPa | ¥1151.40 當前有效價 | ¥1301.08 | 四周發(fā)貨 | |
2652704 | MGZG40-300-M9B | 最低使用圧力:0.08 MPa 保證耐壓力:1.5MPa | ¥1309.30 當前有效價 | ¥1479.51 | 四周發(fā)貨 | |
2652705 | MGZG40-300-M9BA | 最低使用圧力:0.08 MPa 保證耐壓力:1.5MPa | ¥1371.20 當前有效價 | ¥1549.46 | 四周發(fā)貨 | |
2652706 | MGZG40-400R-Z73LS | 最低使用圧力:0.08 MPa 保證耐壓力:1.5MPa | ¥1669.90 當前有效價 | ¥1886.99 | 四周發(fā)貨 | |
2652707 | MGZG40-600-M9BAL | 最低使用圧力:0.08 MPa 保證耐壓力:1.5MPa | ¥1798.30 當前有效價 | ¥2032.08 | 四周發(fā)貨 | |
2652708 | MGZG40Z-100 | 最低使用圧力:0.08 MPa 保證耐壓力:1.5MPa | ¥908.50 當前有效價 | ¥1026.61 | 四周發(fā)貨 | |
產(chǎn)品評論
常見問題(FAQ)
問題僅限于產(chǎn)品規(guī)格