√ 最近看到的商品
MGZRD32 桿可回轉(zhuǎn)型倍力氣缸



















瀏覽:
1、由于構(gòu)造獨(dú)特,伸出方向的輸出力增大一倍
2、由于內(nèi)置滑動(dòng)鍵,故負(fù)載可直接安裝
2、由于內(nèi)置滑動(dòng)鍵,故負(fù)載可直接安裝
單擊訂購代碼了解每個(gè)產(chǎn)品的詳細(xì)信息! 資料下載: SMC 桿不回轉(zhuǎn)型倍力氣缸/倍力氣缸MGZRL、MGZRF、MGZRG、MGZRD資料選型手冊
訂購代碼 | 屬性 | 售價(jià)(不含稅) | 售價(jià)(含稅) | 預(yù)計(jì)運(yùn)送 | 數(shù)量/件 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2659672 | MGZRD32-10 | 最低使用圧力:0.08MPa 保證耐壓力:1.05 MPa | ¥696.40 當(dāng)前有效價(jià) | ¥786.93 | 四周發(fā)貨 | |
2659673 | MGZRD32-15-A93 | 最低使用圧力:0.08MPa 保證耐壓力:1.05 MPa | ¥792.40 當(dāng)前有效價(jià) | ¥895.41 | 四周發(fā)貨 | |
2659674 | MGZRD32-20 | 最低使用圧力:0.08MPa 保證耐壓力:1.05 MPa | ¥696.40 當(dāng)前有效價(jià) | ¥786.93 | 四周發(fā)貨 | |
2659675 | MGZRD32-30 | 最低使用圧力:0.08MPa 保證耐壓力:1.05 MPa | ¥696.40 當(dāng)前有效價(jià) | ¥786.93 | 四周發(fā)貨 | |
2659676 | MGZRD32TF-75 | 最低使用圧力:0.08MPa 保證耐壓力:1.05 MPa | ¥696.40 當(dāng)前有效價(jià) | ¥786.93 | 四周發(fā)貨 | |
2659677 | MGZRD32TF-100 | 最低使用圧力:0.08MPa 保證耐壓力:1.05 MPa | ¥725.80 當(dāng)前有效價(jià) | ¥820.15 | 四周發(fā)貨 | |
2659678 | MGZRD32Z-515-M9BL | 最低使用圧力:0.08MPa 保證耐壓力:1.05 MPa | ¥1515.10 當(dāng)前有效價(jià) | ¥1712.06 | 四周發(fā)貨 | |
2659679 | MGZRD32-300 | 最低使用圧力:0.08MPa 保證耐壓力:1.05 MPa | ¥961.10 當(dāng)前有效價(jià) | ¥1086.04 | 四周發(fā)貨 | |
2659680 | MGZRD32-50 | 最低使用圧力:0.08MPa 保證耐壓力:1.05 MPa | ¥696.40 當(dāng)前有效價(jià) | ¥786.93 | 四周發(fā)貨 | |
2659681 | MGZRD32-50-M9NL | 最低使用圧力:0.08MPa 保證耐壓力:1.05 MPa | ¥879.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥993.27 | 四周發(fā)貨 | |
2659682 | MGZRD32-75 | 最低使用圧力:0.08MPa 保證耐壓力:1.05 MPa | ¥696.40 當(dāng)前有效價(jià) | ¥786.93 | 四周發(fā)貨 | |
2659683 | MGZRD32-75-M9NLS | 最低使用圧力:0.08MPa 保證耐壓力:1.05 MPa | ¥787.70 當(dāng)前有效價(jià) | ¥890.1 | 四周發(fā)貨 | |
2659684 | MGZRD32-150-A93 | 最低使用圧力:0.08MPa 保證耐壓力:1.05 MPa | ¥880.60 當(dāng)前有效價(jià) | ¥995.08 | 四周發(fā)貨 | |
2659685 | MGZRD32-525-M9BL | 最低使用圧力:0.08MPa 保證耐壓力:1.05 MPa | ¥1490.40 當(dāng)前有效價(jià) | ¥1684.15 | 四周發(fā)貨 | |
2659686 | MGZRD32TFZ-125 | 最低使用圧力:0.08MPa 保證耐壓力:1.05 MPa | ¥780.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥881.4 | 四周發(fā)貨 | |
2659687 | MGZRD32Z-525-M9BW | 最低使用圧力:0.08MPa 保證耐壓力:1.05 MPa | ¥1512.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥1708.56 | 四周發(fā)貨 | |
產(chǎn)品評(píng)論
常見問題(FAQ)
問題僅限于產(chǎn)品規(guī)格