√ 最近看到的商品
C96SDF80 桿側(cè)法蘭型標準氣缸


瀏覽:
1、追加系列 C96-W、C96K、C96K-W、C96Y系列
2、追加定制規(guī)格
3、輕量:最多減小17%
4、用新緩沖方式(氣緩沖+墊緩沖)縮短生產(chǎn)節(jié)拍時間
5、墊緩沖使活塞停止時的金屬噪音減小
2、追加定制規(guī)格
3、輕量:最多減小17%
4、用新緩沖方式(氣緩沖+墊緩沖)縮短生產(chǎn)節(jié)拍時間
5、墊緩沖使活塞停止時的金屬噪音減小
單擊訂購代碼了解每個產(chǎn)品的詳細信息!
訂購代碼 | 屬性 | 售價(不含稅) | 售價(含稅) | 預(yù)計運送 | 數(shù)量/件 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3573054 | C96SDF80-50C | 配管口徑:3/8 桿端外螺紋尺寸:M20X1.5 保證耐壓力:1.5 MPa | ¥642.00 當前有效價 | ¥725.46 | 四周發(fā)貨 | |
3573055 | C96SDF80-75C | 配管口徑:3/8 桿端外螺紋尺寸:M20X1.5 保證耐壓力:1.5 MPa | ¥681.00 當前有效價 | ¥769.53 | 四周發(fā)貨 | |
3573056 | C96SDF80-80C | 配管口徑:3/8 桿端外螺紋尺寸:M20X1.5 保證耐壓力:1.5 MPa | ¥681.00 當前有效價 | ¥769.53 | 四周發(fā)貨 | |
3573057 | C96SDF80-150C | 配管口徑:3/8 桿端外螺紋尺寸:M20X1.5 保證耐壓力:1.5 MPa | ¥739.50 當前有效價 | ¥835.64 | 四周發(fā)貨 | |
3573058 | C96SDF80-205C | 配管口徑:3/8 桿端外螺紋尺寸:M20X1.5 保證耐壓力:1.5 MPa | ¥798.00 當前有效價 | ¥901.74 | 四周發(fā)貨 | |
3573059 | C96SDF80-160C-M9BW | 配管口徑:3/8 桿端外螺紋尺寸:M20X1.5 保證耐壓力:1.5 MPa | ¥912.00 當前有效價 | ¥1030.56 | 四周發(fā)貨 | |
3573060 | C96SDF80-450C | 配管口徑:3/8 桿端外螺紋尺寸:M20X1.5 保證耐壓力:1.5 MPa | ¥993.00 當前有效價 | ¥1122.09 | 四周發(fā)貨 | |
3573061 | C96SDF80-450C-M9BW | 配管口徑:3/8 桿端外螺紋尺寸:M20X1.5 保證耐壓力:1.5 MPa | ¥1165.50 當前有效價 | ¥1317.02 | 四周發(fā)貨 | |
3573062 | C96SDF80-380C-F59L | 配管口徑:3/8 桿端外螺紋尺寸:M20X1.5 保證耐壓力:1.5 MPa | ¥1192.50 當前有效價 | ¥1347.53 | 四周發(fā)貨 | |
3573063 | C96SDF80-450C-A54 | 配管口徑:3/8 桿端外螺紋尺寸:M20X1.5 保證耐壓力:1.5 MPa | ¥1195.50 當前有效價 | ¥1350.92 | 四周發(fā)貨 | |
3573064 | C96SDF80-800C | 配管口徑:3/8 桿端外螺紋尺寸:M20X1.5 保證耐壓力:1.5 MPa | ¥1227.00 當前有效價 | ¥1386.51 | 四周發(fā)貨 | |
3573065 | C96SDF80-470C-F5PL | 配管口徑:3/8 桿端外螺紋尺寸:M20X1.5 保證耐壓力:1.5 MPa | ¥1270.50 當前有效價 | ¥1435.67 | 四周發(fā)貨 | |
3573066 | C96SDF80-970C | 配管口徑:3/8 桿端外螺紋尺寸:M20X1.5 保證耐壓力:1.5 MPa | ¥1383.00 當前有效價 | ¥1562.79 | 四周發(fā)貨 | |
3573067 | C96SDF80-1250C | 配管口徑:3/8 桿端外螺紋尺寸:M20X1.5 保證耐壓力:1.5 MPa | ¥1617.00 當前有效價 | ¥1827.21 | 四周發(fā)貨 | |
3573068 | C96SDF80-100-XC18 | 配管口徑:3/8 桿端外螺紋尺寸:M20X1.5 保證耐壓力:1.5 MPa | ¥681.00 當前有效價 | ¥769.53 | 四周發(fā)貨 | |
3573069 | C96SDF80-25W | 配管口徑:3/8 桿端外螺紋尺寸:M20X1.5 保證耐壓力:1.5 MPa | ¥696.00 當前有效價 | ¥786.48 | 四周發(fā)貨 | |
3573070 | C96SDF80-77-XC68 | 配管口徑:3/8 桿端外螺紋尺寸:M20X1.5 保證耐壓力:1.5 MPa | ¥856.50 當前有效價 | ¥967.85 | 四周發(fā)貨 | |
3573071 | C96SDF80-310-XC18 | 配管口徑:3/8 桿端外螺紋尺寸:M20X1.5 保證耐壓力:1.5 MPa | ¥876.00 當前有效價 | ¥989.88 | 四周發(fā)貨 | |
3573072 | C96SDF80-200W-M9NA | 配管口徑:3/8 桿端外螺紋尺寸:M20X1.5 保證耐壓力:1.5 MPa | ¥1081.50 當前有效價 | ¥1222.1 | 四周發(fā)貨 | |
3573073 | C96SDF80-400W-M9BL | 配管口徑:3/8 桿端外螺紋尺寸:M20X1.5 保證耐壓力:1.5 MPa | ¥1231.50 當前有效價 | ¥1391.6 | 四周發(fā)貨 | |
3573074 | C96SDF80-400-M9PZ-XC68 | 配管口徑:3/8 桿端外螺紋尺寸:M20X1.5 保證耐壓力:1.5 MPa | ¥1416.00 當前有效價 | ¥1600.08 | 四周發(fā)貨 | |
3573075 | C96SDF80-320C-XC35 | 配管口徑:3/8 桿端外螺紋尺寸:M20X1.5 保證耐壓力:1.5 MPa | ¥966.00 當前有效價 | ¥1091.58 | 四周發(fā)貨 | |
3573076 | C96SDF80-400C-XC35 | 配管口徑:3/8 桿端外螺紋尺寸:M20X1.5 保證耐壓力:1.5 MPa | ¥1005.00 當前有效價 | ¥1135.65 | 四周發(fā)貨 | |
3573077 | C96SDF80-160C-A93 | 配管口徑:3/8 桿端外螺紋尺寸:M20X1.5 保證耐壓力:1.5 MPa | ¥837.00 當前有效價 | ¥945.81 | 四周發(fā)貨 | |
3573078 | C96SDF80-160C-A93L | 配管口徑:3/8 桿端外螺紋尺寸:M20X1.5 保證耐壓力:1.5 MPa | ¥855.00 當前有效價 | ¥966.15 | 四周發(fā)貨 | |
3573079 | C96SDF80-1700C-A93Z | 配管口徑:3/8 桿端外螺紋尺寸:M20X1.5 保證耐壓力:1.5 MPa | ¥2062.50 當前有效價 | ¥2330.63 | 四周發(fā)貨 | |
3573080 | C96SDF80-200C | 配管口徑:3/8 桿端外螺紋尺寸:M20X1.5 保證耐壓力:1.5 MPa | ¥759.00 當前有效價 | ¥857.67 | 四周發(fā)貨 | |
產(chǎn)品評論
常見問題(FAQ)
問題僅限于產(chǎn)品規(guī)格