√ 最近看到的商品
C96SDL40 腳座型標準氣缸



瀏覽:
1、追加系列 C96-W、C96K、C96K-W、C96Y系列
2、追加定制規(guī)格
3、輕量:最多減小17%
4、用新緩沖方式(氣緩沖+墊緩沖)縮短生產節(jié)拍時間
5、墊緩沖使活塞停止時的金屬噪音減小
2、追加定制規(guī)格
3、輕量:最多減小17%
4、用新緩沖方式(氣緩沖+墊緩沖)縮短生產節(jié)拍時間
5、墊緩沖使活塞停止時的金屬噪音減小
單擊訂購代碼了解每個產品的詳細信息!
訂購代碼 | 屬性 | 售價(不含稅) | 售價(含稅) | 預計運送 | 數量/件 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3573183 | C96SDL40-50C | 配管口徑:1/4 桿端外螺紋尺寸:M12X1.25 保證耐壓力:1.5 MPa | ¥346.50 當前有效價 | ¥391.55 | 四周發(fā)貨 | |
3573184 | C96SDL40-80C | 配管口徑:1/4 桿端外螺紋尺寸:M12X1.25 保證耐壓力:1.5 MPa | ¥364.50 當前有效價 | ¥411.89 | 四周發(fā)貨 | |
3573185 | C96SDL40-100C | 配管口徑:1/4 桿端外螺紋尺寸:M12X1.25 保證耐壓力:1.5 MPa | ¥364.50 當前有效價 | ¥411.89 | 四周發(fā)貨 | |
3573186 | C96SDL40-110C | 配管口徑:1/4 桿端外螺紋尺寸:M12X1.25 保證耐壓力:1.5 MPa | ¥373.50 當前有效價 | ¥422.06 | 四周發(fā)貨 | |
3573187 | C96SDL40-160C | 配管口徑:1/4 桿端外螺紋尺寸:M12X1.25 保證耐壓力:1.5 MPa | ¥391.50 當前有效價 | ¥442.4 | 四周發(fā)貨 | |
3573188 | C96SDL40-200C | 配管口徑:1/4 桿端外螺紋尺寸:M12X1.25 保證耐壓力:1.5 MPa | ¥400.50 當前有效價 | ¥452.57 | 四周發(fā)貨 | |
3573189 | C96SDL40-230C | 配管口徑:1/4 桿端外螺紋尺寸:M12X1.25 保證耐壓力:1.5 MPa | ¥418.50 當前有效價 | ¥472.91 | 四周發(fā)貨 | |
3573190 | C96SDL40-250C | 配管口徑:1/4 桿端外螺紋尺寸:M12X1.25 保證耐壓力:1.5 MPa | ¥418.50 當前有效價 | ¥472.91 | 四周發(fā)貨 | |
3573191 | C96SDL40-320C | 配管口徑:1/4 桿端外螺紋尺寸:M12X1.25 保證耐壓力:1.5 MPa | ¥454.50 當前有效價 | ¥513.59 | 四周發(fā)貨 | |
3573192 | C96SDL40-400C | 配管口徑:1/4 桿端外螺紋尺寸:M12X1.25 保證耐壓力:1.5 MPa | ¥472.50 當前有效價 | ¥533.93 | 四周發(fā)貨 | |
3573193 | C96SDL40-500C | 配管口徑:1/4 桿端外螺紋尺寸:M12X1.25 保證耐壓力:1.5 MPa | ¥508.50 當前有效價 | ¥574.61 | 四周發(fā)貨 | |
3573194 | C96SDL40-110C-M9BW | 配管口徑:1/4 桿端外螺紋尺寸:M12X1.25 保證耐壓力:1.5 MPa | ¥556.50 當前有效價 | ¥628.85 | 四周發(fā)貨 | |
3573195 | C96SDL40-350C-M9BL | 配管口徑:1/4 桿端外螺紋尺寸:M12X1.25 保證耐壓力:1.5 MPa | ¥658.50 當前有效價 | ¥744.11 | 四周發(fā)貨 | |
3573196 | C96SDL40-450C-M9B | 配管口徑:1/4 桿端外螺紋尺寸:M12X1.25 保證耐壓力:1.5 MPa | ¥676.50 當前有效價 | ¥764.45 | 四周發(fā)貨 | |
3573197 | C96SDL40-500C-M9BL | 配管口徑:1/4 桿端外螺紋尺寸:M12X1.25 保證耐壓力:1.5 MPa | ¥694.50 當前有效價 | ¥784.79 | 四周發(fā)貨 | |
3573198 | C96SDL40-400C-A54L | 配管口徑:1/4 桿端外螺紋尺寸:M12X1.25 保證耐壓力:1.5 MPa | ¥703.50 當前有效價 | ¥794.96 | 四周發(fā)貨 | |
3573199 | C96SDL40-100W | 配管口徑:1/4 桿端外螺紋尺寸:M12X1.25 保證耐壓力:1.5 MPa | ¥462.00 當前有效價 | ¥522.06 | 四周發(fā)貨 | |
3573200 | C96SDL40-450-XC22 | 配管口徑:1/4 桿端外螺紋尺寸:M12X1.25 保證耐壓力:1.5 MPa | ¥643.50 當前有效價 | ¥727.16 | 四周發(fā)貨 | |
3573201 | C96SDL40-35+35-M9B-XC10 | 配管口徑:1/4 桿端外螺紋尺寸:M12X1.25 保證耐壓力:1.5 MPa | ¥1050.00 當前有效價 | ¥1186.5 | 四周發(fā)貨 | |
3573202 | C96SDL40-1100C-M9BW | 配管口徑:1/4 桿端外螺紋尺寸:M12X1.25 保證耐壓力:1.5 MPa | ¥907.50 當前有效價 | ¥1025.48 | 四周發(fā)貨 | |
3573203 | C96SDL40-620C | 配管口徑:1/4 桿端外螺紋尺寸:M12X1.25 保證耐壓力:1.5 MPa | ¥580.50 當前有效價 | ¥655.97 | 四周發(fā)貨 | |
3573204 | C96SDL40-1500C | 配管口徑:1/4 桿端外螺紋尺寸:M12X1.25 保證耐壓力:1.5 MPa | ¥868.50 當前有效價 | ¥981.41 | 四周發(fā)貨 | |
3573205 | C96SDL40-150C-A54L | 配管口徑:1/4 桿端外螺紋尺寸:M12X1.25 保證耐壓力:1.5 MPa | ¥622.50 當前有效價 | ¥703.43 | 四周發(fā)貨 | |
3573206 | C96SDL40-50CW | 配管口徑:1/4 桿端外螺紋尺寸:M12X1.25 保證耐壓力:1.5 MPa | ¥432.00 當前有效價 | ¥488.16 | 四周發(fā)貨 | |
3573207 | C96SDL40-600C | 配管口徑:1/4 桿端外螺紋尺寸:M12X1.25 保證耐壓力:1.5 MPa | ¥544.50 當前有效價 | ¥615.29 | 四周發(fā)貨 | |
產品評論
常見問題(FAQ)
問題僅限于產品規(guī)格