√ 最近看到的商品
C96SDT50 中間耳軸型標準氣缸


瀏覽:
1、追加系列 C96-W、C96K、C96K-W、C96Y系列
2、追加定制規(guī)格
3、輕量:最多減小17%
4、用新緩沖方式(氣緩沖+墊緩沖)縮短生產(chǎn)節(jié)拍時間
5、墊緩沖使活塞停止時的金屬噪音減小
2、追加定制規(guī)格
3、輕量:最多減小17%
4、用新緩沖方式(氣緩沖+墊緩沖)縮短生產(chǎn)節(jié)拍時間
5、墊緩沖使活塞停止時的金屬噪音減小
單擊訂購代碼了解每個產(chǎn)品的詳細信息!
訂購代碼 | 屬性 | 售價(不含稅) | 售價(含稅) | 預計運送 | 數(shù)量/件 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3573382 | C96SDT50-50C | 配管口徑:1/4 桿端外螺紋尺寸:M16X1.5 保證耐壓力:1.5 MPa | ¥511.50 當前有效價 | ¥578 | 四周發(fā)貨 | |
3573383 | C96SDT50-55C | 配管口徑:1/4 桿端外螺紋尺寸:M16X1.5 保證耐壓力:1.5 MPa | ¥544.50 當前有效價 | ¥615.29 | 四周發(fā)貨 | |
3573384 | C96SDT50-60C | 配管口徑:1/4 桿端外螺紋尺寸:M16X1.5 保證耐壓力:1.5 MPa | ¥544.50 當前有效價 | ¥615.29 | 四周發(fā)貨 | |
3573385 | C96SDT50-70C | 配管口徑:1/4 桿端外螺紋尺寸:M16X1.5 保證耐壓力:1.5 MPa | ¥544.50 當前有效價 | ¥615.29 | 四周發(fā)貨 | |
3573386 | C96SDT50-80C | 配管口徑:1/4 桿端外螺紋尺寸:M16X1.5 保證耐壓力:1.5 MPa | ¥544.50 當前有效價 | ¥615.29 | 四周發(fā)貨 | |
3573387 | C96SDT50-90C | 配管口徑:1/4 桿端外螺紋尺寸:M16X1.5 保證耐壓力:1.5 MPa | ¥544.50 當前有效價 | ¥615.29 | 四周發(fā)貨 | |
3573388 | C96SDT50-100C | 配管口徑:1/4 桿端外螺紋尺寸:M16X1.5 保證耐壓力:1.5 MPa | ¥544.50 當前有效價 | ¥615.29 | 四周發(fā)貨 | |
3573389 | C96SDT50-125C | 配管口徑:1/4 桿端外螺紋尺寸:M16X1.5 保證耐壓力:1.5 MPa | ¥561.00 當前有效價 | ¥633.93 | 四周發(fā)貨 | |
3573390 | C96SDT50-115C | 配管口徑:1/4 桿端外螺紋尺寸:M16X1.5 保證耐壓力:1.5 MPa | ¥561.00 當前有效價 | ¥633.93 | 四周發(fā)貨 | |
3573391 | C96SDT50-105C | 配管口徑:1/4 桿端外螺紋尺寸:M16X1.5 保證耐壓力:1.5 MPa | ¥561.00 當前有效價 | ¥633.93 | 四周發(fā)貨 | |
3573392 | C96SDT50-140C | 配管口徑:1/4 桿端外螺紋尺寸:M16X1.5 保證耐壓力:1.5 MPa | ¥594.00 當前有效價 | ¥671.22 | 四周發(fā)貨 | |
3573393 | C96SDT50-150C | 配管口徑:1/4 桿端外螺紋尺寸:M16X1.5 保證耐壓力:1.5 MPa | ¥594.00 當前有效價 | ¥671.22 | 四周發(fā)貨 | |
3573394 | C96SDT50-160C | 配管口徑:1/4 桿端外螺紋尺寸:M16X1.5 保證耐壓力:1.5 MPa | ¥594.00 當前有效價 | ¥671.22 | 四周發(fā)貨 | |
3573395 | C96SDT50-200C | 配管口徑:1/4 桿端外螺紋尺寸:M16X1.5 保證耐壓力:1.5 MPa | ¥610.50 當前有效價 | ¥689.87 | 四周發(fā)貨 | |
3573396 | C96SDT50-250C | 配管口徑:1/4 桿端外螺紋尺寸:M16X1.5 保證耐壓力:1.5 MPa | ¥643.50 當前有效價 | ¥727.16 | 四周發(fā)貨 | |
3573397 | C96SDT50-80C-A93 | 配管口徑:1/4 桿端外螺紋尺寸:M16X1.5 保證耐壓力:1.5 MPa | ¥646.50 當前有效價 | ¥730.55 | 四周發(fā)貨 | |
3573398 | C96SDT50-320C | 配管口徑:1/4 桿端外螺紋尺寸:M16X1.5 保證耐壓力:1.5 MPa | ¥709.50 當前有效價 | ¥801.74 | 四周發(fā)貨 | |
3573399 | C96SDT50-300C | 配管口徑:1/4 桿端外螺紋尺寸:M16X1.5 保證耐壓力:1.5 MPa | ¥709.50 當前有效價 | ¥801.74 | 四周發(fā)貨 | |
3573400 | C96SDT50-282C | 配管口徑:1/4 桿端外螺紋尺寸:M16X1.5 保證耐壓力:1.5 MPa | ¥709.50 當前有效價 | ¥801.74 | 四周發(fā)貨 | |
3573401 | C96SDT50-270C | 配管口徑:1/4 桿端外螺紋尺寸:M16X1.5 保證耐壓力:1.5 MPa | ¥709.50 當前有效價 | ¥801.74 | 四周發(fā)貨 | |
3573402 | C96SDT50-350C | 配管口徑:1/4 桿端外螺紋尺寸:M16X1.5 保證耐壓力:1.5 MPa | ¥742.50 當前有效價 | ¥839.03 | 四周發(fā)貨 | |
3573403 | C96SDT50-500C | 配管口徑:1/4 桿端外螺紋尺寸:M16X1.5 保證耐壓力:1.5 MPa | ¥808.50 當前有效價 | ¥913.61 | 四周發(fā)貨 | |
3573404 | C96SDT50-500C-XC4 | 配管口徑:1/4 桿端外螺紋尺寸:M16X1.5 保證耐壓力:1.5 MPa | ¥847.50 當前有效價 | ¥957.68 | 四周發(fā)貨 | |
3573405 | C96SDT50-270C-M9B | 配管口徑:1/4 桿端外螺紋尺寸:M16X1.5 保證耐壓力:1.5 MPa | ¥871.50 當前有效價 | ¥984.8 | 四周發(fā)貨 | |
3573406 | C96SDT50-600C | 配管口徑:1/4 桿端外螺紋尺寸:M16X1.5 保證耐壓力:1.5 MPa | ¥874.50 當前有效價 | ¥988.19 | 四周發(fā)貨 | |
3573407 | C96SDT50-570C | 配管口徑:1/4 桿端外螺紋尺寸:M16X1.5 保證耐壓力:1.5 MPa | ¥874.50 當前有效價 | ¥988.19 | 四周發(fā)貨 | |
3573408 | C96SDT50-570C-XC4 | 配管口徑:1/4 桿端外螺紋尺寸:M16X1.5 保證耐壓力:1.5 MPa | ¥913.50 當前有效價 | ¥1032.26 | 四周發(fā)貨 | |
3573409 | C96SDT50-630C | 配管口徑:1/4 桿端外螺紋尺寸:M16X1.5 保證耐壓力:1.5 MPa | ¥940.50 當前有效價 | ¥1062.77 | 四周發(fā)貨 | |
3573410 | C96SDT50-640C | 配管口徑:1/4 桿端外螺紋尺寸:M16X1.5 保證耐壓力:1.5 MPa | ¥940.50 當前有效價 | ¥1062.77 | 四周發(fā)貨 | |
3573411 | C96SDT50-650C | 配管口徑:1/4 桿端外螺紋尺寸:M16X1.5 保證耐壓力:1.5 MPa | ¥940.50 當前有效價 | ¥1062.77 | 四周發(fā)貨 | |
產(chǎn)品評論
常見問題(FAQ)
問題僅限于產(chǎn)品規(guī)格