√ 最近看到的商品
CVQL32 帶閥薄型氣缸
































瀏覽:
1、閥和薄型氣缸一體化
2、省工時,省空間,節(jié)能
2、省工時,省空間,節(jié)能
單擊訂購代碼了解每個產(chǎn)品的詳細信息! 資料下載: SMC薄型帶閥氣缸CVQB、CVQL、CVQF、CVQG、CVQD外形尺寸樣本參數(shù)選型手冊
訂購代碼 | 屬性 | 售價(不含稅) | 售價(含稅) | 預計運送 | 數(shù)量/件 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3574668 | CVQL32-10-5M | 配管口徑:M5X0.8 使用圧力:0.15 MPa-0.7 MPa 保證耐壓力:1.0 MPa | ¥418.50 當前有效價 | ¥472.91 | 四周發(fā)貨 | |
3574669 | CVQL32-15-5M | 配管口徑:M5X0.8 使用圧力:0.15 MPa-0.7 MPa 保證耐壓力:1.0 MPa | ¥423.00 當前有效價 | ¥477.99 | 四周發(fā)貨 | |
3574670 | CVQL32-20-5M | 配管口徑:M5X0.8 使用圧力:0.15 MPa-0.7 MPa 保證耐壓力:1.0 MPa | ¥427.50 當前有效價 | ¥483.08 | 四周發(fā)貨 | |
3574671 | CVQL32-10M-5MP | 配管口徑:M5X0.8 使用圧力:0.15 MPa-0.7 MPa 保證耐壓力:1.0 MPa | ¥429.00 當前有效價 | ¥484.77 | 四周發(fā)貨 | |
3574672 | CVQL32-15-5MU | 配管口徑:M5X0.8 使用圧力:0.15 MPa-0.7 MPa 保證耐壓力:1.0 MPa | ¥432.00 當前有效價 | ¥488.16 | 四周發(fā)貨 | |
3574673 | CVQL32-25-5MOZ | 配管口徑:M5X0.8 使用圧力:0.15 MPa-0.7 MPa 保證耐壓力:1.0 MPa | ¥433.50 當前有效價 | ¥489.86 | 四周發(fā)貨 | |
3574674 | CVQL32-30-5M | 配管口徑:M5X0.8 使用圧力:0.15 MPa-0.7 MPa 保證耐壓力:1.0 MPa | ¥436.50 當前有效價 | ¥493.25 | 四周發(fā)貨 | |
3574675 | CVQL32-30-5MZ | 配管口徑:M5X0.8 使用圧力:0.15 MPa-0.7 MPa 保證耐壓力:1.0 MPa | ¥441.00 當前有效價 | ¥498.33 | 四周發(fā)貨 | |
3574676 | CVQL32-30-5MZB | 配管口徑:M5X0.8 使用圧力:0.15 MPa-0.7 MPa 保證耐壓力:1.0 MPa | ¥441.00 當前有效價 | ¥498.33 | 四周發(fā)貨 | |
3574677 | CVQL32-40-5MO | 配管口徑:M5X0.8 使用圧力:0.15 MPa-0.7 MPa 保證耐壓力:1.0 MPa | ¥448.50 當前有效價 | ¥506.81 | 四周發(fā)貨 | |
3574678 | CVQL32-50-5MZP | 配管口徑:M5X0.8 使用圧力:0.15 MPa-0.7 MPa 保證耐壓力:1.0 MPa | ¥481.50 當前有效價 | ¥544.1 | 四周發(fā)貨 | |
3574679 | CVQL32-50-5MZ | 配管口徑:M5X0.8 使用圧力:0.15 MPa-0.7 MPa 保證耐壓力:1.0 MPa | ¥481.50 當前有效價 | ¥544.1 | 四周發(fā)貨 | |
3574680 | CVQL32-50M-6MP | 配管口徑:M5X0.8 使用圧力:0.15 MPa-0.7 MPa 保證耐壓力:1.0 MPa | ¥487.50 當前有效價 | ¥550.88 | 四周發(fā)貨 | |
3574681 | CVQL32-75M-5MOZ | 配管口徑:M5X0.8 使用圧力:0.15 MPa-0.7 MPa 保證耐壓力:1.0 MPa | ¥514.50 當前有效價 | ¥581.39 | 四周發(fā)貨 | |
3574682 | CVQL32-15M-M9BWS-5MP | 配管口徑:M5X0.8 使用圧力:0.15 MPa-0.7 MPa 保證耐壓力:1.0 MPa | ¥517.50 當前有效價 | ¥584.78 | 四周發(fā)貨 | |
3574683 | CVQL32-100-5M | 配管口徑:M5X0.8 使用圧力:0.15 MPa-0.7 MPa 保證耐壓力:1.0 MPa | ¥532.50 當前有效價 | ¥601.73 | 四周發(fā)貨 | |
3574684 | CVQL32-15-M9PWSDPCS-5M | 配管口徑:M5X0.8 使用圧力:0.15 MPa-0.7 MPa 保證耐壓力:1.0 MPa | ¥567.00 當前有效價 | ¥640.71 | 四周發(fā)貨 | |
3574685 | CVQL32-20-M9B-5MZ | 配管口徑:M5X0.8 使用圧力:0.15 MPa-0.7 MPa 保證耐壓力:1.0 MPa | ¥585.00 當前有效價 | ¥661.05 | 四周發(fā)貨 | |
3574686 | CVQL32-20-M9BM-5MZ | 配管口徑:M5X0.8 使用圧力:0.15 MPa-0.7 MPa 保證耐壓力:1.0 MPa | ¥594.00 當前有效價 | ¥671.22 | 四周發(fā)貨 | |
3574687 | CVQL32-30-M9N-5MZ | 配管口徑:M5X0.8 使用圧力:0.15 MPa-0.7 MPa 保證耐壓力:1.0 MPa | ¥600.00 當前有效價 | ¥678 | 四周發(fā)貨 | |
3574688 | CVQL32-20-M9BL-5MOZ | 配管口徑:M5X0.8 使用圧力:0.15 MPa-0.7 MPa 保證耐壓力:1.0 MPa | ¥600.00 當前有效價 | ¥678 | 四周發(fā)貨 | |
3574689 | CVQL32-20-M9BWL-5MOZ | 配管口徑:M5X0.8 使用圧力:0.15 MPa-0.7 MPa 保證耐壓力:1.0 MPa | ¥615.00 當前有效價 | ¥694.95 | 四周發(fā)貨 | |
3574690 | CVQL32-50-M9BW-5MU | 配管口徑:M5X0.8 使用圧力:0.15 MPa-0.7 MPa 保證耐壓力:1.0 MPa | ¥654.00 當前有效價 | ¥739.02 | 四周發(fā)貨 | |
3574691 | CVQL32-50-M9PL-5MZP | 配管口徑:M5X0.8 使用圧力:0.15 MPa-0.7 MPa 保證耐壓力:1.0 MPa | ¥658.50 當前有效價 | ¥744.11 | 四周發(fā)貨 | |
3574692 | CVQL32-100-M9BWL-5M | 配管口徑:M5X0.8 使用圧力:0.15 MPa-0.7 MPa 保證耐壓力:1.0 MPa | ¥718.50 當前有效價 | ¥811.91 | 四周發(fā)貨 | |
3574693 | CVQL32-15M-M9BL-5MSBP | 配管口徑:M5X0.8 使用圧力:0.15 MPa-0.7 MPa 保證耐壓力:1.0 MPa | ¥607.50 當前有效價 | ¥686.48 | 四周發(fā)貨 | |
3574694 | CVQL32-30-5MR | 配管口徑:M5X0.8 使用圧力:0.15 MPa-0.7 MPa 保證耐壓力:1.0 MPa | ¥444.00 當前有效價 | ¥501.72 | 四周發(fā)貨 | |
3574695 | CVQL32-30-5MRP | 配管口徑:M5X0.8 使用圧力:0.15 MPa-0.7 MPa 保證耐壓力:1.0 MPa | ¥444.00 當前有效價 | ¥501.72 | 四周發(fā)貨 | |
3574696 | CVQL32-35-5MRP | 配管口徑:M5X0.8 使用圧力:0.15 MPa-0.7 MPa 保證耐壓力:1.0 MPa | ¥451.50 當前有效價 | ¥510.2 | 四周發(fā)貨 | |
3574697 | CVQL32-40-M9N-5MZP | 配管口徑:M5X0.8 使用圧力:0.15 MPa-0.7 MPa 保證耐壓力:1.0 MPa | ¥615.00 當前有效價 | ¥694.95 | 四周發(fā)貨 | |
產(chǎn)品評論
常見問題(FAQ)
問題僅限于產(chǎn)品規(guī)格