√ 最近看到的商品
CVQL40 帶閥薄型氣缸


















瀏覽:
1、閥和薄型氣缸一體化
2、省工時,省空間,節(jié)能
2、省工時,省空間,節(jié)能
單擊訂購代碼了解每個產(chǎn)品的詳細(xì)信息! 資料下載: SMC薄型帶閥氣缸CVQB、CVQL、CVQF、CVQG、CVQD外形尺寸樣本參數(shù)選型手冊
訂購代碼 | 屬性 | 售價(不含稅) | 售價(含稅) | 預(yù)計運(yùn)送 | 數(shù)量/件 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3574728 | CVQL40-10-5MZP | 配管口徑:M5X0.8 使用圧力:0.15 MPa-0.7 MPa 保證耐壓力:1.0 MPa | ¥469.50 當(dāng)前有效價 | ¥530.54 | 四周發(fā)貨 | |
3574729 | CVQL40-15-5MZ | 配管口徑:M5X0.8 使用圧力:0.15 MPa-0.7 MPa 保證耐壓力:1.0 MPa | ¥474.00 當(dāng)前有效價 | ¥535.62 | 四周發(fā)貨 | |
3574730 | CVQL40-15-M9PMAPCS-5MZ | 配管口徑:M5X0.8 使用圧力:0.15 MPa-0.7 MPa 保證耐壓力:1.0 MPa | ¥618.00 當(dāng)前有效價 | ¥698.34 | 四周發(fā)貨 | |
3574731 | CVQL40-40M-M9BW-5MZP | 配管口徑:M5X0.8 使用圧力:0.15 MPa-0.7 MPa 保證耐壓力:1.0 MPa | ¥678.00 當(dāng)前有效價 | ¥766.14 | 四周發(fā)貨 | |
3574732 | CVQL40-40M-M9NW-5MZP | 配管口徑:M5X0.8 使用圧力:0.15 MPa-0.7 MPa 保證耐壓力:1.0 MPa | ¥678.00 當(dāng)前有效價 | ¥766.14 | 四周發(fā)貨 | |
3574733 | CVQL40-100-M9B-5MZ | 配管口徑:M5X0.8 使用圧力:0.15 MPa-0.7 MPa 保證耐壓力:1.0 MPa | ¥721.50 當(dāng)前有效價 | ¥815.3 | 四周發(fā)貨 | |
3574734 | CVQL40-10-A93-5MZ | 配管口徑:M5X0.8 使用圧力:0.15 MPa-0.7 MPa 保證耐壓力:1.0 MPa | ¥562.50 當(dāng)前有效價 | ¥635.63 | 四周發(fā)貨 | |
3574735 | CVQL40-75-5MZB | 配管口徑:M5X0.8 使用圧力:0.15 MPa-0.7 MPa 保證耐壓力:1.0 MPa | ¥537.00 當(dāng)前有效價 | ¥606.81 | 四周發(fā)貨 | |
3574736 | CVQL40-15-5MUP | 配管口徑:M5X0.8 使用圧力:0.15 MPa-0.7 MPa 保證耐壓力:1.0 MPa | ¥478.50 當(dāng)前有效價 | ¥540.71 | 四周發(fā)貨 | |
3574737 | CVQL40-100-M9BV-5M | 配管口徑:M5X0.8 使用圧力:0.15 MPa-0.7 MPa 保證耐壓力:1.0 MPa | ¥741.00 當(dāng)前有效價 | ¥837.33 | 四周發(fā)貨 | |
3574738 | CVQL40-10-5MZ | 配管口徑:M5X0.8 使用圧力:0.15 MPa-0.7 MPa 保證耐壓力:1.0 MPa | ¥469.50 當(dāng)前有效價 | ¥530.54 | 四周發(fā)貨 | |
3574739 | CVQL40-10M-5MZ | 配管口徑:M5X0.8 使用圧力:0.15 MPa-0.7 MPa 保證耐壓力:1.0 MPa | ¥480.00 當(dāng)前有效價 | ¥542.4 | 四周發(fā)貨 | |
3574740 | CVQL40-10M-5MZP | 配管口徑:M5X0.8 使用圧力:0.15 MPa-0.7 MPa 保證耐壓力:1.0 MPa | ¥480.00 當(dāng)前有效價 | ¥542.4 | 四周發(fā)貨 | |
3574741 | CVQL40-20-5MOZ | 配管口徑:M5X0.8 使用圧力:0.15 MPa-0.7 MPa 保證耐壓力:1.0 MPa | ¥475.50 當(dāng)前有效價 | ¥537.32 | 四周發(fā)貨 | |
3574742 | CVQL40-20-M9BL-5MOZ | 配管口徑:M5X0.8 使用圧力:0.15 MPa-0.7 MPa 保證耐壓力:1.0 MPa | ¥646.50 當(dāng)前有效價 | ¥730.55 | 四周發(fā)貨 | |
3574743 | CVQL40-5-5M | 配管口徑:M5X0.8 使用圧力:0.15 MPa-0.7 MPa 保證耐壓力:1.0 MPa | ¥447.00 當(dāng)前有效價 | ¥505.11 | 四周發(fā)貨 | |
產(chǎn)品評論
常見問題(FAQ)
問題僅限于產(chǎn)品規(guī)格