√ 最近看到的商品
CVQM40 導(dǎo)桿型帶閥薄型氣缸































瀏覽:
1、將薄型氣缸CQ2系列中的導(dǎo)桿和電磁閥一體化
2、不回轉(zhuǎn)精度 ±0.2°以下
3、耐橫向負(fù)載2~4倍(與薄型氣缸CQ系列相比)
4、負(fù)載可直接安裝
5、安裝尺寸可與CQ2系列互換
6、省工時(shí),省空間,節(jié)能
2、不回轉(zhuǎn)精度 ±0.2°以下
3、耐橫向負(fù)載2~4倍(與薄型氣缸CQ系列相比)
4、負(fù)載可直接安裝
5、安裝尺寸可與CQ2系列互換
6、省工時(shí),省空間,節(jié)能
單擊訂購代碼了解每個(gè)產(chǎn)品的詳細(xì)信息! 資料下載: SMC薄型帶閥氣缸導(dǎo)桿型CVQM外形尺寸樣本參數(shù)選型手冊(cè)
訂購代碼 | 屬性 | 售價(jià)(不含稅) | 售價(jià)(含稅) | 預(yù)計(jì)運(yùn)送 | 數(shù)量/件 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3574845 | CVQM40-5-5MOU | 配管口徑:M5X0.8 使用圧力:0.15 MPa-0.7 MPa 保證耐壓力:1.0 MPa | ¥523.50 當(dāng)前有效價(jià) | ¥591.56 | 四周發(fā)貨 | |
3574846 | CVQM40-15-5M | 配管口徑:M5X0.8 使用圧力:0.15 MPa-0.7 MPa 保證耐壓力:1.0 MPa | ¥541.50 當(dāng)前有效價(jià) | ¥611.9 | 四周發(fā)貨 | |
3574847 | CVQM40-10-5MOU | 配管口徑:M5X0.8 使用圧力:0.15 MPa-0.7 MPa 保證耐壓力:1.0 MPa | ¥543.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥613.59 | 四周發(fā)貨 | |
3574848 | CVQM40-15-5MOU | 配管口徑:M5X0.8 使用圧力:0.15 MPa-0.7 MPa 保證耐壓力:1.0 MPa | ¥547.50 當(dāng)前有效價(jià) | ¥618.68 | 四周發(fā)貨 | |
3574849 | CVQM40-25-5M | 配管口徑:M5X0.8 使用圧力:0.15 MPa-0.7 MPa 保證耐壓力:1.0 MPa | ¥552.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥623.76 | 四周發(fā)貨 | |
3574850 | CVQM40-20-5MOU | 配管口徑:M5X0.8 使用圧力:0.15 MPa-0.7 MPa 保證耐壓力:1.0 MPa | ¥552.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥623.76 | 四周發(fā)貨 | |
3574851 | CVQM40-30-5M | 配管口徑:M5X0.8 使用圧力:0.15 MPa-0.7 MPa 保證耐壓力:1.0 MPa | ¥556.50 當(dāng)前有效價(jià) | ¥628.85 | 四周發(fā)貨 | |
3574852 | CVQM40-25-5MOU | 配管口徑:M5X0.8 使用圧力:0.15 MPa-0.7 MPa 保證耐壓力:1.0 MPa | ¥558.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥630.54 | 四周發(fā)貨 | |
3574853 | CVQM40-30-5MZ | 配管口徑:M5X0.8 使用圧力:0.15 MPa-0.7 MPa 保證耐壓力:1.0 MPa | ¥561.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥633.93 | 四周發(fā)貨 | |
3574854 | CVQM40-30-5MOU | 配管口徑:M5X0.8 使用圧力:0.15 MPa-0.7 MPa 保證耐壓力:1.0 MPa | ¥562.50 當(dāng)前有效價(jià) | ¥635.63 | 四周發(fā)貨 | |
3574855 | CVQM40-35-5MOU | 配管口徑:M5X0.8 使用圧力:0.15 MPa-0.7 MPa 保證耐壓力:1.0 MPa | ¥567.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥640.71 | 四周發(fā)貨 | |
3574856 | CVQM40-40-5MOU | 配管口徑:M5X0.8 使用圧力:0.15 MPa-0.7 MPa 保證耐壓力:1.0 MPa | ¥573.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥647.49 | 四周發(fā)貨 | |
3574857 | CVQM40-45-5MOU | 配管口徑:M5X0.8 使用圧力:0.15 MPa-0.7 MPa 保證耐壓力:1.0 MPa | ¥586.50 當(dāng)前有效價(jià) | ¥662.75 | 四周發(fā)貨 | |
3574858 | CVQM40-50-5M | 配管口徑:M5X0.8 使用圧力:0.15 MPa-0.7 MPa 保證耐壓力:1.0 MPa | ¥594.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥671.22 | 四周發(fā)貨 | |
3574859 | CVQM40-50-5MOU | 配管口徑:M5X0.8 使用圧力:0.15 MPa-0.7 MPa 保證耐壓力:1.0 MPa | ¥600.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥678 | 四周發(fā)貨 | |
3574860 | CVQM40-50-5MU | 配管口徑:M5X0.8 使用圧力:0.15 MPa-0.7 MPa 保證耐壓力:1.0 MPa | ¥603.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥681.39 | 四周發(fā)貨 | |
3574861 | CVQM40-20-A93LS-5MZ | 配管口徑:M5X0.8 使用圧力:0.15 MPa-0.7 MPa 保證耐壓力:1.0 MPa | ¥606.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥684.78 | 四周發(fā)貨 | |
3574862 | CVQM40-75-5MOU | 配管口徑:M5X0.8 使用圧力:0.15 MPa-0.7 MPa 保證耐壓力:1.0 MPa | ¥609.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥688.17 | 四周發(fā)貨 | |
3574863 | CVQM40-100-5MOU | 配管口徑:M5X0.8 使用圧力:0.15 MPa-0.7 MPa 保證耐壓力:1.0 MPa | ¥642.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥725.46 | 四周發(fā)貨 | |
3574864 | CVQM40-75-A93-5MOZ | 配管口徑:M5X0.8 使用圧力:0.15 MPa-0.7 MPa 保證耐壓力:1.0 MPa | ¥697.50 當(dāng)前有效價(jià) | ¥788.18 | 四周發(fā)貨 | |
3574865 | CVQM40-30-M9NW-5MZB | 配管口徑:M5X0.8 使用圧力:0.15 MPa-0.7 MPa 保證耐壓力:1.0 MPa | ¥729.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥823.77 | 四周發(fā)貨 | |
3574866 | CVQM40-15-M9BWL-5MZ | 配管口徑:M5X0.8 使用圧力:0.15 MPa-0.7 MPa 保證耐壓力:1.0 MPa | ¥732.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥827.16 | 四周發(fā)貨 | |
3574867 | CVQM40-50-M9PL-5M | 配管口徑:M5X0.8 使用圧力:0.15 MPa-0.7 MPa 保證耐壓力:1.0 MPa | ¥771.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥871.23 | 四周發(fā)貨 | |
3574868 | CVQM40-75-M9NWM-5MU | 配管口徑:M5X0.8 使用圧力:0.15 MPa-0.7 MPa 保證耐壓力:1.0 MPa | ¥789.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥891.57 | 四周發(fā)貨 | |
3574869 | CVQM40-75-M9NWV-5MU | 配管口徑:M5X0.8 使用圧力:0.15 MPa-0.7 MPa 保證耐壓力:1.0 MPa | ¥798.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥901.74 | 四周發(fā)貨 | |
3574870 | CVQM40-100-M9PL-5M | 配管口徑:M5X0.8 使用圧力:0.15 MPa-0.7 MPa 保證耐壓力:1.0 MPa | ¥813.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥918.69 | 四周發(fā)貨 | |
3574871 | CVQM40-100-5M | 配管口徑:M5X0.8 使用圧力:0.15 MPa-0.7 MPa 保證耐壓力:1.0 MPa | ¥636.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥718.68 | 四周發(fā)貨 | |
3574872 | CVQM40-5-5M | 配管口徑:M5X0.8 使用圧力:0.15 MPa-0.7 MPa 保證耐壓力:1.0 MPa | ¥517.50 當(dāng)前有效價(jià) | ¥584.78 | 四周發(fā)貨 | |
3574873 | CVQM40-50-M9B-5MZ | 配管口徑:M5X0.8 使用圧力:0.15 MPa-0.7 MPa 保證耐壓力:1.0 MPa | ¥751.50 當(dāng)前有效價(jià) | ¥849.2 | 四周發(fā)貨 | |
3574874 | CVQM40-50-M9BA-5M | 配管口徑:M5X0.8 使用圧力:0.15 MPa-0.7 MPa 保證耐壓力:1.0 MPa | ¥807.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥911.91 | 四周發(fā)貨 | |
產(chǎn)品評(píng)論
常見問題(FAQ)
問題僅限于產(chǎn)品規(guī)格