√ 最近看到的商品
CDVJ3L16 腳座型帶閥氣缸

































瀏覽:
1、裝有閥的圓形氣缸
2、部分型號內(nèi)置速度控制閥
3、帶閥氣缸,速度更易調(diào)整
4、帶磁性開關(guān) (CDVJ系列: CDVJ5, CDVJ3, CDVM系列:CDVM5, CDVM5K, CDVM3,CDVM3K,CDV3 系列: CDV3, CDV3K,CDVS1系列: CDVS1, CDVS1K)
2、部分型號內(nèi)置速度控制閥
3、帶閥氣缸,速度更易調(diào)整
4、帶磁性開關(guān) (CDVJ系列: CDVJ5, CDVJ3, CDVM系列:CDVM5, CDVM5K, CDVM3,CDVM3K,CDV3 系列: CDV3, CDV3K,CDVS1系列: CDVS1, CDVS1K)
單擊訂購代碼了解每個產(chǎn)品的詳細(xì)信息!
訂購代碼 | 屬性 | 售價(不含稅) | 售價(含稅) | 預(yù)計運(yùn)送 | 數(shù)量/件 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3575135 | CDVJ3L16-30S-5LZ-B | 配管口徑:M5X0.8 使用圧力:0.15 MPa-0.7 MPa 保證耐壓力:1.05 MPa | ¥341.40 當(dāng)前有效價 | ¥385.78 | 四周發(fā)貨 | |
3575136 | CDVJ3L16-60S-1G-A | 配管口徑:M5X0.8 使用圧力:0.15 MPa-0.7 MPa 保證耐壓力:1.05 MPa | ¥350.40 當(dāng)前有效價 | ¥395.95 | 四周發(fā)貨 | |
3575137 | CDVJ3L16-45S-2G-A72LS | 配管口徑:M5X0.8 使用圧力:0.15 MPa-0.7 MPa 保證耐壓力:1.05 MPa | ¥426.90 當(dāng)前有效價 | ¥482.4 | 四周發(fā)貨 | |
3575138 | CDVJ3L16-45S-5G-A72 | 配管口徑:M5X0.8 使用圧力:0.15 MPa-0.7 MPa 保證耐壓力:1.05 MPa | ¥467.40 當(dāng)前有效價 | ¥528.16 | 四周發(fā)貨 | |
3575139 | CDVJ3L16-45S-2G-A72 | 配管口徑:M5X0.8 使用圧力:0.15 MPa-0.7 MPa 保證耐壓力:1.05 MPa | ¥476.40 當(dāng)前有效價 | ¥538.33 | 四周發(fā)貨 | |
3575140 | CDVJ3L16-30S-5LZ-M9B | 配管口徑:M5X0.8 使用圧力:0.15 MPa-0.7 MPa 保證耐壓力:1.05 MPa | ¥503.40 當(dāng)前有效價 | ¥568.84 | 四周發(fā)貨 | |
3575141 | CDVJ3L16-30S-2G-M9BW | 配管口徑:M5X0.8 使用圧力:0.15 MPa-0.7 MPa 保證耐壓力:1.05 MPa | ¥518.40 當(dāng)前有效價 | ¥585.79 | 四周發(fā)貨 | |
3575142 | CDVJ3L16-30S-2G-M9BWL | 配管口徑:M5X0.8 使用圧力:0.15 MPa-0.7 MPa 保證耐壓力:1.05 MPa | ¥536.40 當(dāng)前有效價 | ¥606.13 | 四周發(fā)貨 | |
3575143 | CDVJ3L16-30S-5LZ-M9BWL | 配管口徑:M5X0.8 使用圧力:0.15 MPa-0.7 MPa 保證耐壓力:1.05 MPa | ¥536.40 當(dāng)前有效價 | ¥606.13 | 四周發(fā)貨 | |
3575144 | CDVJ3L16-45S-5LZ-M9BWL-C | 配管口徑:M5X0.8 使用圧力:0.15 MPa-0.7 MPa 保證耐壓力:1.05 MPa | ¥545.40 當(dāng)前有效價 | ¥616.3 | 四周發(fā)貨 | |
3575145 | CDVJ3L16-45T-5LZ-M9BWL-C | 配管口徑:M5X0.8 使用圧力:0.15 MPa-0.7 MPa 保證耐壓力:1.05 MPa | ¥545.40 當(dāng)前有效價 | ¥616.3 | 四周發(fā)貨 | |
3575146 | CDVJ3L16-60S-5L-F7NWV | 配管口徑:M5X0.8 使用圧力:0.15 MPa-0.7 MPa 保證耐壓力:1.05 MPa | ¥582.90 當(dāng)前有效價 | ¥658.68 | 四周發(fā)貨 | |
3575147 | CDVJ3L16-60T-5L-F7NWV | 配管口徑:M5X0.8 使用圧力:0.15 MPa-0.7 MPa 保證耐壓力:1.05 MPa | ¥582.90 當(dāng)前有效價 | ¥658.68 | 四周發(fā)貨 | |
3575148 | CDVJ3L16-45S-5LZ-F7BWVL | 配管口徑:M5X0.8 使用圧力:0.15 MPa-0.7 MPa 保證耐壓力:1.05 MPa | ¥605.40 當(dāng)前有效價 | ¥684.1 | 四周發(fā)貨 | |
3575149 | CDVJ3L16-45T-5LZ-M9NS | 配管口徑:M5X0.8 使用圧力:0.15 MPa-0.7 MPa 保證耐壓力:1.05 MPa | ¥426.90 當(dāng)前有效價 | ¥482.4 | 四周發(fā)貨 | |
3575150 | CDVJ3L16-60S-1LZ-B | 配管口徑:M5X0.8 使用圧力:0.15 MPa-0.7 MPa 保證耐壓力:1.05 MPa | ¥350.40 當(dāng)前有效價 | ¥395.95 | 四周發(fā)貨 | |
3575151 | CDVJ3L16-60S-5L-M9BW | 配管口徑:M5X0.8 使用圧力:0.15 MPa-0.7 MPa 保證耐壓力:1.05 MPa | ¥522.90 當(dāng)前有效價 | ¥590.88 | 四周發(fā)貨 | |
3575152 | CDVJ3L16-15S-5LZ-M9NMS-C | 配管口徑:M5X0.8 使用圧力:0.15 MPa-0.7 MPa 保證耐壓力:1.05 MPa | ¥422.40 當(dāng)前有效價 | ¥477.31 | 四周發(fā)貨 | |
3575153 | CDVJ3L16-15S-5LZ-H7BW | 配管口徑:M5X0.8 使用圧力:0.15 MPa-0.7 MPa 保證耐壓力:1.05 MPa | ¥578.40 當(dāng)前有效價 | ¥653.59 | 四周發(fā)貨 | |
3575154 | CDVJ3L16-15S-5LZ-M9BW | 配管口徑:M5X0.8 使用圧力:0.15 MPa-0.7 MPa 保證耐壓力:1.05 MPa | ¥518.40 當(dāng)前有效價 | ¥585.79 | 四周發(fā)貨 | |
3575155 | CDVJ3L16-30S-5GS-C73 | 配管口徑:M5X0.8 使用圧力:0.15 MPa-0.7 MPa 保證耐壓力:1.05 MPa | ¥461.40 當(dāng)前有效價 | ¥521.38 | 四周發(fā)貨 | |
3575156 | CDVJ3L16-45S-5G-C73 | 配管口徑:M5X0.8 使用圧力:0.15 MPa-0.7 MPa 保證耐壓力:1.05 MPa | ¥467.40 當(dāng)前有效價 | ¥528.16 | 四周發(fā)貨 | |
3575157 | CDVJ3L16-45S-5G-C73C | 配管口徑:M5X0.8 使用圧力:0.15 MPa-0.7 MPa 保證耐壓力:1.05 MPa | ¥503.40 當(dāng)前有效價 | ¥568.84 | 四周發(fā)貨 | |
3575158 | CDVJ3L16-45S-5G-C73CL | 配管口徑:M5X0.8 使用圧力:0.15 MPa-0.7 MPa 保證耐壓力:1.05 MPa | ¥521.40 當(dāng)前有效價 | ¥589.18 | 四周發(fā)貨 | |
3575159 | CDVJ3L16-45S-5GS-C73 | 配管口徑:M5X0.8 使用圧力:0.15 MPa-0.7 MPa 保證耐壓力:1.05 MPa | ¥470.40 當(dāng)前有效價 | ¥531.55 | 四周發(fā)貨 | |
3575160 | CDVJ3L16-45S-5L-H7CS | 配管口徑:M5X0.8 使用圧力:0.15 MPa-0.7 MPa 保證耐壓力:1.05 MPa | ¥449.40 當(dāng)前有效價 | ¥507.82 | 四周發(fā)貨 | |
3575161 | CDVJ3L16-50S-1GZ-B | 配管口徑:M5X0.8 使用圧力:0.15 MPa-0.7 MPa 保證耐壓力:1.05 MPa | ¥345.90 當(dāng)前有效價 | ¥390.87 | 四周發(fā)貨 | |
3575162 | CDVJ3L16-50S-5GS-C73 | 配管口徑:M5X0.8 使用圧力:0.15 MPa-0.7 MPa 保證耐壓力:1.05 MPa | ¥470.40 當(dāng)前有效價 | ¥531.55 | 四周發(fā)貨 | |
3575163 | CDVJ3L16-50S-5GZ-B | 配管口徑:M5X0.8 使用圧力:0.15 MPa-0.7 MPa 保證耐壓力:1.05 MPa | ¥345.90 當(dāng)前有效價 | ¥390.87 | 四周發(fā)貨 | |
3575164 | CDVJ3L16-60S-1LZ-H7C | 配管口徑:M5X0.8 使用圧力:0.15 MPa-0.7 MPa 保證耐壓力:1.05 MPa | ¥572.40 當(dāng)前有效價 | ¥646.81 | 四周發(fā)貨 | |
產(chǎn)品評論
常見問題(FAQ)
問題僅限于產(chǎn)品規(guī)格