√ 最近看到的商品
CVJ5B10 帶閥氣缸





























瀏覽:
1、裝有閥的圓形氣缸
2、部分型號(hào)內(nèi)置速度控制閥
3、帶閥氣缸,速度更易調(diào)整
4、帶磁性開(kāi)關(guān) (CDVJ系列: CDVJ5, CDVJ3, CDVM系列:CDVM5, CDVM5K, CDVM3,CDVM3K,CDV3 系列: CDV3, CDV3K,CDVS1系列: CDVS1, CDVS1K)
2、部分型號(hào)內(nèi)置速度控制閥
3、帶閥氣缸,速度更易調(diào)整
4、帶磁性開(kāi)關(guān) (CDVJ系列: CDVJ5, CDVJ3, CDVM系列:CDVM5, CDVM5K, CDVM3,CDVM3K,CDV3 系列: CDV3, CDV3K,CDVS1系列: CDVS1, CDVS1K)
單擊訂購(gòu)代碼了解每個(gè)產(chǎn)品的詳細(xì)信息!
訂購(gòu)代碼 | 屬性 | 售價(jià)(不含稅) | 售價(jià)(含稅) | 預(yù)計(jì)運(yùn)送 | 數(shù)量/件 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3575170 | CVJ5B10-60-5GZ | 配管口徑:M5X0.8 使用圧力:0.15 MPa-0.7 MPa 保證耐壓力:1.05 MPa | ¥328.50 當(dāng)前有效價(jià) | ¥371.21 | 四周發(fā)貨 | |
3575171 | CVJ5B10-10-5M | 配管口徑:M5X0.8 使用圧力:0.15 MPa-0.7 MPa 保證耐壓力:1.05 MPa | ¥321.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥362.73 | 四周發(fā)貨 | |
3575172 | CVJ5B10-10-4L | 配管口徑:M5X0.8 使用圧力:0.15 MPa-0.7 MPa 保證耐壓力:1.05 MPa | ¥330.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥372.9 | 四周發(fā)貨 | |
3575173 | CVJ5B10-15-1G | 配管口徑:M5X0.8 使用圧力:0.15 MPa-0.7 MPa 保證耐壓力:1.05 MPa | ¥316.50 當(dāng)前有效價(jià) | ¥357.65 | 四周發(fā)貨 | |
3575174 | CVJ5B10-15-5GZ | 配管口徑:M5X0.8 使用圧力:0.15 MPa-0.7 MPa 保證耐壓力:1.05 MPa | ¥321.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥362.73 | 四周發(fā)貨 | |
3575175 | CVJ5B10-15-5LZ | 配管口徑:M5X0.8 使用圧力:0.15 MPa-0.7 MPa 保證耐壓力:1.05 MPa | ¥325.50 當(dāng)前有效價(jià) | ¥367.82 | 四周發(fā)貨 | |
3575176 | CVJ5B10-15-6G | 配管口徑:M5X0.8 使用圧力:0.15 MPa-0.7 MPa 保證耐壓力:1.05 MPa | ¥316.50 當(dāng)前有效價(jià) | ¥357.65 | 四周發(fā)貨 | |
3575177 | CVJ5B10-15B-5L | 配管口徑:M5X0.8 使用圧力:0.15 MPa-0.7 MPa 保證耐壓力:1.05 MPa | ¥321.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥362.73 | 四周發(fā)貨 | |
3575178 | CVJ5B10-30B-5L | 配管口徑:M5X0.8 使用圧力:0.15 MPa-0.7 MPa 保證耐壓力:1.05 MPa | ¥321.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥362.73 | 四周發(fā)貨 | |
3575179 | CVJ5B10-60-2L | 配管口徑:M5X0.8 使用圧力:0.15 MPa-0.7 MPa 保證耐壓力:1.05 MPa | ¥337.50 當(dāng)前有效價(jià) | ¥381.38 | 四周發(fā)貨 | |
3575180 | CVJ5B10-60-2LZ | 配管口徑:M5X0.8 使用圧力:0.15 MPa-0.7 MPa 保證耐壓力:1.05 MPa | ¥342.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥386.46 | 四周發(fā)貨 | |
3575181 | CVJ5B10-10-5L | 配管口徑:M5X0.8 使用圧力:0.15 MPa-0.7 MPa 保證耐壓力:1.05 MPa | ¥321.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥362.73 | 四周發(fā)貨 | |
3575182 | CVJ5B10-15-5G | 配管口徑:M5X0.8 使用圧力:0.15 MPa-0.7 MPa 保證耐壓力:1.05 MPa | ¥316.50 當(dāng)前有效價(jià) | ¥357.65 | 四周發(fā)貨 | |
3575183 | CVJ5B10-15-5L | 配管口徑:M5X0.8 使用圧力:0.15 MPa-0.7 MPa 保證耐壓力:1.05 MPa | ¥321.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥362.73 | 四周發(fā)貨 | |
3575184 | CVJ5B10-30-1G | 配管口徑:M5X0.8 使用圧力:0.15 MPa-0.7 MPa 保證耐壓力:1.05 MPa | ¥316.50 當(dāng)前有效價(jià) | ¥357.65 | 四周發(fā)貨 | |
3575185 | CVJ5B10-30-2GZ | 配管口徑:M5X0.8 使用圧力:0.15 MPa-0.7 MPa 保證耐壓力:1.05 MPa | ¥330.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥372.9 | 四周發(fā)貨 | |
3575186 | CVJ5B10-30-5G | 配管口徑:M5X0.8 使用圧力:0.15 MPa-0.7 MPa 保證耐壓力:1.05 MPa | ¥316.50 當(dāng)前有效價(jià) | ¥357.65 | 四周發(fā)貨 | |
3575187 | CVJ5B10-30-5MZ | 配管口徑:M5X0.8 使用圧力:0.15 MPa-0.7 MPa 保證耐壓力:1.05 MPa | ¥325.50 當(dāng)前有效價(jià) | ¥367.82 | 四周發(fā)貨 | |
3575188 | CVJ5B10-45-5G | 配管口徑:M5X0.8 使用圧力:0.15 MPa-0.7 MPa 保證耐壓力:1.05 MPa | ¥324.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥366.12 | 四周發(fā)貨 | |
3575189 | CVJ5B10-45B-1LZ | 配管口徑:M5X0.8 使用圧力:0.15 MPa-0.7 MPa 保證耐壓力:1.05 MPa | ¥333.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥376.29 | 四周發(fā)貨 | |
3575190 | CVJ5B10-45B-5L | 配管口徑:M5X0.8 使用圧力:0.15 MPa-0.7 MPa 保證耐壓力:1.05 MPa | ¥328.50 當(dāng)前有效價(jià) | ¥371.21 | 四周發(fā)貨 | |
3575191 | CVJ5B10-60-4L | 配管口徑:M5X0.8 使用圧力:0.15 MPa-0.7 MPa 保證耐壓力:1.05 MPa | ¥337.50 當(dāng)前有效價(jià) | ¥381.38 | 四周發(fā)貨 | |
3575192 | CVJ5B10-60-5G | 配管口徑:M5X0.8 使用圧力:0.15 MPa-0.7 MPa 保證耐壓力:1.05 MPa | ¥324.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥366.12 | 四周發(fā)貨 | |
3575193 | CVJ5B10-60B-1G | 配管口徑:M5X0.8 使用圧力:0.15 MPa-0.7 MPa 保證耐壓力:1.05 MPa | ¥324.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥366.12 | 四周發(fā)貨 | |
3575194 | CVJ5B10-60B-1L | 配管口徑:M5X0.8 使用圧力:0.15 MPa-0.7 MPa 保證耐壓力:1.05 MPa | ¥328.50 當(dāng)前有效價(jià) | ¥371.21 | 四周發(fā)貨 | |
3575195 | CVJ5B10-45-5L | 配管口徑:M5X0.8 使用圧力:0.15 MPa-0.7 MPa 保證耐壓力:1.05 MPa | ¥328.50 當(dāng)前有效價(jià) | ¥371.21 | 四周發(fā)貨 | |
看到這個(gè)商品的人正在購(gòu)物 第1頁(yè)
產(chǎn)品評(píng)論
常見(jiàn)問(wèn)題(FAQ)
問(wèn)題僅限于產(chǎn)品規(guī)格