√ 最近看到的商品
CDVJ5F10 桿側(cè)法蘭型帶閥氣缸






















瀏覽:
1、裝有閥的圓形氣缸
2、部分型號(hào)內(nèi)置速度控制閥
3、帶閥氣缸,速度更易調(diào)整
4、帶磁性開關(guān) (CDVJ系列: CDVJ5, CDVJ3, CDVM系列:CDVM5, CDVM5K, CDVM3,CDVM3K,CDV3 系列: CDV3, CDV3K,CDVS1系列: CDVS1, CDVS1K)
2、部分型號(hào)內(nèi)置速度控制閥
3、帶閥氣缸,速度更易調(diào)整
4、帶磁性開關(guān) (CDVJ系列: CDVJ5, CDVJ3, CDVM系列:CDVM5, CDVM5K, CDVM3,CDVM3K,CDV3 系列: CDV3, CDV3K,CDVS1系列: CDVS1, CDVS1K)
單擊訂購(gòu)代碼了解每個(gè)產(chǎn)品的詳細(xì)信息!
訂購(gòu)代碼 | 屬性 | 售價(jià)(不含稅) | 售價(jià)(含稅) | 預(yù)計(jì)運(yùn)送 | 數(shù)量/件 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3575447 | CDVJ5F10-30-5LZ-A | 配管口徑:M5X0.8 使用圧力:0.15 MPa-0.7 MPa 保證耐壓力:1.05 MPa | ¥351.90 當(dāng)前有效價(jià) | ¥397.65 | 四周發(fā)貨 | |
3575448 | CDVJ5F10-30B-5LZ-A | 配管口徑:M5X0.8 使用圧力:0.15 MPa-0.7 MPa 保證耐壓力:1.05 MPa | ¥351.90 當(dāng)前有效價(jià) | ¥397.65 | 四周發(fā)貨 | |
3575449 | CDVJ5F10-30-1M-A73H | 配管口徑:M5X0.8 使用圧力:0.15 MPa-0.7 MPa 保證耐壓力:1.05 MPa | ¥464.40 當(dāng)前有效價(jià) | ¥524.77 | 四周發(fā)貨 | |
3575450 | CDVJ5F10-10-1L-B | 配管口徑:M5X0.8 使用圧力:0.15 MPa-0.7 MPa 保證耐壓力:1.05 MPa | ¥338.40 當(dāng)前有效價(jià) | ¥382.39 | 四周發(fā)貨 | |
3575451 | CDVJ5F10-10-5LZ-A73 | 配管口徑:M5X0.8 使用圧力:0.15 MPa-0.7 MPa 保證耐壓力:1.05 MPa | ¥468.90 當(dāng)前有效價(jià) | ¥529.86 | 四周發(fā)貨 | |
3575452 | CDVJ5F10-15-5LZ-A | 配管口徑:M5X0.8 使用圧力:0.15 MPa-0.7 MPa 保證耐壓力:1.05 MPa | ¥351.90 當(dāng)前有效價(jià) | ¥397.65 | 四周發(fā)貨 | |
3575453 | CDVJ5F10-15-5LZ-B | 配管口徑:M5X0.8 使用圧力:0.15 MPa-0.7 MPa 保證耐壓力:1.05 MPa | ¥342.90 當(dāng)前有效價(jià) | ¥387.48 | 四周發(fā)貨 | |
3575454 | CDVJ5F10-15-5LZ-F7BV | 配管口徑:M5X0.8 使用圧力:0.15 MPa-0.7 MPa 保證耐壓力:1.05 MPa | ¥528.90 當(dāng)前有效價(jià) | ¥597.66 | 四周發(fā)貨 | |
3575455 | CDVJ5F10-15-5LZ-F7BVL | 配管口徑:M5X0.8 使用圧力:0.15 MPa-0.7 MPa 保證耐壓力:1.05 MPa | ¥546.90 當(dāng)前有效價(jià) | ¥618 | 四周發(fā)貨 | |
3575456 | CDVJ5F10-15-5LZ-F7BVZ | 配管口徑:M5X0.8 使用圧力:0.15 MPa-0.7 MPa 保證耐壓力:1.05 MPa | ¥564.90 當(dāng)前有效價(jià) | ¥638.34 | 四周發(fā)貨 | |
3575457 | CDVJ5F10-15-5MZ-C73 | 配管口徑:M5X0.8 使用圧力:0.15 MPa-0.7 MPa 保證耐壓力:1.05 MPa | ¥468.90 當(dāng)前有效價(jià) | ¥529.86 | 四周發(fā)貨 | |
3575458 | CDVJ5F10-30-1G-C73 | 配管口徑:M5X0.8 使用圧力:0.15 MPa-0.7 MPa 保證耐壓力:1.05 MPa | ¥459.90 當(dāng)前有效價(jià) | ¥519.69 | 四周發(fā)貨 | |
3575459 | CDVJ5F10-30-5GU-A73L | 配管口徑:M5X0.8 使用圧力:0.15 MPa-0.7 MPa 保證耐壓力:1.05 MPa | ¥486.90 當(dāng)前有效價(jià) | ¥550.2 | 四周發(fā)貨 | |
3575460 | CDVJ5F10-30-5GZ-C73 | 配管口徑:M5X0.8 使用圧力:0.15 MPa-0.7 MPa 保證耐壓力:1.05 MPa | ¥464.40 當(dāng)前有效價(jià) | ¥524.77 | 四周發(fā)貨 | |
3575461 | CDVJ5F10-30B-5L-B | 配管口徑:M5X0.8 使用圧力:0.15 MPa-0.7 MPa 保證耐壓力:1.05 MPa | ¥338.40 當(dāng)前有效價(jià) | ¥382.39 | 四周發(fā)貨 | |
3575462 | CDVJ5F10-30B-5L-J79C | 配管口徑:M5X0.8 使用圧力:0.15 MPa-0.7 MPa 保證耐壓力:1.05 MPa | ¥560.40 當(dāng)前有效價(jià) | ¥633.25 | 四周發(fā)貨 | |
3575463 | CDVJ5F10-30B-5L-J79CL | 配管口徑:M5X0.8 使用圧力:0.15 MPa-0.7 MPa 保證耐壓力:1.05 MPa | ¥578.40 當(dāng)前有效價(jià) | ¥653.59 | 四周發(fā)貨 | |
3575464 | CDVJ5F10-60-1L-C73 | 配管口徑:M5X0.8 使用圧力:0.15 MPa-0.7 MPa 保證耐壓力:1.05 MPa | ¥471.90 當(dāng)前有效價(jià) | ¥533.25 | 四周發(fā)貨 | |
3575465 | CDVJ5F10-60-5MZ-C73 | 配管口徑:M5X0.8 使用圧力:0.15 MPa-0.7 MPa 保證耐壓力:1.05 MPa | ¥476.40 當(dāng)前有效價(jià) | ¥538.33 | 四周發(fā)貨 | |
3575466 | CDVJ5F10-60B-1LZ-A | 配管口徑:M5X0.8 使用圧力:0.15 MPa-0.7 MPa 保證耐壓力:1.05 MPa | ¥359.40 當(dāng)前有效價(jià) | ¥406.12 | 四周發(fā)貨 | |
看到這個(gè)商品的人正在購(gòu)物 第1頁(yè)
產(chǎn)品評(píng)論
常見(jiàn)問(wèn)題(FAQ)
問(wèn)題僅限于產(chǎn)品規(guī)格