√ 最近看到的商品
CKZ3T63 強力夾緊氣缸


































瀏覽:
1、簡單地調(diào)整開關(guān)即可大幅削減作業(yè)工時
2、帶金屬制盒式開關(guān)保護(hù)罩
3、重量最多減少39%
4、高夾緊力 4000N
5、耐噴濺構(gòu)造
6、有2種保護(hù)罩可選
2、帶金屬制盒式開關(guān)保護(hù)罩
3、重量最多減少39%
4、高夾緊力 4000N
5、耐噴濺構(gòu)造
6、有2種保護(hù)罩可選
單擊訂購代碼了解每個產(chǎn)品的詳細(xì)信息! 資料下載: SMC強力夾緊缸CKZ3N、CKZ3T外形尺寸樣本參數(shù)選型手冊
訂購代碼 | 屬性 | 售價(不含稅) | 售價(含稅) | 預(yù)計運送 | 數(shù)量/件 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3595885 | CKZ3T63-105P-X2734 | 配管連接口徑:1/4 使用圧力:0.3 MPa-0.8 MPa 保證耐壓力:1.2 MPa | ¥1953.00 當(dāng)前有效價 | ¥2206.89 | 四周發(fā)貨 | |
3595886 | CKZ3T63-105TM-X2734 | 配管連接口徑:1/4 使用圧力:0.3 MPa-0.8 MPa 保證耐壓力:1.2 MPa | ¥1956.00 當(dāng)前有效價 | ¥2210.28 | 四周發(fā)貨 | |
3595887 | CKZ3T63-105T-X2734 | 配管連接口徑:1/4 使用圧力:0.3 MPa-0.8 MPa 保證耐壓力:1.2 MPa | ¥1906.50 當(dāng)前有效價 | ¥2154.35 | 四周發(fā)貨 | |
3595888 | CKZ3T63-105WM-X2734 | 配管連接口徑:1/4 使用圧力:0.3 MPa-0.8 MPa 保證耐壓力:1.2 MPa | ¥1776.00 當(dāng)前有效價 | ¥2006.88 | 四周發(fā)貨 | |
3595889 | CKZ3T63-105W-X2734 | 配管連接口徑:1/4 使用圧力:0.3 MPa-0.8 MPa 保證耐壓力:1.2 MPa | ¥1726.50 當(dāng)前有效價 | ¥1950.95 | 四周發(fā)貨 | |
3595890 | CKZ3T63-120TM-X2734 | 配管連接口徑:1/4 使用圧力:0.3 MPa-0.8 MPa 保證耐壓力:1.2 MPa | ¥1956.00 當(dāng)前有效價 | ¥2210.28 | 四周發(fā)貨 | |
3595891 | CKZ3T63-120T-X2734 | 配管連接口徑:1/4 使用圧力:0.3 MPa-0.8 MPa 保證耐壓力:1.2 MPa | ¥1906.50 當(dāng)前有效價 | ¥2154.35 | 四周發(fā)貨 | |
3595892 | CKZ3T63-120WM-X2734 | 配管連接口徑:1/4 使用圧力:0.3 MPa-0.8 MPa 保證耐壓力:1.2 MPa | ¥1776.00 當(dāng)前有效價 | ¥2006.88 | 四周發(fā)貨 | |
3595893 | CKZ3T63-120W-X2734 | 配管連接口徑:1/4 使用圧力:0.3 MPa-0.8 MPa 保證耐壓力:1.2 MPa | ¥1726.50 當(dāng)前有效價 | ¥1950.95 | 四周發(fā)貨 | |
3595894 | CKZ3T63-135P-X2734 | 配管連接口徑:1/4 使用圧力:0.3 MPa-0.8 MPa 保證耐壓力:1.2 MPa | ¥1953.00 當(dāng)前有效價 | ¥2206.89 | 四周發(fā)貨 | |
3595895 | CKZ3T63-135TM-X2734 | 配管連接口徑:1/4 使用圧力:0.3 MPa-0.8 MPa 保證耐壓力:1.2 MPa | ¥1956.00 當(dāng)前有效價 | ¥2210.28 | 四周發(fā)貨 | |
3595896 | CKZ3T63-135T-X2734 | 配管連接口徑:1/4 使用圧力:0.3 MPa-0.8 MPa 保證耐壓力:1.2 MPa | ¥1906.50 當(dāng)前有效價 | ¥2154.35 | 四周發(fā)貨 | |
3595897 | CKZ3T63-135W-X2734 | 配管連接口徑:1/4 使用圧力:0.3 MPa-0.8 MPa 保證耐壓力:1.2 MPa | ¥1726.50 當(dāng)前有效價 | ¥1950.95 | 四周發(fā)貨 | |
3595898 | CKZ3T63-15TM-X2734 | 配管連接口徑:1/4 使用圧力:0.3 MPa-0.8 MPa 保證耐壓力:1.2 MPa | ¥1956.00 當(dāng)前有效價 | ¥2210.28 | 四周發(fā)貨 | |
3595899 | CKZ3T63-15W-X2734 | 配管連接口徑:1/4 使用圧力:0.3 MPa-0.8 MPa 保證耐壓力:1.2 MPa | ¥1726.50 當(dāng)前有效價 | ¥1950.95 | 四周發(fā)貨 | |
3595900 | CKZ3T63-30TM-X2734 | 配管連接口徑:1/4 使用圧力:0.3 MPa-0.8 MPa 保證耐壓力:1.2 MPa | ¥1956.00 當(dāng)前有效價 | ¥2210.28 | 四周發(fā)貨 | |
3595901 | CKZ3T63-30T-X2734 | 配管連接口徑:1/4 使用圧力:0.3 MPa-0.8 MPa 保證耐壓力:1.2 MPa | ¥1906.50 當(dāng)前有效價 | ¥2154.35 | 四周發(fā)貨 | |
3595902 | CKZ3T63-30WM-X2734 | 配管連接口徑:1/4 使用圧力:0.3 MPa-0.8 MPa 保證耐壓力:1.2 MPa | ¥1776.00 當(dāng)前有效價 | ¥2006.88 | 四周發(fā)貨 | |
3595903 | CKZ3T63-30W-X2734 | 配管連接口徑:1/4 使用圧力:0.3 MPa-0.8 MPa 保證耐壓力:1.2 MPa | ¥1726.50 當(dāng)前有效價 | ¥1950.95 | 四周發(fā)貨 | |
3595904 | CKZ3T63-45TM-X2734 | 配管連接口徑:1/4 使用圧力:0.3 MPa-0.8 MPa 保證耐壓力:1.2 MPa | ¥1956.00 當(dāng)前有效價 | ¥2210.28 | 四周發(fā)貨 | |
3595905 | CKZ3T63-45WM-X2734 | 配管連接口徑:1/4 使用圧力:0.3 MPa-0.8 MPa 保證耐壓力:1.2 MPa | ¥1776.00 當(dāng)前有效價 | ¥2006.88 | 四周發(fā)貨 | |
3595906 | CKZ3T63-45W-X2734 | 配管連接口徑:1/4 使用圧力:0.3 MPa-0.8 MPa 保證耐壓力:1.2 MPa | ¥1726.50 當(dāng)前有效價 | ¥1950.95 | 四周發(fā)貨 | |
3595907 | CKZ3T63-60TM-X2734 | 配管連接口徑:1/4 使用圧力:0.3 MPa-0.8 MPa 保證耐壓力:1.2 MPa | ¥1956.00 當(dāng)前有效價 | ¥2210.28 | 四周發(fā)貨 | |
3595908 | CKZ3T63-60T-X2734 | 配管連接口徑:1/4 使用圧力:0.3 MPa-0.8 MPa 保證耐壓力:1.2 MPa | ¥1906.50 當(dāng)前有效價 | ¥2154.35 | 四周發(fā)貨 | |
3595909 | CKZ3T63-60W-X2734 | 配管連接口徑:1/4 使用圧力:0.3 MPa-0.8 MPa 保證耐壓力:1.2 MPa | ¥1726.50 當(dāng)前有效價 | ¥1950.95 | 四周發(fā)貨 | |
3595910 | CKZ3T63-75TM-X2734 | 配管連接口徑:1/4 使用圧力:0.3 MPa-0.8 MPa 保證耐壓力:1.2 MPa | ¥1956.00 當(dāng)前有效價 | ¥2210.28 | 四周發(fā)貨 | |
3595911 | CKZ3T63-75T-X2734 | 配管連接口徑:1/4 使用圧力:0.3 MPa-0.8 MPa 保證耐壓力:1.2 MPa | ¥1906.50 當(dāng)前有效價 | ¥2154.35 | 四周發(fā)貨 | |
3595912 | CKZ3T63-75WM-X2734 | 配管連接口徑:1/4 使用圧力:0.3 MPa-0.8 MPa 保證耐壓力:1.2 MPa | ¥1776.00 當(dāng)前有效價 | ¥2006.88 | 四周發(fā)貨 | |
3595913 | CKZ3T63-75W-X2734 | 配管連接口徑:1/4 使用圧力:0.3 MPa-0.8 MPa 保證耐壓力:1.2 MPa | ¥1726.50 當(dāng)前有效價 | ¥1950.95 | 四周發(fā)貨 | |
3595914 | CKZ3T63-90PM-X2734 | 配管連接口徑:1/4 使用圧力:0.3 MPa-0.8 MPa 保證耐壓力:1.2 MPa | ¥2002.50 當(dāng)前有效價 | ¥2262.83 | 四周發(fā)貨 | |
產(chǎn)品評論
常見問題(FAQ)
問題僅限于產(chǎn)品規(guī)格