√ 最近看到的商品
CDRA1FX 內(nèi)置磁環(huán)法蘭型單軸四面銑平擺動氣缸



































瀏覽:
1.可2面安裝帶小型磁性開關(guān)(D-M9□型)
2.可從磁性開關(guān)正面安裝
3.質(zhì)量最大減少14%
4.帶緩沖
5.緩沖針閥調(diào)整容易
6.帶磁性開關(guān)(CRA1系列:CDRA1、CDRA1□□U-Z、CDVRA1)
2.可從磁性開關(guān)正面安裝
3.質(zhì)量最大減少14%
4.帶緩沖
5.緩沖針閥調(diào)整容易
6.帶磁性開關(guān)(CRA1系列:CDRA1、CDRA1□□U-Z、CDVRA1)
單擊訂購代碼了解每個產(chǎn)品的詳細(xì)信息! 資料下載: SMC擺動氣缸CRA1、CDRA1外形尺寸樣本參數(shù)選型手冊
訂購代碼 | 屬性 | 售價(不含稅) | 售價(含稅) | 預(yù)計(jì)運(yùn)送 | 數(shù)量/件 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3607767 | CDRA1FX50-90-A54 | 50 | 90 | ¥1163.40 購前請?jiān)儍r | ¥1314.64 | 一周發(fā)貨 | ||
3607768 | CDRA1FX50-90C | 50 | 90 | ¥1069.00 購前請?jiān)儍r | ¥1207.97 | 一周發(fā)貨 | ||
3607769 | CDRA1FX50-90C-A54 | 50 | 90 | ¥1257.80 購前請?jiān)儍r | ¥1421.31 | 一周發(fā)貨 | ||
3607770 | CDRA1FX50-190C | 50 | 190 | ¥1131.90 購前請?jiān)儍r | ¥1279.05 | 一周發(fā)貨 | ||
3607771 | CDRA1FX50-190C-F59W | 50 | 190 | ¥1415.10 購前請?jiān)儍r | ¥1599.06 | 一周發(fā)貨 | ||
3607772 | CDRA1FX63-100C-A54L | 63 | 100 | ¥1415.10 購前請?jiān)儍r | ¥1599.06 | 一周發(fā)貨 | ||
3607773 | CDRA1FX80-90C-J59L | 80 | 90 | ¥1572.40 購前請?jiān)儍r | ¥1776.81 | 一周發(fā)貨 | ||
3607774 | CDRA1FX100-90 | 100 | 90 | ¥1698.20 購前請?jiān)儍r | ¥1918.97 | 一周發(fā)貨 | ||
3607775 | CDRA1FX100-90C | 100 | 90 | ¥1887.00 購前請?jiān)儍r | ¥2132.31 | 一周發(fā)貨 | ||
3607776 | CDRA1FX100-90C-A54 | 100 | 90 | ¥2075.70 購前請?jiān)儍r | ¥2345.54 | 一周發(fā)貨 | ||
3607777 | CDRA1FX100-180-A53 | 100 | 180 | ¥1887.00 購前請?jiān)儍r | ¥2132.31 | 一周發(fā)貨 | ||
3607778 | CDRA1FX100-190 | 100 | 190 | ¥1792.60 購前請?jiān)儍r | ¥2025.64 | 一周發(fā)貨 | ||
3607779 | CDRA1FX100-190C-J59W | 100 | 190 | ¥2201.60 購前請?jiān)儍r | ¥2487.81 | 一周發(fā)貨 | ||
3607780 | CDRA1FX80-180C-A54 | 80 | 180 | ¥1572.40 購前請?jiān)儍r | ¥1776.81 | 一周發(fā)貨 | ||
3607781 | CDRA1FX80-180Z | 80 | 180 | ¥1317.50 購前請?jiān)儍r | ¥1488.78 | 一周發(fā)貨 | ||
3607782 | CDRA1FX80-90CZ | 80 | 90 | ¥1352.20 購前請?jiān)儍r | ¥1527.99 | 一周發(fā)貨 | ||
3607783 | CDRA1FX80-190CZ | 80 | 190 | ¥1443.40 購前請?jiān)儍r | ¥1631.04 | 一周發(fā)貨 | ||
3607784 | CDRA1FX80-90CZ-A93 | 80 | 90 | ¥1443.40 購前請?jiān)儍r | ¥1631.04 | 一周發(fā)貨 | ||
3607785 | CDRA1FX80-180CZ-M9BW | 80 | 180 | ¥1572.40 購前請?jiān)儍r | ¥1776.81 | 一周發(fā)貨 | ||
3607786 | CDRA1FX80-180CZ-M9BL | 80 | 180 | ¥1572.40 購前請?jiān)儍r | ¥1776.81 | 一周發(fā)貨 | ||
3607787 | CDRA1FX80-180CZ-M9BAL | 80 | 180 | ¥1663.60 購前請?jiān)儍r | ¥1879.87 | 一周發(fā)貨 | ||
3607788 | CDRA1FX63-100CZ | 63 | 100 | ¥1226.30 購前請?jiān)儍r | ¥1385.72 | 一周發(fā)貨 | ||
3607789 | CDRA1FX63-180CZ | 63 | 180 | ¥1257.80 購前請?jiān)儍r | ¥1421.31 | 一周發(fā)貨 | ||
3607790 | CDRA1FX63-190C | 63 | 190 | ¥1257.80 購前請?jiān)儍r | ¥1421.31 | 一周發(fā)貨 | ||
3607791 | CDRA1FX63-190CZ | 63 | 190 | ¥1257.80 購前請?jiān)儍r | ¥1421.31 | 一周發(fā)貨 | ||
3607792 | CDRA1FX63-190CZ-A93 | 63 | 190 | ¥1383.60 購前請?jiān)儍r | ¥1563.47 | 一周發(fā)貨 | ||
3607793 | CDRA1FX63-90CZ-M9NW | 63 | 90 | ¥1383.60 購前請?jiān)儍r | ¥1563.47 | 一周發(fā)貨 | ||
3607794 | CDRA1FX63-100CZ-M9NL | 63 | 100 | ¥1383.60 購前請?jiān)儍r | ¥1563.47 | 一周發(fā)貨 | ||
3607795 | CDRA1FX63-180CZ-M9B | 63 | 180 | ¥1446.50 購前請?jiān)儍r | ¥1634.55 | 一周發(fā)貨 | ||
3607796 | CDRA1FX50-180Z-M9BW | 50 | 180 | ¥1194.90 購前請?jiān)儍r | ¥1350.24 | 一周發(fā)貨 | ||
產(chǎn)品評論
常見問題(FAQ)
問題僅限于產(chǎn)品規(guī)格