√ 最近看到的商品
CDRA1FXU 內(nèi)置磁環(huán)法蘭型單軸四面銑平角度可調(diào)節(jié)擺動氣缸

























瀏覽:
1.可2面安裝帶小型磁性開關(D-M9□型)
2.可從磁性開關正面安裝
3.質(zhì)量最大減少14%
4.帶緩沖
5.緩沖針閥調(diào)整容易
6.帶磁性開關(CRA1系列:CDRA1、CDRA1□□U-Z、CDVRA1)
2.可從磁性開關正面安裝
3.質(zhì)量最大減少14%
4.帶緩沖
5.緩沖針閥調(diào)整容易
6.帶磁性開關(CRA1系列:CDRA1、CDRA1□□U-Z、CDVRA1)
單擊訂購代碼了解每個產(chǎn)品的詳細信息! 資料下載: SMC擺動氣缸CRA1、CDRA1外形尺寸樣本參數(shù)選型手冊
訂購代碼 | 屬性 | 售價(不含稅) | 售價(含稅) | 預計運送 | 數(shù)量/件 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3610016 | CDRA1FXU100-180Z | 100 | 180 | ¥2436.50 購前請詢價 | ¥2753.25 | 一周發(fā)貨 | ||
3610017 | CDRA1FXU100-100Z-X10 | 100 | 100 | ¥2640.40 購前請詢價 | ¥2983.65 | 一周發(fā)貨 | ||
3610018 | CDRA1FXU63-180Z | 63 | 180 | ¥1608.40 購前請詢價 | ¥1817.49 | 一周發(fā)貨 | ||
3610019 | CDRA1FXU80TF-190Z | 80 | 190 | ¥1844.10 購前請詢價 | ¥2083.83 | 一周發(fā)貨 | ||
3610020 | CDRA1FXU100TF-180Z-X10 | 100 | 180 | ¥2748.70 購前請詢價 | ¥3106.03 | 一周發(fā)貨 | ||
3610021 | CDRA1FXU50-90 | 50 | 90 | ¥1312.20 購前請詢價 | ¥1482.79 | 一周發(fā)貨 | ||
3610022 | CDRA1FXU50-90-J59W | 50 | 90 | ¥1602.10 購前請詢價 | ¥1810.37 | 一周發(fā)貨 | ||
3610023 | CDRA1FXU50-190 | 50 | 190 | ¥1395.00 購前請詢價 | ¥1576.35 | 一周發(fā)貨 | ||
3610024 | CDRA1FXU100-90-A53 | 100 | 90 | ¥2538.40 購前請詢價 | ¥2868.39 | 一周發(fā)貨 | ||
3610025 | CDRA1FXU63-180 | 63 | 180 | ¥1608.40 購前請詢價 | ¥1817.49 | 一周發(fā)貨 | ||
3610026 | CDRA1FXU100-90-A53L | 100 | 90 | ¥2557.60 購前請詢價 | ¥2890.09 | 一周發(fā)貨 | ||
3610027 | CDRA1FXU100-100 | 100 | 100 | ¥2328.20 購前請詢價 | ¥2630.87 | 一周發(fā)貨 | ||
3610028 | CDRA1FXU100-180 | 100 | 180 | ¥2436.50 購前請詢價 | ¥2753.25 | 一周發(fā)貨 | ||
3610029 | CDRA1FXU100-180-J59 | 100 | 180 | ¥2707.30 購前請詢價 | ¥3059.25 | 一周發(fā)貨 | ||
3610030 | CDRA1FXU100-190 | 100 | 190 | ¥2436.50 購前請詢價 | ¥2753.25 | 一周發(fā)貨 | ||
3610031 | CDRA1FXU100-90Z | 100 | 90 | ¥2328.20 購前請詢價 | ¥2630.87 | 一周發(fā)貨 | ||
3610032 | CDRA1FXU80-180Z | 80 | 180 | ¥1844.10 購前請詢價 | ¥2083.83 | 一周發(fā)貨 | ||
3610033 | CDRA1FXU80-90Z | 80 | 90 | ¥1761.30 購前請詢價 | ¥1990.27 | 一周發(fā)貨 | ||
產(chǎn)品評論
常見問題(FAQ)
問題僅限于產(chǎn)品規(guī)格