√ 最近看到的商品
TWG 阻擋氣缸













瀏覽:
1、執(zhí)行JIS標(biāo)準(zhǔn);
2、加粗活塞桿,能有效提高氣缸抵抗衡摯的能力;
3、安裝高度可調(diào),有多種桿端形式可選,選用油屋緩衡器的阻擋氣缸,緩衡效果更好;
4、杠桿式滾輪結(jié)構(gòu)阻擋氣缸配有自鎖裝置,可防止搖臂回彈對被阻擋物體的回推;
5、多種系列、規(guī)格的阻擋氣缸型式可供客戶選擇使用。
分類: 阻擋氣缸 , 品牌: 亞德客 , 系列: TWG
2、加粗活塞桿,能有效提高氣缸抵抗衡摯的能力;
3、安裝高度可調(diào),有多種桿端形式可選,選用油屋緩衡器的阻擋氣缸,緩衡效果更好;
4、杠桿式滾輪結(jié)構(gòu)阻擋氣缸配有自鎖裝置,可防止搖臂回彈對被阻擋物體的回推;
5、多種系列、規(guī)格的阻擋氣缸型式可供客戶選擇使用。
分類: 阻擋氣缸 , 品牌: 亞德客 , 系列: TWG
單擊訂購代碼了解每個產(chǎn)品的詳細(xì)信息! 資料下載: 亞德客阻擋氣缸TWG、TTG?外形尺寸樣本參數(shù)選型手冊
訂購代碼 | 屬性 | 售價(不含稅) | 售價(含稅) | 預(yù)計運(yùn)送 | 數(shù)量/件 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3232 | TWG50X20-B | 50MM | 20MM | 不帶磁 | 扁柱型 | 無自鎖 | PT1/8 | ¥122.00 當(dāng)前有效價 | ¥137.86 | 一周發(fā)貨 | ||
3233 | TWG50X25-B | 50MM | 25MM | 不帶磁 | 扁柱型 | 無自鎖 | PT1/8 | ¥126.00 當(dāng)前有效價 | ¥142.38 | 一周發(fā)貨 | ||
3234 | TWG50X30-B | 50MM | 30MM | 不帶磁 | 扁柱型 | 無自鎖 | PT1/8 | ¥130.00 當(dāng)前有效價 | ¥146.9 | 一周發(fā)貨 | ||
3235 | TWG40X20-B | 40MM | 20MM | 不帶磁 | 扁柱型 | 無自鎖 | PT1/8 | ¥105.00 當(dāng)前有效價 | ¥118.65 | 一周發(fā)貨 | ||
3236 | TWG40X25-B | 40MM | 25MM | 不帶磁 | 扁柱型 | 無自鎖 | PT1/8 | ¥109.00 當(dāng)前有效價 | ¥123.17 | 一周發(fā)貨 | ||
3237 | TWG40X30-B | 40MM | 30MM | 不帶磁 | 扁柱型 | 無自鎖 | PT1/8 | ¥113.00 當(dāng)前有效價 | ¥127.69 | 一周發(fā)貨 | ||
3238 | TWG32X20-B | 32MM | 20MM | 不帶磁 | 扁柱型 | 無自鎖 | PT1/8 | ¥93.00 當(dāng)前有效價 | ¥105.09 | 一周發(fā)貨 | ||
3239 | TWG32X15-B | 32MM | 15MM | 不帶磁 | 扁柱型 | 無自鎖 | PT1/8 | ¥89.00 當(dāng)前有效價 | ¥100.57 | 一周發(fā)貨 | ||
3240 | TWG32X10-B | 32MM | 10MM | 不帶磁 | 扁柱型 | 無自鎖 | PT1/8 | ¥85.00 當(dāng)前有效價 | ¥96.05 | 一周發(fā)貨 | ||
207855 | TWG32X10C | 32MM | 10MM | 不帶磁 | 圓柱型 | 無自鎖 | PT1/8 | ¥72.90 當(dāng)前有效價 | ¥82.38 | 一周發(fā)貨 | ||
207856 | TWG32X10K | 32MM | 10MM | 不帶磁 | 杠桿式滾輪型 | 無自鎖 | PT1/8 | ¥174.20 當(dāng)前有效價 | ¥196.85 | 一周發(fā)貨 | ||
207857 | TWG32X10KF | 32MM | 10MM | 不帶磁 | 杠桿式滾輪型 | 帶自鎖 | PT1/8 | ¥174.20 當(dāng)前有效價 | ¥196.85 | 一周發(fā)貨 | ||
207858 | TWG32X10R | 32MM | 10MM | 不帶磁 | 滾輪型 | 無自鎖 | PT1/8 | ¥101.30 當(dāng)前有效價 | ¥114.47 | 一周發(fā)貨 | ||
207859 | TWG32X10SB | 32MM | 10MM | S附磁 | 扁柱型 | 無自鎖 | PT1/8 | ¥92.30 當(dāng)前有效價 | ¥104.3 | 一周發(fā)貨 | ||
207860 | TWG32X10SC | 32MM | 10MM | S附磁 | 圓柱型 | 無自鎖 | PT1/8 | ¥80.10 當(dāng)前有效價 | ¥90.51 | 一周發(fā)貨 | ||
207861 | TWG32X10SK | 32MM | 10MM | S附磁 | 杠桿式滾輪型 | 無自鎖 | PT1/8 | ¥181.40 當(dāng)前有效價 | ¥204.98 | 一周發(fā)貨 | ||
207862 | TWG32X10SKF | 32MM | 10MM | S附磁 | 杠桿式滾輪型 | 帶自鎖 | PT1/8 | ¥181.40 當(dāng)前有效價 | ¥204.98 | 一周發(fā)貨 | ||
207863 | TWG32X10SR | 32MM | 10MM | S附磁 | 滾輪型 | 無自鎖 | PT1/8 | ¥108.50 當(dāng)前有效價 | ¥122.61 | 一周發(fā)貨 | ||
207865 | TWG32X15C | 32MM | 15MM | 不帶磁 | 圓柱型 | 無自鎖 | PT1/8 | ¥77.00 當(dāng)前有效價 | ¥87.01 | 一周發(fā)貨 | ||
207866 | TWG32X15K | 32MM | 15MM | 不帶磁 | 杠桿式滾輪型 | 無自鎖 | PT1/8 | ¥178.20 當(dāng)前有效價 | ¥201.37 | 一周發(fā)貨 | ||
207867 | TWG32X15KF | 32MM | 15MM | 不帶磁 | 杠桿式滾輪型 | 帶自鎖 | PT1/8 | ¥178.20 當(dāng)前有效價 | ¥201.37 | 一周發(fā)貨 | ||
207868 | TWG32X15R | 32MM | 15MM | 不帶磁 | 滾輪型 | 無自鎖 | PT1/8 | ¥105.30 當(dāng)前有效價 | ¥118.99 | 一周發(fā)貨 | ||
207869 | TWG32X15SB | 32MM | 15MM | S附磁 | 扁柱型 | 無自鎖 | PT1/8 | ¥96.30 當(dāng)前有效價 | ¥108.82 | 一周發(fā)貨 | ||
207870 | TWG32X15SC | 32MM | 15MM | S附磁 | 圓柱型 | 無自鎖 | PT1/8 | ¥84.20 當(dāng)前有效價 | ¥95.15 | 一周發(fā)貨 | ||
207871 | TWG32X15SK | 32MM | 15MM | S附磁 | 杠桿式滾輪型 | 無自鎖 | PT1/8 | ¥185.40 當(dāng)前有效價 | ¥209.5 | 一周發(fā)貨 | ||
207872 | TWG32X15SKF | 32MM | 15MM | S附磁 | 杠桿式滾輪型 | 帶自鎖 | PT1/8 | ¥185.40 當(dāng)前有效價 | ¥209.5 | 一周發(fā)貨 | ||
207873 | TWG32X15SR | 32MM | 15MM | S附磁 | 滾輪型 | 無自鎖 | PT1/8 | ¥112.50 當(dāng)前有效價 | ¥127.13 | 一周發(fā)貨 | ||
207875 | TWG32X20C | 32MM | 20MM | 不帶磁 | 圓柱型 | 無自鎖 | PT1/8 | ¥81.00 當(dāng)前有效價 | ¥91.53 | 一周發(fā)貨 | ||
207876 | TWG32X20K | 32MM | 20MM | 不帶磁 | 杠桿式滾輪型 | 無自鎖 | PT1/8 | ¥182.30 當(dāng)前有效價 | ¥206 | 一周發(fā)貨 | ||
207877 | TWG32X20KF | 32MM | 20MM | 不帶磁 | 杠桿式滾輪型 | 帶自鎖 | PT1/8 | ¥182.30 當(dāng)前有效價 | ¥206 | 一周發(fā)貨 | ||
產(chǎn)品評論
常見問題(FAQ)
問題僅限于產(chǎn)品規(guī)格