√ 最近看到的商品
HLH 側(cè)軌型精密滑臺(tái)缸




















瀏覽: 銷量:8
1、微型循環(huán)滾珠直線導(dǎo)軌與氣缸一體化設(shè)計(jì);
2、具有優(yōu)良的直線度及不回轉(zhuǎn)精度,更適合精密組裝之場(chǎng)合使用;
3、可從4個(gè)方向安裝固定氣缸;
4、可從3個(gè)方向配管。
分類: 滑臺(tái)氣缸 , 品牌: 亞德客 , 系列: HLH
2、具有優(yōu)良的直線度及不回轉(zhuǎn)精度,更適合精密組裝之場(chǎng)合使用;
3、可從4個(gè)方向安裝固定氣缸;
4、可從3個(gè)方向配管。
分類: 滑臺(tái)氣缸 , 品牌: 亞德客 , 系列: HLH
單擊訂購(gòu)代碼了解每個(gè)產(chǎn)品的詳細(xì)信息! 資料下載: 亞德客精密滑臺(tái)氣缸HLH?外形尺寸樣本參數(shù)選型手冊(cè)
訂購(gòu)代碼 | 屬性 | 售價(jià)(不含稅) | 售價(jià)(含稅) | 預(yù)計(jì)運(yùn)送 | 數(shù)量/件 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5034 | HLH20X5-S | 20MM | 5M | S附磁 | 兩端固定緩沖 | 0.1 | M5x0.8 | 工作溫度:-20-70 速度范圍:50-500mm/s | ¥243.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥274.59 | 一周發(fā)貨 | |
5035 | HLH20X10-S | 20MM | 10MM | S附磁 | 兩端固定緩沖 | 0.1 | M5x0.8 | 工作溫度:-20-70 速度范圍:50-500mm/s | ¥249.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥281.37 | 一周發(fā)貨 | |
5036 | HLH20X20-S | 20MM | 20MM | S附磁 | 兩端固定緩沖 | 0.1 | M5x0.8 | 工作溫度:-20-70 速度范圍:50-500mm/s | ¥261.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥294.93 | 一周發(fā)貨 | |
5037 | HLH20X25-S | 20MM | 25MM | S附磁 | 兩端固定緩沖 | 0.1 | M5x0.8 | 工作溫度:-20-70 速度范圍:50-500mm/s | ¥267.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥301.71 | 一周發(fā)貨 | |
5038 | HLH20X30-S | 20MM | 30MM | S附磁 | 兩端固定緩沖 | 0.1 | M5x0.8 | 工作溫度:-20-70 速度范圍:50-500mm/s | ¥274.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥309.62 | 一周發(fā)貨 | |
5039 | HLH20X40-S | 20MM | 40MM | S附磁 | 兩端固定緩沖 | 0.1 | M5x0.8 | 工作溫度:-20-70 速度范圍:50-500mm/s | ¥288.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥325.44 | 一周發(fā)貨 | |
5040 | HLH20X50-S | 20MM | 50MM | S附磁 | 兩端固定緩沖 | 0.1 | M5x0.8 | 工作溫度:-20-70 速度范圍:50-500mm/s | ¥302.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥341.26 | 一周發(fā)貨 | |
5041 | HLH16x5-S | 16MM | 5MM | S附磁 | 兩端固定緩沖 | 0.05 | M5x0.8 | 工作溫度:-20-70 速度范圍:50-500mm/s | ¥219.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥247.47 | 一周發(fā)貨 | |
5042 | HLH16x10-S | 16MM | 10MM | S附磁 | 兩端固定緩沖 | 0.05 | M5x0.8 | 工作溫度:-20-70 速度范圍:50-500mm/s | ¥223.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥251.99 | 一周發(fā)貨 | |
5043 | HLH16x15-S | 16MM | 15MM | S附磁 | 兩端固定緩沖 | 0.05 | M5x0.8 | 工作溫度:-20-70 速度范圍:50-500mm/s | ¥229.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥258.77 | 一周發(fā)貨 | |
5044 | HLH16x20-S | 16MM | 20MM | S附磁 | 兩端固定緩沖 | 0.05 | M5x0.8 | 工作溫度:-20-70 速度范圍:50-500mm/s | ¥233.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥263.29 | 一周發(fā)貨 | |
5045 | HLH16x25-S | 16MM | 25MM | S附磁 | 兩端固定緩沖 | 0.05 | M5x0.8 | 工作溫度:-20-70 速度范圍:50-500mm/s | ¥239.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥270.07 | 一周發(fā)貨 | |
5046 | HLH16x30-S | 16MM | 30MM | S附磁 | 兩端固定緩沖 | 0.05 | M5x0.8 | 工作溫度:-20-70 速度范圍:50-500mm/s | ¥243.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥274.59 | 一周發(fā)貨 | |
5047 | HLH16x40-S | 16MM | 40MM | S附磁 | 兩端固定緩沖 | 0.05 | M5x0.8 | 工作溫度:-20-70 速度范圍:50-500mm/s | ¥255.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥288.15 | 一周發(fā)貨 | |
5048 | HLH16x50-S | 16MM | - | S附磁 | 兩端固定緩沖 | 0.05 | M5x0.8 | 工作溫度:-20-70 速度范圍:50-500mm/s | ¥267.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥301.71 | 一周發(fā)貨 | |
5049 | HLH16x60-S | 16MM | - | S附磁 | 兩端固定緩沖 | 0.05 | M5x0.8 | 工作溫度:-20-70 速度范圍:50-500mm/s | ¥279.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥315.27 | 一周發(fā)貨 | |
201086 | HLH10X10S | 10MM | 10MM | S附磁 | 兩端固定緩沖 | 0.025 | M5x0.8 | 工作溫度:-20-70 速度范圍:50-500mm/s | ¥198.50 當(dāng)前有效價(jià) | ¥224.31 | 一周發(fā)貨 | |
201087 | HLH10X15S | 10MM | 15MM | S附磁 | 兩端固定緩沖 | 0.025 | M5x0.8 | 工作溫度:-20-70 速度范圍:50-500mm/s | ¥202.50 當(dāng)前有效價(jià) | ¥228.83 | 一周發(fā)貨 | |
201088 | HLH10X20S | 10MM | 20MM | S附磁 | 兩端固定緩沖 | 0.025 | M5x0.8 | 工作溫度:-20-70 速度范圍:50-500mm/s | ¥206.60 當(dāng)前有效價(jià) | ¥233.46 | 一周發(fā)貨 | |
201089 | HLH10X25S | 10MM | 25MM | S附磁 | 兩端固定緩沖 | 0.025 | M5x0.8 | 工作溫度:-20-70 速度范圍:50-500mm/s | ¥214.70 當(dāng)前有效價(jià) | ¥242.61 | 一周發(fā)貨 | |
201090 | HLH10X30S | 10MM | 30MM | S附磁 | 兩端固定緩沖 | 0.025 | M5x0.8 | 工作溫度:-20-70 速度范圍:50-500mm/s | ¥218.70 當(dāng)前有效價(jià) | ¥247.13 | 一周發(fā)貨 | |
201091 | HLH10X40S | 10MM | 40MM | S附磁 | 兩端固定緩沖 | 0.025 | M5x0.8 | 工作溫度:-20-70 速度范圍:50-500mm/s | ¥229.10 當(dāng)前有效價(jià) | ¥258.88 | 一周發(fā)貨 | |
201092 | HLH10X45S | 10MM | 45MM | S附磁 | 兩端固定緩沖 | 0.025 | M5x0.8 | 工作溫度:-20-70 速度范圍:50-500mm/s | ¥239.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥270.07 | 一周發(fā)貨 | |
201093 | HLH10X50S | 10MM | 50MM | S附磁 | 兩端固定緩沖 | 0.025 | M5x0.8 | 工作溫度:-20-70 速度范圍:50-500mm/s | ¥239.00 當(dāng)前有效價(jià) | ¥270.07 | 一周發(fā)貨 | |
201094 | HLH10X5S | 10MM | 5MM | S附磁 | 兩端固定緩沖 | 0.025 | M5x0.8 | 工作溫度:-20-70 速度范圍:50-500mm/s | ¥194.40 當(dāng)前有效價(jià) | ¥219.67 | 一周發(fā)貨 | |
201100 | HLH16X35S | 16MM | 35MM | S附磁 | 兩端固定緩沖 | 0.05 | M5x0.8 | 工作溫度:-20-70 速度范圍:50-500mm/s | ¥255.20 當(dāng)前有效價(jià) | ¥288.38 | 一周發(fā)貨 | |
201106 | HLH20X15S | 20MM | 15MM | S附磁 | 兩端固定緩沖 | 0.1 | M5x0.8 | 工作溫度:-20-70 速度范圍:50-500mm/s | ¥255.20 當(dāng)前有效價(jià) | ¥288.38 | 一周發(fā)貨 | |
201113 | HLH20X60S | 20MM | 60MM | S附磁 | 兩端固定緩沖 | 0.1 | M5x0.8 | 工作溫度:-20-70 速度范圍:50-500mm/s | ¥315.90 當(dāng)前有效價(jià) | ¥356.97 | 一周發(fā)貨 | |
201114 | HLH6X10S | 6MM | 10MM | S附磁 | 兩端固定緩沖 | 0.008 | M5x0.8 | 工作溫度:-20-70 速度范圍:50-500mm/s | ¥222.80 當(dāng)前有效價(jià) | ¥251.76 | 一周發(fā)貨 | |
201115 | HLH6X15S | 6MM | 15MM | S附磁 | 兩端固定緩沖 | 0.008 | M5x0.8 | 工作溫度:-20-70 速度范圍:50-500mm/s | ¥229.10 當(dāng)前有效價(jià) | ¥258.88 | 一周發(fā)貨 | |
看到這個(gè)商品的人正在購(gòu)物 第1頁(yè)
產(chǎn)品評(píng)論
常見問(wèn)題(FAQ)
問(wèn)題僅限于產(chǎn)品規(guī)格